
Chalet-appartement La Fedora
- 6 - 10 personen
- 3 slaapkamers
- 2 badkamers
- 120 m²
Mooi chalet-appartementen met open haard dichtbij de lift in Vaujany
In het vriendelijke dorpje Vaujany staat chalet La Fedora. In dit chalet zijn een zestal appartementen ondergebracht. Vanuit de appartementen heb je een prachtig uitzicht over dorp, dal en omliggende bergtoppen. Het chalet beschikt over een eigen sauna.
De télécabine die je direct het skigebied van Alpe d'Huez inbrengt, vind je op ca. 150 - 200 meter afstand. Op ca. 20 meter van het chalet bevindt zich een openbare parkeergarage (gratis).
De télécabine die je direct het skigebied van Alpe d'Huez inbrengt, vind je op ca. 150 - 200 meter afstand. Op ca. 20 meter van het chalet bevindt zich een openbare parkeergarage (gratis).
Indeling
Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed, één met twee 1-persoonsbedden en één met twee 1-persoonsbedden en een 2-persoonsslaapbank. Twee badkamers, waarvan één met bad en één met douche. twee toiletten.
Dit appartement bevindt zich op de bovenste verdieping van het chalet en heeft een eigen opgang.
Ligging
| Plaats | Vaujany - plattegrond |
| Skigebied | Alpe d'Huez (Grand Domaine) - Frankrijk |
| Afstand tot Utrecht | 1055 kilometer |
| Afstand tot piste | 2000 - 2000 meter |
| Afstand tot skilift | 150 - 200 meter |
| Ski's Volwassenen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ski's Kind t/m 11 jr |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowboard Volwassenen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowboard Kind t/m 11 jr |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huurmat. extra opties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisverzekering |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autohuur | Een auto huren? Boek dan direct bij Sunny Cars. |
| Tarieven winter 2012/2013 - in euro's, per persoon, inclusief skipas | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | jan | feb | mrt | apr | |||||||||||||||||
| Aankomstdatum | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
| Aantal nachten | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 10 personen | 290 | 290 | - | - | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 325 | - | - | - | 360 | 295 | 305 | - | 305 | 295 | 295 | - |
| 9 personen | 300 | 300 | - | - | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 335 | - | - | - | 375 | 305 | 320 | - | 320 | 305 | 305 | - |
| 8 personen | 310 | 310 | - | - | 315 | 315 | 320 | 320 | 320 | 350 | - | - | - | 395 | 320 | 330 | - | 330 | 320 | 320 | - |
| 7 personen | 325 | 325 | - | - | 330 | 330 | 335 | 335 | 335 | 375 | - | - | - | 415 | 335 | 350 | - | 350 | 335 | 335 | - |
| 6 personen | 345 | 345 | - | - | 350 | 350 | 355 | 355 | 355 | 400 | - | - | - | 450 | 355 | 370 | - | 370 | 355 | 355 | - |
| 5 personen | 370 | 370 | - | - | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 440 | - | - | - | 500 | 380 | 405 | - | 405 | 380 | 380 | - |
| 4 personen | 415 | 415 | - | - | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 500 | - | - | - | 575 | 420 | 450 | - | 450 | 420 | 420 | - |
| 3 personen | 475 | 475 | - | - | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 595 | - | - | - | 700 | 490 | 530 | - | 530 | 490 | 490 | - |
| 2 personen | 610 | 610 | - | - | 630 | 630 | 635 | 635 | 635 | 795 | - | - | - | 945 | 635 | 690 | - | 690 | 635 | 635 | - |
| 1 persoon | 1015 | 1015 | - | - | 1055 | 1055 | 1065 | 1065 | 1065 | 1380 | - | - | - | 1685 | 1065 | 1175 | - | 1175 | 1065 | 1065 | - |
Voor weken zonder prijsvermelding is de accommodatie niet beschikbaar.
| Inclusief |
|---|
| 6-daagse skipas Alpe d'Huez / Grand Domaine (220 km piste) Water en electriciteit. Bed- en keukenlinnen. Eén bos openhaardhout. |
| Exclusief |
|---|
| Borg (€ 500,-, contant of per creditcard te voldoen) en toeristenbelasting (€ 1,- p.p.p.d., kinderen tot 12 jaar zijn gratis). Eindschoonmaak (zelf te verzorgen of af te kopen voor ca. € 80,- per appartement). Handdoeken (€ 6,- per set, bij boeking opgeven). Babykit (bedje, badje en stoel, € 30,- bij boeking opgeven). Huisdieren (op aanvraag € 30,-). Openhaardhout (€ 20,- per bos). |
| Bijkomende kosten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
















