| Ontvangst ter plaatse | 6 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 4 |
| Hygiëne / schoonmaak | 4 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 5 |
Les Chalets de Marmottes bestaat uit 20 chalets, elk met 6 appartementen, gebouwd in Savoyaardse stijl. Deze chalets liggen op slechts 50 meter afstand van het centrum, waar je de piste en de skilift vindt. In een straal van ca. 100 meter vind je allerlei restaurants en winkels.
De chalet-appartementen hebben een centrale receptie met speelhoek en pooltafel. Tijdens de openingstijden kan je gebruik maken van gratis Wi-Fi internetverbinding bij de receptie (30 minuten per volwassene per dag). Aan de voorkant van de receptie zijn er gratis parkeermogelijkheden voor de auto. De chalets zijn gelegen richting het zuiden en hebben een prachtig uitzicht over het omliggende berglandschap.
In de appartementen is Wi-Fi ook mogelijk (ca. € 20,00 per week, alleen per creditcard ter plaatse te betalen).
Jongerengroepen zijn in deze accommodatie niet toegestaan.
Comfortabel ingerichte woonkamer met een 1-persoonsslaapbank en onderschuifbed, televisie en eetgedeelte. Keuken met o.a. vier kookplaten, vaatwasser, koelkast, broodrooster, koffiezetapparaat, waterkoker en magnetron. Verder beschikt het appartement over een balkon of terras en een skiberging.
Twee slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed en één met stapelbed (betreft een kleine slaapkamer). Eén badkamer met bad of douche. Toilet.
Dit type appartement kan over twee verdiepingen verdeeld zijn.
| Plaats | Saint Jean d'Arves - Plattegrond |
|---|---|
| Skigebied | Les Sybelles - Frankrijk |
| Afstand vanaf Utrecht | 1080 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 100 meter |
| Afstand tot restaurant of bar | 100 meter |
| Afstand tot piste | 50 meter |
| Afstand tot skilift | 50 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
| Ontvangst ter plaatse | 6,7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8,4 |
| Comfort / inrichting | 6,7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7,0 |
|---|---|
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,1 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7,8 |
| Totaaloordeel | 7,3 |
| Ontvangst ter plaatse | 6 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 4 |
| Hygiëne / schoonmaak | 4 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 5 |
| Ontvangst ter plaatse | 6 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
Ligging is perfect alleen accomodatie niet schoon, beetje aan de kleine kant en matras en kussens waren matig
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 5 |
| Hygiëne / schoonmaak | 5 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 6 |
Gezellig huisje, voldoende ruimte
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 4 |
| Hygiëne / schoonmaak | 6 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 4 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
| Totaaloordeel | 6 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 5 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 6 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 5 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 6 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 6 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 4 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 6 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 5 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 5 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
Je kon overal zien dat het goedkope massa appartementen zijn. Maar als je de hele dag op de piste bent heb je niet veel meer nodig. Daarnaast nauwelijks warm water door besparing van het complex. Dat was enorm storend.
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 4 |
| Hygiëne / schoonmaak | 6 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 6 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 7 |
De prijs/kwaliteit ligt in de juiste verhouding, voor een wintersport vakantie prima!
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 6 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 3 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
Mooie appartement, gezellig aanzien en een prachtige ligging.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Aankomstdatum |
| Aankomstdag |
| Aantal nachten |
| Accommodatiekorting |
| 6 personen |
| 5 personen |
| 4 personen |
| 3 personen |
| 2 personen |
| 1 persoon |
| december 2026 | januari 2027 | februari 2027 | maart 2027 | april 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||||||||
451 | 584 | 389 | 399 | 418 | 428 | 433 | 609 | 651 | 659 | 609 | 418 | 389 | 382 | 379 | 379 | |||||
475 | 634 | 401 | 412 | 436 | 448 | 454 | 665 | 716 | 725 | 665 | 436 | 401 | 392 | 388 | 388 | |||||
514 | 713 | 421 | 435 | 465 | 479 | 487 | 751 | 814 | 826 | 751 | 465 | 421 | 410 | 405 | 405 | |||||
576 | 841 | 452 | 471 | 511 | 530 | 540 | 892 | 976 | 993 | 892 | 511 | 452 | 437 | 431 | 431 | |||||
702 | 1099 | 516 | 544 | 604 | 632 | 648 | 1176 | 1302 | 1327 | 1176 | 604 | 516 | 494 | 484 | 484 | |||||
1078 | 1873 | 706 | 763 | 883 | 939 | 971 | 2027 | 2279 | 2328 | 2027 | 883 | 706 | 662 | 643 | 643 | |||||
| Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
| zaterdag 27 maart 2027 - zaterdag 3 april 2027 met 6 personen: | ||||
| 6 | x | Accommodatie + skipas (€ 358,00 p.p.) | € | 2.148,00 |
| 1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 52,50 |
| 6 | x | Toeristenbelasting (€ 1,64 p.p.p.n.) | € | 68,88 |
| Totaalbedrag (€ 378,23 p.p.) | € | 2.269,38 | ||
| Slechts 10% aanbetalen | ||||
Sfeervol en familievriendelijk wintersportdorpje
Wintersport Les Sybelles: zonnig skigebied in Frankrijk
Gebaseerd op 2.226 reviews