
Chalet Oz
met sauna
- 10 - 12 personen
- 6 slaapkamers (waarvan 1 geschakeld aan een andere slaapkamer)
- 5 badkamers
- 170 m²



Ruime chalets in Oz en Oisans op korte afstand van de cabinelift
De ruime chalets Oz zijn ideaal gelegen, aan een doodlopende straat boven de dorpskern van het vriendelijke Oz-en-Oisans, mooie vergezichten over de vallei zijn hierdoor gegarandeerd! Aan het eind van de straat (max. 75 meter) vind je een kort maar steil pad, waarmee je zo bij de cabinelift "Alpette" komt, die een prima toegang tot het enorme skigebied van Alpe d'Huez biedt.
Het centrum van Oz-en-Oisans, met diverse bars, restaurants, winkels en skischool ligt op ca. 500 meter afstand over de weg. Per ski is het centrum sneller te bereiken.
Alle chalets zijn ingericht met een open haard en een deel beschikt zelfs over een sauna en/of jacuzzi!
Het centrum van Oz-en-Oisans, met diverse bars, restaurants, winkels en skischool ligt op ca. 500 meter afstand over de weg. Per ski is het centrum sneller te bereiken.
Alle chalets zijn ingericht met een open haard en een deel beschikt zelfs over een sauna en/of jacuzzi!
Het gaat hier om een drie-onder-een-kap chalet dat in 2004 zijn gebouwd. Chalet Blanchon (16-persoons), Le Daim (6-persoons) en Brocard (12-persoons) zitten met elkaar onder één dak. De foto's die je ziet zijn voorbeeldfoto's van een 20-persoons chalet van hetzelfde type.
Indeling
Vier slaapkamers met ieder een twee 1-persoonsbedden. Verder is er nog één slaapkamer met twee 1-persoonsbedden met daaraan geschakeld een kleine slaapkamer met stapelbed. Vijf en-suite badkamers met bad of douche en toilet. Apart toilet op de woonlaag.
Ligging
| Plaats | Oz en Oisans - plattegrond |
| Skigebied | Alpe d'Huez (Grand Domaine) - Frankrijk |
| Afstand tot Utrecht | 1050 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 500 meter |
| Afstand tot restaurant/bar | 500 meter |
| Afstand tot piste | 200 meter |
| Afstand tot skilift | 300 meter |
| Ski's Volwassenen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ski's Kind t/m 11 jr |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowboard Volwassenen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowboard Kind t/m 11 jr |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huurmat. extra opties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisverzekering |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autohuur | Een auto huren? Boek dan direct bij Sunny Cars. |
| Tarieven winter 2012/2013 - in euro's, per persoon, inclusief skipas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | jan | feb | mrt | apr | |||||||||||||||
| Aankomstdatum | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 |
| Aantal nachten | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12 personen | 285 | 315 | - | - | 335 | 335 | 370 | 370 | 445 | - | - | - | 445 | 430 | 350 | 335 | - | 335 | 315 |
| 11 personen | 290 | 325 | - | - | 345 | 345 | 385 | 385 | 470 | - | - | - | 470 | 450 | 365 | 345 | - | 345 | 325 |
| 10 personen | 300 | 335 | - | - | 360 | 360 | 400 | 400 | 495 | - | - | - | 495 | 475 | 380 | 360 | - | 360 | 335 |
| 9 personen | 310 | 350 | - | - | 375 | 375 | 415 | 415 | 530 | - | - | - | 530 | 505 | 400 | 375 | - | 375 | 350 |
| 8 personen | 325 | 365 | - | - | 400 | 400 | 445 | 445 | 570 | - | - | - | 570 | 545 | 420 | 400 | - | 400 | 365 |
| 7 personen | 340 | 390 | - | - | 420 | 420 | 475 | 475 | 620 | - | - | - | 620 | 590 | 450 | 420 | - | 420 | 390 |
| 6 personen | 360 | 415 | - | - | 455 | 455 | 520 | 520 | 690 | - | - | - | 690 | 655 | 490 | 455 | - | 455 | 415 |
| 5 personen | 390 | 455 | - | - | 505 | 505 | 585 | 585 | 785 | - | - | - | 785 | 745 | 545 | 505 | - | 505 | 455 |
| 4 personen | 430 | 520 | - | - | 580 | 580 | 680 | 680 | 930 | - | - | - | 930 | 880 | 630 | 580 | - | 580 | 520 |
| 3 personen | 505 | 620 | - | - | 705 | 705 | 840 | 840 | 1170 | - | - | - | 1170 | 1105 | 770 | 705 | - | 705 | 620 |
| 2 personen | 655 | 830 | - | - | 955 | 955 | 1155 | 1155 | 1655 | - | - | - | 1655 | 1555 | 1055 | 955 | - | 955 | 830 |
| 1 persoon | 1105 | 1455 | - | - | 1705 | 1705 | 2105 | 2105 | 3105 | - | - | - | 3105 | 2905 | 1905 | 1705 | - | 1705 | 1455 |
Voor weken zonder prijsvermelding is de accommodatie niet beschikbaar.
| Inclusief |
|---|
| 6-daagse skipas Alpe d'Huez / Grand Domaine (220 km piste) Water en energiekosten. Bedlinnen. |
| Exclusief |
|---|
| Borg (€ 250,- contant te voldoen) en toeristenbelasting. Handdoeken (zelf te verzorgen of ter plekke te huur voor 8,00 per set). Huisdieren zijn toegestaan (€ 50,- per week, ter plaatse te voldoen, opgeven bij reservering). Kinderbed (€ 30,00 per week, opgeven bij reservering). Kinderstoel (€ 20,00 per week, opgeven bij reservering). Eindschoonmaak (zelf te verzorgen of ter plaatse af te kopen voor € 150,-). |
| Bijkomende kosten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||















