
aanbiedingChalet-appartement Les Balcons de La Rosière
- 12 - 15 personen
- 6 slaapkamers
- 7 badkamers
- 150 m²




Recent gebouwde chalet-appartementen direct bij de piste in La Rosière
Recent gebouwde chaletappartementen in Savoyaardse stijl met veel aandacht voor ruimte en privacy. De residence ligt op max. 150 meter van de skilift en het is mogelijk terug te skiën. In de residence bevindt zich het restaurant La Grange, waar zowel het ontbijt als het diner genuttigd kan worden. In het gezellige dorp is een ruime hoeveelheid winkels, restaurants, bars en terrasjes te vinden. Zeer geschikte bestemming voor families.
Indeling
Zes slaapkamers allen met twee 1-persoonsbedden. Zeven badkamers, waarvan zes met jacuzzibad en één met douche. Zes toiletten.
Sommige appartementen van dit type zijn verdeeld over twee verdiepingen.
Ligging
| Plaats | La Rosière - plattegrond |
| Skigebied | La Rosière - Frankrijk |
| Afstand tot Utrecht | 1050 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 250 - 300 meter |
| Afstand tot restaurant/bar | 50 meter |
| Afstand tot piste | 25 - 50 meter |
| Ski's Volwassenen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ski's Kind t/m 11 jr |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowboard Volwassenen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowboard Kind t/m 11 jr |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huurmat. extra opties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maaltijden |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisverzekering |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autohuur | Een auto huren? Boek dan direct bij Sunny Cars. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vroegboekkorting Les Balcons de La Rosière | |
|---|---|
| Boek je wintersport naar La Rosière voor 15 september 2012 en ontvang liefst 10% vroegboekkorting voor een flink aantal weken (zie prijstabel)! | |
| Tarieven winter 2012/2013 - in euro's, per persoon, inclusief skipas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | jan | feb | mrt | apr | ||||||||||||||||
| Aankomstdatum | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 |
| Aantal nachten | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Oranje bedragen geven aanbiedingen weer. Kortingen zijn al doorgerekend. | ||||||||||||||||||||
| Accommodatiekorting | - | - | 10% | - | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - | 10% | - | - | - | - | 10% | 10% |
| 15 personen | - | - | 285 | - | - | 305 | 305 | 305 | 360 | 360 | 495 | 555 | 495 | 445 | - | - | - | 380 | 305 | 285 |
| 14 personen | - | - | 290 | - | - | 315 | 315 | 315 | 370 | 370 | 515 | 580 | 515 | 465 | - | - | - | 395 | 315 | 290 |
| 13 personen | - | - | 300 | - | - | 325 | 325 | 325 | 385 | 385 | 545 | 610 | 545 | 485 | - | - | - | 410 | 325 | 300 |
| 12 personen | - | - | 310 | - | - | 335 | 335 | 335 | 405 | 405 | 575 | 650 | 575 | 510 | - | - | - | 430 | 335 | 310 |
| 11 personen | - | - | 320 | - | - | 350 | 350 | 350 | 425 | 425 | 610 | 690 | 610 | 540 | - | - | - | 450 | 350 | 320 |
| 10 personen | - | - | 335 | - | - | 370 | 370 | 370 | 450 | 450 | 650 | 740 | 650 | 575 | - | - | - | 480 | 370 | 335 |
| 9 personen | - | - | 355 | - | - | 390 | 390 | 390 | 480 | 480 | 705 | 805 | 705 | 620 | - | - | - | 510 | 390 | 355 |
| 8 personen | - | - | 375 | - | - | 415 | 415 | 415 | 515 | 515 | 770 | 880 | 770 | 675 | - | - | - | 550 | 415 | 375 |
| 7 personen | - | - | 400 | - | - | 445 | 445 | 445 | 560 | 560 | 850 | 980 | 850 | 745 | - | - | - | 605 | 445 | 400 |
| 6 personen | - | - | 440 | - | - | 490 | 490 | 490 | 625 | 625 | 965 | 1115 | 965 | 840 | - | - | - | 675 | 490 | 440 |
| 5 personen | - | - | 490 | - | - | 555 | 555 | 555 | 715 | 715 | 1120 | 1300 | 1120 | 970 | - | - | - | 775 | 555 | 490 |
| 4 personen | - | - | 565 | - | - | 645 | 645 | 645 | 845 | 845 | 1355 | 1580 | 1355 | 1170 | - | - | - | 920 | 645 | 565 |
| 3 personen | - | - | 695 | - | - | 800 | 800 | 800 | 1070 | 1070 | 1745 | 2045 | 1745 | 1500 | - | - | - | 1165 | 800 | 695 |
| 2 personen | - | - | 950 | - | - | 1110 | 1110 | 1110 | 1510 | 1510 | 2525 | 2975 | 2525 | 2155 | - | - | - | 1660 | 1110 | 950 |
| 1 persoon | - | - | 1720 | - | - | 2035 | 2035 | 2035 | 2840 | 2840 | 4870 | 5765 | 4870 | 4130 | - | - | - | 3135 | 2035 | 1720 |
Voor weken zonder prijsvermelding is de accommodatie niet beschikbaar.
| Inclusief |
|---|
| 6-daagse skipas Espace San Bernardo (150 km piste) Bed- en badlinnen, water en elektra. Hout (indien van toepassing / houtkachel aanwezig in accommodaties vanaf 9 personen). |
| Exclusief |
|---|
| Borg (€ 460,- ter plaatse te betalen) en toeristenbelasting. Eindschoonmaak (zelf te verzorgen of tegen betaling van € 46,- tot € 140,- al naar gelang type appartement). Babybed of -stoel (gratis indien beschikbaar; opgeven bij reservering, zelf bedlinnen voor het bedje meenemen). Overdekte garage (€ 49,- per week per auto). Huisdieren zijn toegestaan (€ 46,- per week per huisdier). |


















