
aanbiedingChalet-appartement Les Balcons de Belle Plagne
- 10 - 13 personen
- 5 slaapkamers
- 5 badkamers
- 115 m²



Luxe appartementen met zwembad en sauna gelegen direct aan de piste
Mooie, luxe chaletappartementen gebouwd in Savoyaardse stijl. Ideaal gelegen; direct aan de piste van Belle Plagne en op loopafstand van het centrum. Het complex Les Balcons de Belle Plagne heeft een eigen sauna, fitnessruimte en zwembad (5 x 10 meter), deze zijn gratis toegankelijk! Winkels, restaurants en bar zijn allen op minder dan 100 meter te vinden. Les Balcons de Belle Plagne beschikt over een eigen restaurant; Le Chalet de Maître Kanter. Maaltijden kun je alvast vantevoren bij ons reserveren!
Indeling
Vijf slaapkamers met ieder twee 1-persoonsbedden. Drie badkamers met jacuzzibad en twee met douche. Vijf toiletten.
Ligging
| Plaats | Belle Plagne - plattegrond |
| Skigebied | Paradiski - La Plagne - Frankrijk |
| Afstand tot Utrecht | 1100 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 100 - 200 meter |
| Afstand tot restaurant/bar | 50 - 100 meter |
| Afstand tot piste | 10 - 25 meter |
| Ski's Volwassenen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ski's Kind t/m 11 jr |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowboard Volwassenen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowboard Kind t/m 11 jr |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huurmat. extra opties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maaltijden |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisverzekering |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autohuur | Een auto huren? Boek dan direct bij Sunny Cars. |
| Vroegboekkorting Les Balcons de Belle Plagne | |
|---|---|
| Boek je wintersport naar Belle Plagne voor 15 september 2012 en ontvang liefst 10% vroegboekkorting voor een flink aantal weken (zie prijstabel)! | |
| Tarieven winter 2012/2013 - in euro's, per persoon, inclusief skipas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | jan | feb | mrt | apr | ||||||||||||||||
| Aankomstdatum | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 |
| Aantal nachten | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Oranje bedragen geven aanbiedingen weer. Kortingen zijn al doorgerekend. | ||||||||||||||||||||
| Accommodatiekorting | 10% | 10% | - | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - | 10% | 10% | 10% | - | - | 10% | 10% | 10% |
| 13 personen | 345 | 345 | - | - | 425 | 400 | 425 | 470 | 470 | - | - | - | 535 | 535 | 510 | 500 | 540 | 470 | 400 | 345 |
| 12 personen | 355 | 355 | - | - | 445 | 415 | 445 | 490 | 490 | - | - | - | 565 | 565 | 530 | 520 | 565 | 490 | 415 | 355 |
| 11 personen | 370 | 370 | - | - | 465 | 435 | 465 | 515 | 515 | - | - | - | 595 | 595 | 560 | 550 | 600 | 515 | 435 | 370 |
| 10 personen | 380 | 380 | - | - | 490 | 455 | 490 | 545 | 545 | - | - | - | 630 | 630 | 595 | 580 | 635 | 545 | 455 | 380 |
| 9 personen | 400 | 400 | - | - | 520 | 480 | 520 | 580 | 580 | - | - | - | 675 | 675 | 635 | 620 | 680 | 580 | 480 | 400 |
| 8 personen | 425 | 425 | - | - | 555 | 515 | 555 | 625 | 625 | - | - | - | 735 | 735 | 685 | 670 | 740 | 625 | 515 | 425 |
| 7 personen | 450 | 450 | - | - | 605 | 555 | 605 | 685 | 685 | - | - | - | 810 | 810 | 755 | 735 | 815 | 685 | 555 | 450 |
| 6 personen | 490 | 490 | - | - | 665 | 610 | 665 | 760 | 760 | - | - | - | 905 | 905 | 845 | 820 | 910 | 760 | 610 | 490 |
| 5 personen | 545 | 545 | - | - | 755 | 690 | 755 | 870 | 870 | - | - | - | 1045 | 1045 | 970 | 945 | 1050 | 870 | 690 | 545 |
| 4 personen | 625 | 625 | - | - | 890 | 805 | 890 | 1035 | 1035 | - | - | - | 1250 | 1250 | 1155 | 1125 | 1260 | 1035 | 805 | 625 |
| 3 personen | 760 | 760 | - | - | 1115 | 1000 | 1115 | 1305 | 1305 | - | - | - | 1590 | 1590 | 1465 | 1425 | 1605 | 1305 | 1000 | 760 |
| 2 personen | 1030 | 1030 | - | - | 1560 | 1390 | 1560 | 1845 | 1845 | - | - | - | 2275 | 2275 | 2090 | 2025 | 2295 | 1845 | 1390 | 1030 |
| 1 persoon | 1845 | 1845 | - | - | 2905 | 2565 | 2905 | 3470 | 3470 | - | - | - | 4335 | 4335 | 3960 | 3835 | 4375 | 3470 | 2565 | 1845 |
Voor weken zonder prijsvermelding is de accommodatie niet beschikbaar.
| Inclusief |
|---|
| 6-daagse Skipas La Plagne (225 kilometer piste) Water, energie, bedlinnen en handdoekenpakket. Hout (indien van toepassing / houtkachel aanwezig in accommodaties vanaf 9 personen). Gebruik sauna, zwembad en fitnessruimte. |
| Exclusief |
|---|
| Borg (€ 460,-), overdekte garage (€ 70,- per week), toeristenbelasting, eindschoonmaak (zelf te verzorgen of tegen betaling van € 46,- tot € 125,- al naar gelang type appartement), kinderbed en -stoel (op aanvraag, zelf bedlinnen meenemen voor het bedje). Huisdieren zijn toegestaan (€ 46,- per week). |


















