
aanbiedingChalet-appartement Les Balcons de Belle Plagne
- 12 - 15 personen
- 6 slaapkamers
- 6 badkamers
- 150 m²



Luxe appartementen met zwembad en sauna gelegen direct aan de piste
Mooie, luxe chaletappartementen gebouwd in Savoyaardse stijl. Ideaal gelegen; direct aan de piste van Belle Plagne en op loopafstand van het centrum. Het complex Les Balcons de Belle Plagne heeft een eigen sauna, fitnessruimte en zwembad (5 x 10 meter), deze zijn gratis toegankelijk! Winkels, restaurants en bar zijn allen op minder dan 100 meter te vinden. Les Balcons de Belle Plagne beschikt over een eigen restaurant; Le Chalet de Maître Kanter. Maaltijden kun je alvast vantevoren bij ons reserveren!
Indeling
Zes slaapkamers met ieder twee 1-persoonsbedden. Zes badkamers met jacuzzibad. Zes toiletten.
Ligging
| Plaats | Belle Plagne - plattegrond |
| Skigebied | Paradiski - La Plagne - Frankrijk |
| Afstand tot Utrecht | 1100 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 100 - 200 meter |
| Afstand tot restaurant/bar | 50 - 100 meter |
| Afstand tot piste | 10 - 25 meter |
| Ski's Volwassenen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ski's Kind t/m 11 jr |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowboard Volwassenen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowboard Kind t/m 11 jr |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huurmat. extra opties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maaltijden |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisverzekering |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autohuur | Een auto huren? Boek dan direct bij Sunny Cars. |
| Vroegboekkorting Les Balcons de Belle Plagne | |
|---|---|
| Boek je wintersport naar Belle Plagne voor 15 september 2012 en ontvang liefst 10% vroegboekkorting voor een flink aantal weken (zie prijstabel)! | |
| Tarieven winter 2012/2013 - in euro's, per persoon, inclusief skipas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | jan | feb | mrt | apr | ||||||||||||||||
| Aankomstdatum | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 |
| Aantal nachten | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Oranje bedragen geven aanbiedingen weer. Kortingen zijn al doorgerekend. | ||||||||||||||||||||
| Accommodatiekorting | - | - | - | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - | 10% | 10% | 10% | - | - | 10% | 10% | - |
| 15 personen | - | - | 575 | 690 | 430 | 400 | 430 | 475 | 475 | 605 | 690 | 605 | 540 | 540 | 510 | 500 | 545 | 475 | 400 | - |
| 14 personen | - | - | 600 | 720 | 445 | 415 | 445 | 490 | 490 | 635 | 720 | 635 | 560 | 560 | 530 | 520 | 565 | 490 | 415 | - |
| 13 personen | - | - | 625 | 760 | 460 | 430 | 460 | 515 | 515 | 665 | 760 | 665 | 585 | 585 | 555 | 545 | 595 | 515 | 430 | - |
| 12 personen | - | - | 660 | 805 | 480 | 445 | 480 | 535 | 535 | 700 | 805 | 700 | 615 | 615 | 585 | 575 | 625 | 535 | 445 | - |
| 11 personen | - | - | 700 | 860 | 505 | 465 | 505 | 565 | 565 | 745 | 860 | 745 | 655 | 655 | 620 | 605 | 660 | 565 | 465 | - |
| 10 personen | - | - | 750 | 920 | 535 | 490 | 535 | 600 | 600 | 800 | 920 | 800 | 695 | 695 | 655 | 645 | 705 | 600 | 490 | - |
| 9 personen | - | - | 810 | 1000 | 570 | 520 | 570 | 645 | 645 | 860 | 1000 | 860 | 750 | 750 | 705 | 690 | 760 | 645 | 520 | - |
| 8 personen | - | - | 880 | 1095 | 610 | 560 | 610 | 695 | 695 | 940 | 1095 | 940 | 815 | 815 | 765 | 750 | 830 | 695 | 560 | - |
| 7 personen | - | - | 975 | 1225 | 665 | 610 | 665 | 765 | 765 | 1045 | 1225 | 1045 | 900 | 900 | 845 | 825 | 915 | 765 | 610 | - |
| 6 personen | - | - | 1105 | 1390 | 740 | 670 | 740 | 855 | 855 | 1185 | 1390 | 1185 | 1015 | 1015 | 950 | 925 | 1030 | 855 | 670 | - |
| 5 personen | - | - | 1280 | 1625 | 845 | 765 | 845 | 980 | 980 | 1375 | 1625 | 1375 | 1175 | 1175 | 1095 | 1065 | 1190 | 980 | 765 | - |
| 4 personen | - | - | 1545 | 1975 | 1005 | 900 | 1005 | 1170 | 1170 | 1665 | 1975 | 1665 | 1410 | 1410 | 1315 | 1280 | 1435 | 1170 | 900 | - |
| 3 personen | - | - | 1985 | 2560 | 1265 | 1125 | 1265 | 1490 | 1490 | 2145 | 2560 | 2145 | 1810 | 1810 | 1680 | 1630 | 1840 | 1490 | 1125 | - |
| 2 personen | - | - | 2870 | 3730 | 1785 | 1575 | 1785 | 2125 | 2125 | 3110 | 3730 | 3110 | 2605 | 2605 | 2405 | 2335 | 2650 | 2125 | 1575 | - |
| 1 persoon | - | - | 5515 | 7240 | 3350 | 2935 | 3350 | 4030 | 4030 | 5995 | 7240 | 5995 | 4985 | 4985 | 4595 | 4450 | 5080 | 4030 | 2935 | - |
Voor weken zonder prijsvermelding is de accommodatie niet beschikbaar.
| Inclusief |
|---|
| 6-daagse Skipas La Plagne (225 kilometer piste) Water, energie, bedlinnen en handdoekenpakket. Hout (indien van toepassing / houtkachel aanwezig in accommodaties vanaf 9 personen). Gebruik sauna, zwembad en fitnessruimte. |
| Exclusief |
|---|
| Borg (€ 460,-), overdekte garage (€ 70,- per week), toeristenbelasting, eindschoonmaak (zelf te verzorgen of tegen betaling van € 46,- tot € 125,- al naar gelang type appartement), kinderbed en -stoel (op aanvraag, zelf bedlinnen meenemen voor het bedje). Huisdieren zijn toegestaan (€ 46,- per week). |



















