
Dit prachtige vrijstaande chalet (in 2002 nieuw gebouwd) is rustig gelegen aan de rand van Praranger, een karakteristiek gehucht op ongeveer 4 km van Les Menuires. De eerste skilift is gelegen op 1,5 km. De meeste slaapkamers zijn uitgerust met een ensuite badkamer en zorgen daardoor voor de nodige privacy. Prachtig uitzicht over de Belleville vallei. Goede skiërs kunnen via een makkelijke off-piste route tot vlakbij het chalet skiën (bij voldoende sneeuwval). De skibus is gelegen op 200 meter van het chalet en gaat o.a. naar Les Menuires.
Indeling
Vier slaapkamers met twee 1-persoonsbedden. Twee 3-persoonsslaapkamers met drie 1-persoonsbedden. Eén grote slaapkamer met twee 1-persoonsbedden, kleine zithoek, stapelbed en uitschuifbed (vanuit deze kamer kun je een groot terras bereiken). Eén slaapkamer met 2-persoonstwijfelaar. Op de zolderkamer / mezzanine staan vijf 1-persoonsbedden (beperkte stahoogte).
Vijf badkamers met douche, wastafel en toilet. Drie badkamers met douche en wastafel. Drie aparte toiletten.
Ligging
| Plaats | Praranger - plattegrond |
| Skigebied | Les Trois Vallées - Frankrijk |
| Afstand tot Utrecht | 1090 kilometer |
| Afstand tot piste | 1500 meter |
| Afstand tot skilift | 1500 meter |
| Afstand tot skibushalte | 200 meter |
| Skipasaanpassingen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ski's Volwassenen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ski's Kind t/m 11 jr |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowboard Volwassenen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowboard Kind t/m 11 jr |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huurmat. extra opties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maaltijden |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ski- / Snowboardles |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisverzekering |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autohuur | Een auto huren? Boek dan direct bij Sunny Cars. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarieven winter 2011/2012 - in euro's, per persoon, inclusief skipas | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | jan | feb | mrt | apr | |||||||||||||||||
| Aankomstdatum | 03 | 10 | 17 | 26 | 02 | 08 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 |
| Aantal nachten | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 26 personen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | - |
| 25 personen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | - |
| 24 personen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - |
| 23 personen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - |
| 22 personen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | - |
| 21 personen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | - |
| 20 personen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - |
| 19 personen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - |
| 18 personen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | - |
| 17 personen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | - |
| 16 personen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | - |
| 15 personen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - |
| 14 personen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | - |
| 13 personen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | - |
| 12 personen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | - |
| 11 personen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - |
| 10 personen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | - |
| Let op! Afwijkingen in aankomstdatum en verblijfsduur: zaterdag 17/12/2011 - maandag 26/12/2011 (9 nachten) 6-daagse skipas is standaard vanaf zondag maandag 26/12/2011 - maandag 02/01/2012 (7 nachten) 6-daagse skipas is standaard vanaf dinsdag maandag 02/01/2012 - zondag 08/01/2012 (6 nachten) 6-daagse skipas is standaard vanaf dinsdag zondag 08/01/2012 - zaterdag 14/01/2012 (6 nachten) 6-daagse skipas is standaard vanaf maandag Afwijkende skipaslengte en ingangsdag van de skipas zijn op aanvraag mogelijk. | |||||||||||||||||||||
Voor weken zonder prijsvermelding is de accommodatie niet beschikbaar.
| Inclusief |
|---|
| 6-daagse skipas Les Menuires / St. Martin (160 kilometer pistes) Openhaardhout. |
| Exclusief |
|---|
| Borg (€ 500,- contant te voldoen), toeristenbelasting en bijkomende kosten (€ 12,- p.p.p.w. vanaf 13 jaar, verplicht ter plaatse te betalen). Handdoeken (zelf te verzorgen of tegen betaling van € 5,- p.s.), bedlinnen (zelf te verzorgen of tegen betaling van € 10,- p.b.) en eindschoonmaak (zelf te verzorgen of tegen betaling van € 260,-). Kinderbed en -stoel (op aanvraag € 15,- per week, per item, bij reservering door te geven). Huisdieren op aanvraag toegestaan (€ 15,- p.d.p.w.). |
Laatst bekeken accommodaties

Des Alpages (6-7 pers.)
Plagne Soleil & Villages, Frankrijk

Résidence La Fontaine du Roi Type BBQ (2-5 pers.)
St. Jean d'Arves, Frankrijk

Brechhornhaus 20 personen (16-20 pers.)
Westendorf, Oostenrijk

Des Alpages (8-9 pers.)
Plagne Soleil & Villages, Frankrijk





















