
Chalet Lavassaix
- 20 - 24 personen
- 10 slaapkamers
- 6 badkamers
- 260 m²




Mooi chalet met privé sauna vlakbij de piste in Lavassaix
Mooi, recent gebouwd en comfortabel chalet dat is gelegen in Lavassaix, een vriendelijk gehucht vlakbij Les Menuires. Het chalet bevindt zich op ca. 250 meter (= vlakke weg) van de blauwe piste (ook zeer geschikt voor beginners). Het heeft een zeer mooie, gezellige inrichting en een eigen sauna.
Broodjesservice is bij het chalet mogelijk, verdere inkopen kun je in Les Menuires doen (ca. 1 kilometer afstand). Daar vind je ook de skischool, een sportcentrum met zwembad, bars en veel andere faciliteiten.
Broodjesservice is bij het chalet mogelijk, verdere inkopen kun je in Les Menuires doen (ca. 1 kilometer afstand). Daar vind je ook de skischool, een sportcentrum met zwembad, bars en veel andere faciliteiten.
Indeling
Acht slaapkamers met ieder twee 1-persoonsbedden. Twee slaapkamers voor drie personen met 1-persoonsbedden. Twee badkamers met bad en toilet. Vier badkamers met douche en wastafel. Drie aparte toiletten.
Ligging
| Plaats | Lavassaix (bij Les Menuires) - plattegrond |
| Skigebied | Les Trois Vallées - Frankrijk |
| Afstand tot Utrecht | 1095 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 1000 meter |
| Afstand tot restaurant/bar | 1000 meter |
| Afstand tot piste | 249 meter |
| Afstand tot skilift | 400 meter |
| Ski's Volwassenen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ski's Kind t/m 11 jr |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowboard Volwassenen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowboard Kind t/m 11 jr |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huurmat. extra opties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisverzekering |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autohuur | Een auto huren? Boek dan direct bij Sunny Cars. |
| Tarieven winter 2012/2013 - in euro's, per persoon, inclusief skipas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | jan | feb | mrt | apr | ||||||||||||||||
| Aankomstdatum | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 |
| Aantal nachten | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 24 personen | 245 | 265 | - | - | - | 305 | 310 | 345 | 365 | 480 | 480 | 480 | 460 | 410 | - | - | - | - | 255 | 245 |
| 23 personen | 250 | 265 | - | - | - | 310 | 315 | 350 | 370 | 495 | 495 | 495 | 470 | 420 | - | - | - | - | 260 | 250 |
| 22 personen | 250 | 270 | - | - | - | 315 | 320 | 360 | 380 | 510 | 510 | 510 | 485 | 430 | - | - | - | - | 260 | 250 |
| 21 personen | 255 | 275 | - | - | - | 320 | 325 | 365 | 390 | 525 | 525 | 525 | 500 | 440 | - | - | - | - | 265 | 255 |
| 20 personen | 255 | 275 | - | - | - | 330 | 335 | 375 | 400 | 540 | 540 | 540 | 515 | 455 | - | - | - | - | 265 | 255 |
| 19 personen | 260 | 275 | - | - | - | 335 | 340 | 385 | 410 | 560 | 560 | 560 | 530 | 465 | - | - | - | - | 270 | 260 |
| 18 personen | 265 | 280 | - | - | - | 345 | 350 | 395 | 425 | 580 | 580 | 580 | 550 | 480 | - | - | - | - | 275 | 265 |
| 17 personen | 270 | 285 | - | - | - | 355 | 360 | 410 | 435 | 605 | 605 | 605 | 570 | 500 | - | - | - | - | 275 | 270 |
| 16 personen | 275 | 295 | - | - | - | 365 | 370 | 420 | 450 | 630 | 630 | 630 | 595 | 520 | - | - | - | - | 280 | 275 |
| 15 personen | 275 | 300 | - | - | - | 375 | 385 | 440 | 470 | 660 | 660 | 660 | 625 | 540 | - | - | - | - | 290 | 275 |
| 14 personen | 280 | 310 | - | - | - | 390 | 395 | 455 | 490 | 695 | 695 | 695 | 655 | 565 | - | - | - | - | 295 | 280 |
| 13 personen | 290 | 320 | - | - | - | 405 | 415 | 475 | 515 | 735 | 735 | 735 | 690 | 595 | - | - | - | - | 305 | 290 |
| 12 personen | 295 | 330 | - | - | - | 420 | 430 | 500 | 540 | 780 | 780 | 780 | 730 | 630 | - | - | - | - | 315 | 295 |
| 11 personen | 305 | 340 | - | - | - | 445 | 455 | 530 | 575 | 830 | 830 | 830 | 780 | 670 | - | - | - | - | 325 | 305 |
| 10 personen | 320 | 360 | - | - | - | 470 | 480 | 565 | 610 | 895 | 895 | 895 | 840 | 720 | - | - | - | - | 340 | 320 |
Voor weken zonder prijsvermelding is de accommodatie niet beschikbaar.
| Inclusief |
|---|
| 6-daagse skipas Les Menuires / St. Martin (160 kilometer pistes) Kinderbed en kinderstoel gratis beschikbaar (opgeven bij reservering). |
| Exclusief |
|---|
| Borg (€ 1000,-) en toeristenbelasting. Stroom, verwarming, sauna, eindschoonmaak en openhaardhout (hele pakket voor ca. € 40,- per persoon verplicht ter plaatse te voldoen). Bedlinnen (zelf te verzorgen of ter plaatse tegen betaling van € 10,- per persoon, indien vooraf gereserveerd), keukenlinnen (zelf te verzorgen) en handdoeken (zelf te verzorgen of ter plaatse tegen betaling van € 6,- per persoon, indien vooraf gereserveerd). Eén huisdier is toegestaan. |






















