
Rustig en centraal gelegen, skibushalte voor de deur, oefenweide 200m
Het onlangs gerenoveerde appartementenhuis Toni heeft een rustige, maar centrale ligging in Kaprun, op ca. 500 meter vanaf het centrum. De vele restaurantjes, cafés en discotheken zorgen voor een gezellige après ski. Op ca. 200 meter ligt de kinderlift Lechnerberg-Lift 1 met oefenweide. Direct voor het huis stopt de skibus, hiermee kan je naar de liften van de Maiskogel (Maiskogelbahn en Panoramabahn Schaufelberg) en naar de Kitzsteinhorn (Gletscherjet 1 en Panoramabahn).
In het appartementenhuis is een lift en skiberging aanwezig. Er is een wasmachine en -droger (tegen betaling). Verder zijn er parkeerplaatsen.
In het appartementenhuis is een lift en skiberging aanwezig. Er is een wasmachine en -droger (tegen betaling). Verder zijn er parkeerplaatsen.
Indeling
Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed. Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed en een 1-persoonsbed. Badkamer met douche. Apart toilet.
Ligging
| Plaats | Kaprun - plattegrond |
| Skigebied | Zell am See / Kaprun - Oostenrijk |
| Afstand tot Utrecht | 966 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 500 meter |
| Afstand tot restaurant/bar | 500 meter |
| Afstand tot piste | 500 meter |
| Afstand tot skilift | 500 meter (Maiskogelbahn) |
| Afstand tot skibushalte | 10 meter |
| Reisverzekering |
| ||||||||
| Autohuur | Een auto huren? Boek dan direct bij Sunny Cars. |
| Tarieven winter 2012/2013 - in euro's, per accommodatie | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | jan | feb | mrt | apr | |||||||||||||||||
| Aankomstdatum | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 |
| Aantal nachten | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Oranje bedragen geven aanbiedingen weer. Kortingen zijn al doorgerekend. | |||||||||||||||||||||
| Korting | - | - | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15% | - | - | - | 15% | - |
| Prijs per accommodatie | 975 | 975 | 830 | 1625 | 1625 | 975 | 975 | 975 | 975 | 1140 | 1405 | 1475 | 1405 | 1045 | 1045 | 890 | 1045 | 1045 | 1045 | 830 | 975 |
Voor weken zonder prijsvermelding is de accommodatie niet beschikbaar.
| Inclusief |
|---|
| Elektra, water en verwarming. Toeristenbelasting. Eindschoonmaak. Bedlinnen en handdoeken. |
| Exclusief |
|---|
| Kinderbed en kinderstoel (op aanvraag beschikbaar). Huisdieren zijn niet toegestaan. |


aanbieding










