ligging was ok maar app. te klein!
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 6 |
Résidence Les Murgers is gelegen in het hogere gedeelte van het vriendelijke Saint Martin de Belleville. De pistes, de skilift (met aansluiting op Les Menuires en Méribel) en de skischool bevinden zich op maximaal 150 meter van de appartmenten. Het centrum van Saint Martin, met restaurants en winkels, ligt op ca. 300 meter (gedeeltelijk via overdekt trappenhuis te bereiken).
De résidence beschikt over een receptie en een skibergruimte. Verder ligt er vlakbij de résidence een openbare parkeerplaats.
Dit appartement is gelegen op de eerste verdieping en via een buitentrap bereikbaar.
Eenvoudige, maar netjes ingerichte woonkamer met een 1-persoons slaapbank met uitschuifbed, televisie met dvd-speler en een eethoek. Volledig ingerichte keuken met een koelkast, kookplaten, oven, magnetron, waterkoker, broodrooster, koffiezetapparaat en vaatwasser. Verder beschikt dit appartement over een balkon op het zuidwesten.
Slaapkamer met een 2-persoonsbed. Badkamer met een bad. Apart toilet.
Plaats | Saint Martin de Belleville - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Les Trois Vallées - Frankrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 1088 kilometer |
Afstand tot piste | 150 meter |
Afstand tot skilift | 150 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 8,0 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,0 |
Comfort / inrichting | 6,5 |
Hygiëne / schoonmaak | 6,5 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6,5 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6,5 |
Totaaloordeel | 6,5 |
ligging was ok maar app. te klein!
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 6 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2023/2024.