Appartement L'Aiguille Grive ligt in het dorpje Courbaton, op ongeveer 800 meter loopafstand van Arc 1600 (ca. 1,3 km met de auto). De blauwe “Bois de Saule” piste gaat langs Courbaton en ligt op slechts 80 meter loopafstand van het appartement. Via deze piste kun je naar Les Granges skiën, waar je de funiculaire naar Arc 1600 kunt nemen. Vanuit Arc 1600 kun je vervolgens verder het gevarieerde skigebied van Les Arcs in, waar meer dan 200 km aan pistes te vinden is! In overleg met de cateringstaf kun je 's ochtends ook met een privé-busje naar de skiliften of skischool in Arc 1600 worden gebracht. Aan het einde van de dag ski je via de blauwe piste gemakkelijk weer terug naar het dorpje en je kunt zelfs (off-piste) terugskiën tot aan de deur! In Arc 1600 vind je o.a. verschillende restaurants, bars, skiwinkels en een supermarkt.
Voor een zorgeloze wintersportvakantie ben je hier aan het juiste adres! Dit appartement wordt namelijk alleen inclusief cateringservice verhuurd. Dit houdt in dat de cateringstaf heerlijke maaltijden voor je bereidt en ervoor zorgt dat het chalet schoon en gezellig is. De cateringservice omvat o.a. 7x ontbijt, 5x afternoon-tea en 6x drie-gangen diner (zie Extra te boeken voor volledige omschrijving). Door deze service kun je dus volop genieten van je vakantie en de pistes van Les Arcs! Het appartement kan ook in combinatie met het 5-persoons appartement La Petite Grive worden geboekt voor groepen van maximaal 17 personen en tevens inclusief cateringservice.
Het 12-persoons appartement L'Aiguille Grive is o.a. voorzien van een open haard, skiberging en Wi-Fi en alle slaapkamers hebben de luxe van een eigen badkamer! Buiten bevindt zich een 8-persoons jacuzzi, van waaruit je geniet van een mooi uitzicht op de Tarentaise vallei. Er is parkeergelegenheid direct bij het gebouw (naar beschikbaarheid) of verderop in de straat.
Eventueel gehuurd ski- of snowboardmateriaal moet worden opgehaald in Arc 1600.
Dit type betreft een combinatie van twee appartementen: een 12-persoons appartement op de eerste verdieping en een 5-persoons appartement op de begane grond. In het grote appartement kan er een extra tafel worden bijgeplaatst, zodat er gezamenlijk met maximaal 17 personen gegeten kan worden. Beide appartementen hebben een eigen ingang, maar er is ook een (afsluitbare) binnentrap die de begane grond en eerste verdieping met elkaar verbindt.
12-persoons appartement L'Aiguille Grive:
Dit appartement ligt op de eerste verdieping.
Woonkamer met een zithoek met open haard en televisie, een grote eettafel en een open keuken. Vanuit de woonkamer heb je toegang tot twee balkons. Verder is er Wi-Fi en een skiberging.
Er zijn vier slaapkamers in totaal. Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed en en-suite badkamer met bad en toilet. Eén 3-persoonskamer met een 2-persoonsbed, 1-persoonsbed en en-suite badkamer met bad en toilet. Eén 3-persoonskamer met drie 1-persoonsbedden en en-suite badkamer met douche en toilet. Eén 4-persoonskamer met twee stapelbedden en en-suite badkamer met douche en toilet.
5-persoons appartement La Petite Grive:
Dit appartement ligt op de begane grond.
Woonkamer met een zithoek met televisie, eettafel en een compleet ingerichte open keuken. Verder is er Wi-Fi, een skiberging en een terras.
Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed en en-suite badkamer met bad en toilet. Eén 3-persoonskamer met een stapelbed met uitschuifbed en en-suite badkamer met douche en toilet.
Verder is er buiten een 8-persoons jacuzzi voor privé gebruik.
Plaats | Arc 1600 - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Paradiski - Les Arcs - Frankrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 1115 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 800 meter (Arc 1600) |
Afstand tot restaurant/bar | 800 meter (Arc 1600) |
Afstand tot piste | 80 meter |
Afstand tot skilift | 900 meter (Arc 1600) |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
februari 2021 | maart 2021 | april 2021 | mei 2021 | december 2021 | januari 2022 | februari 2022 | maart 2022 | april 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
1101 | 1018 | 743 | 1128 | 1249 | 1128 | 886 | 886 | 886 | 886 | 1097 | 1249 | 1249 | 1097 | 886 | 886 | 946 | 946 | 1188 | 1097 | 795 | 754 | |||||||||||||||||
1152 | 1064 | 772 | 1180 | 1309 | 1180 | 923 | 923 | 923 | 923 | 1148 | 1309 | 1309 | 1148 | 923 | 923 | 988 | 988 | 1245 | 1148 | 827 | 786 | |||||||||||||||||
1211 | 1117 | 805 | 1240 | 1378 | 1240 | 966 | 966 | 966 | 966 | 1206 | 1378 | 1378 | 1206 | 966 | 966 | 1035 | 1035 | 1309 | 1206 | 863 | 822 | |||||||||||||||||
1277 | 1177 | 843 | 1309 | 1456 | 1309 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1272 | 1456 | 1456 | 1272 | 1015 | 1015 | 1089 | 1089 | 1383 | 1272 | 905 | 864 | |||||||||||||||||
1354 | 1247 | 887 | 1388 | 1546 | 1388 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 1349 | 1546 | 1546 | 1349 | 1072 | 1072 | 1151 | 1151 | 1467 | 1349 | 953 | 912 | |||||||||||||||||
1444 | 1327 | 938 | 1480 | 1652 | 1480 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1438 | 1652 | 1652 | 1438 | 1138 | 1138 | 1223 | 1223 | 1566 | 1438 | 1009 | 968 | |||||||||||||||||
1551 | 1423 | 998 | 1590 | 1777 | 1590 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1543 | 1777 | 1777 | 1543 | 1216 | 1216 | 1309 | 1309 | 1683 | 1543 | 1075 | 1034 | |||||||||||||||||
1678 | 1538 | 1070 | 1720 | 1926 | 1720 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1669 | 1926 | 1926 | 1669 | 1309 | 1309 | 1412 | 1412 | 1823 | 1669 | 1155 | 1114 | |||||||||||||||||
1834 | 1678 | 1159 | 1880 | 2109 | 1880 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1823 | 2109 | 2109 | 1823 | 1423 | 1423 | 1538 | 1538 | 1995 | 1823 | 1252 | 1211 | |||||||||||||||||
2029 | 1853 | 1269 | 2080 | 2338 | 2080 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 2016 | 2338 | 2338 | 2016 | 1566 | 1566 | 1695 | 1695 | 2209 | 2016 | 1373 | 1332 |
zaterdag 17 april 2021 - zaterdag 24 april 2021 met 17 personen: | ||||
17 | x | Accommodatie + skipas (€ 743,00 p.p.) | € | 12.631,00 |
1 | x | Reserveringskosten & bijdrage calamiteitenfonds | € | 22,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.nl | € | 12.653,50 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |