Appartement L'Aiguille Grive ligt in het dorpje Courbaton, op ongeveer 800 meter loopafstand van Arc 1600 (ca. 1,3 km met de auto). De blauwe “Bois de Saule” piste gaat langs Courbaton en ligt op slechts 80 meter loopafstand van het appartement. Via deze piste kun je naar Les Granges skiën, waar je de funiculaire naar Arc 1600 kunt nemen. Vanuit Arc 1600 kun je vervolgens verder het gevarieerde skigebied van Les Arcs in, waar meer dan 200 km aan pistes te vinden is! In overleg met de cateringstaf kun je 's ochtends ook met een privé-busje naar de skiliften of skischool in Arc 1600 worden gebracht. Aan het einde van de dag ski je via de blauwe piste gemakkelijk weer terug naar het dorpje en je kunt zelfs (off-piste) terugskiën tot aan de deur! In Arc 1600 vind je o.a. verschillende restaurants, bars, skiwinkels en een supermarkt.
Voor een zorgeloze wintersportvakantie ben je hier aan het juiste adres! Dit appartement wordt namelijk alleen inclusief cateringservice verhuurd. Dit houdt in dat de cateringstaf heerlijke maaltijden voor je bereidt en ervoor zorgt dat het chalet schoon en gezellig is. De cateringservice omvat o.a. 7x ontbijt, 5x afternoon-tea en 6x drie-gangen diner (zie Extra te boeken voor volledige omschrijving). Door deze service kun je dus volop genieten van je vakantie en de pistes van Les Arcs! Het appartement kan ook in combinatie met het 5-persoons appartement La Petite Grive worden geboekt voor groepen van maximaal 17 personen en tevens inclusief cateringservice.
Het 12-persoons appartement L'Aiguille Grive is o.a. voorzien van een open haard, skiberging en Wi-Fi en alle slaapkamers hebben de luxe van een eigen badkamer! Buiten bevindt zich een 8-persoons jacuzzi, van waaruit je geniet van een mooi uitzicht op de Tarentaise vallei. Er is parkeergelegenheid direct bij het gebouw (naar beschikbaarheid) of verderop in de straat.
Eventueel gehuurd ski- of snowboardmateriaal moet worden opgehaald in Arc 1600.
Dit appartement ligt op de eerste verdieping.
Woonkamer met een zithoek met open haard en televisie, een grote eettafel en een open keuken. Vanuit de woonkamer heb je toegang tot twee balkons. Verder is er Wi-Fi, een skiberging en buiten is er een 8-persoons jacuzzi voor privé gebruik.
Er zijn vier slaapkamers in totaal. Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed en en-suite badkamer met bad en toilet. Eén 3-persoonskamer met een 2-persoonsbed, 1-persoonsbed en en-suite badkamer met bad en toilet. Eén 3-persoonskamer met drie 1-persoonsbedden en en-suite badkamer met douche en toilet. Eén 4-persoonskamer met twee stapelbedden en en-suite badkamer met douche en toilet.
Plaats | Arc 1600 - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Paradiski - Les Arcs - Frankrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 1115 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 800 meter (Arc 1600) |
Afstand tot restaurant/bar | 800 meter (Arc 1600) |
Afstand tot piste | 80 meter |
Afstand tot skilift | 900 meter (Arc 1600) |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
maart 2021 | april 2021 | mei 2021 | december 2021 | januari 2022 | februari 2022 | maart 2022 | april 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
826 | 881 | 881 | 1101 | 1018 | 743 | 1128 | 1249 | 1128 | 886 | 886 | 886 | 886 | 1097 | 1249 | 1249 | 1097 | 886 | 886 | 946 | 946 | 1188 | 1097 | 795 | 754 | ||||||||||
876 | 936 | 936 | 1176 | 1086 | 786 | 1205 | 1337 | 1205 | 941 | 941 | 941 | 941 | 1172 | 1337 | 1337 | 1172 | 941 | 941 | 1007 | 1007 | 1271 | 1172 | 842 | 801 | ||||||||||
936 | 1002 | 1002 | 1266 | 1167 | 837 | 1297 | 1442 | 1297 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1261 | 1442 | 1442 | 1261 | 1007 | 1007 | 1079 | 1079 | 1370 | 1261 | 898 | 857 | ||||||||||
1009 | 1082 | 1082 | 1376 | 1266 | 899 | 1410 | 1571 | 1410 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1370 | 1571 | 1571 | 1370 | 1087 | 1087 | 1168 | 1168 | 1491 | 1370 | 966 | 925 | ||||||||||
1101 | 1183 | 1183 | 1513 | 1389 | 977 | 1551 | 1733 | 1551 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1506 | 1733 | 1733 | 1506 | 1188 | 1188 | 1279 | 1279 | 1642 | 1506 | 1052 | 1011 | ||||||||||
1218 | 1313 | 1313 | 1690 | 1548 | 1077 | 1733 | 1940 | 1733 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1681 | 1940 | 1940 | 1681 | 1318 | 1318 | 1421 | 1421 | 1836 | 1681 | 1162 | 1121 | ||||||||||
1376 | 1486 | 1486 | 1926 | 1761 | 1211 | 1975 | 2217 | 1975 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1914 | 2217 | 2217 | 1914 | 1491 | 1491 | 1612 | 1612 | 2096 | 1914 | 1309 | 1268 | ||||||||||
1596 | 1728 | 1728 | 2256 | 2058 | 1398 | 2313 | 2604 | 2313 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 2241 | 2604 | 2604 | 2241 | 1733 | 1733 | 1878 | 1878 | 2459 | 2241 | 1515 | 1474 | ||||||||||
1926 | 2091 | 2091 | 2751 | 2503 | 1678 | 2822 | 3185 | 2822 | 2096 | 2096 | 2096 | 2096 | 2731 | 3185 | 3185 | 2731 | 2096 | 2096 | 2277 | 2277 | 3003 | 2731 | 1823 | 1782 | ||||||||||
2476 | 2696 | 2696 | 3576 | 3246 | 2146 | 3669 | 4153 | 3669 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 3548 | 4153 | 4153 | 3548 | 2701 | 2701 | 2943 | 2943 | 3911 | 3548 | 2338 | 2297 | ||||||||||
3576 | 3906 | 3906 | 5226 | 4731 | 3081 | 5363 | 6089 | 5363 | 3911 | 3911 | 3911 | 3911 | 5181 | 6089 | 6089 | 5181 | 3911 | 3911 | 4274 | 4274 | 5726 | 5181 | 3366 | 3325 | ||||||||||
6876 | 7536 | 7536 | 10.176 | 9186 | 5886 | 10.445 | 11.897 | 10.445 | 7541 | 7541 | 7541 | 7541 | 10.082 | 11.897 | 11.897 | 10.082 | 7541 | 7541 | 8267 | 8267 | 11.171 | 10.082 | 6452 | 6411 |
zaterdag 17 april 2021 - zaterdag 24 april 2021 met 12 personen: | ||||
12 | x | Accommodatie + skipas (€ 743,00 p.p.) | € | 8.916,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR & calamiteitenfonds | € | 82,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.nl | € | 8.998,50 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |