Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 9 |
Chalet Lahntal is een authentiek chalet met een typisch Oostenrijkse inrichting met veel hout. Het is landelijk gelegen in het gemoedelijke dorpje Maishofen. Op ca. 10 minuten rijden (met bus of auto) is de eerste skilift in Vorderglemm met directe verbinding op het gehele skigebied van Skicircus Saalbach/Hinterglemm/Leogang/Fieberbrunn. Ook is het mogelijk om in Zell am See te gaan skiën, dit is ook ca. 10 minuten rijden. De skibus stopt op ca. 300 meter van het chalet. Op ca. 500 meter zijn de eerste langlaufloipes gelegen.
Het dichtsbijzijnde restaurant ligt op 100 meter afstand. Het centrum van Maishofen ligt op ca. 2 km afstand.
Chalet Lahntal is verdeeld over twee verdiepingen.
Woonkamer met zithoek, televisie en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. koelkast, 4-pits kookplaat, vaatwasser, oven, magnetron, waterkoker en koffiezetapparaat. Aparte ruimte met extra koelkast en vriesvak. Slaapkamer met een 2-persoonsbed en televisie. Badkamer met bad. Apart toilet en terras.
Vier slaapkamers, waarvan twee met een 2-persoonsbed, 1-persoonsbed en televisie, één met een 2-persoonsbed en televisie en één met vier 1-persoonsbedden. Badkamer met douche en toilet. Balkon.
Verder zijn er parkeerplaatsen en een skikelder.
Plaats | Maishofen - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Skicircus Saalbach / Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 969 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 2000 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 100 meter |
Afstand tot piste | 5 kilometer |
Afstand tot skilift | 5 kilometer |
Afstand tot loipe | 500 meter |
Afstand tot skibushalte | 300 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 8,0 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7,7 |
Comfort / inrichting | 7,7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7,0 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9,0 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9,0 |
Totaaloordeel | 8,3 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 9 |
Het is een warm en gezellig huis, goede bedden en heerlijke douches.
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 6 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2023 | januari 2024 | februari 2024 | maart 2024 | april 2024 | |||||||||||||||||
02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
182 | 182 | 182 | |||||||||||||||||||
191 | 191 | 191 | |||||||||||||||||||
202 | 202 | 202 | |||||||||||||||||||
215 | 215 | 215 | |||||||||||||||||||
231 | 231 | 231 | |||||||||||||||||||
250 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||
274 | 274 | 274 | |||||||||||||||||||
305 | 305 | 305 | |||||||||||||||||||
347 | 347 | 347 | |||||||||||||||||||
404 | 404 | 404 | |||||||||||||||||||
491 | 491 | 491 | |||||||||||||||||||
635 | 635 | 635 | |||||||||||||||||||
924 | 924 | 924 | |||||||||||||||||||
1790 | 1790 | 1790 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 2 december 2023 - zaterdag 9 december 2023 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 1.710,00 |
2 | x | Water, energie en eindschoonmaak (excl. keukenhoek en vaat) (€ 30,- per persoon) | € | 60,00 |
2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 1,20 p.p.p.n.) | € | 16,80 |
2 | x | Bedlinnen en handdoeken (€ 14,- per persoon) | € | 28,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 923,65 p.p.) | € | 1.847,30 | ||
Rustig wintersportdorp tussen twee bekende skigebieden
Zeer groot, bekend en gezellig skigebied met goede après-ski