Personen | 9 - 11 |
---|---|
Slaapkamers | 6 |
Badkamers | 2 |
Oppervlakte | 180 m² |
Chalet Fliegerklause is een eenvoudig maar comfortabel ingericht chalet in Sankt Johann in Tirol. Met de auto of skibus bereik je binnen een paar minuten (ca. 3,6 km) de Harschbichl cabinelift waarmee je in het SkiStar St. Johan skigebied komt. Dit skigebied is vooral bij families en de beginnende wintersporter geliefd. Wil je liever een dag in een groter skigebied skiën? Het skigebied Skiwelt Wilder Kaiser Brixental bereik je vanuit Going (ca. 7 km) en het skigebied KitzSki Kitzbühel / Kirchberg ligt op zo'n 12 km afstand van Chalet Fliegerklause.
In het centrum van Sankt Johann, gelegen op zo'n 3 km afstand, vind je meerdere (grote) supermarkten, restaurants en winkels.
Het Chalet Fliegerklause beschikt over een Wi-Fi internetverbinding en er is een skiberging. Bij het chalet zijn vier parkeerplaatsen.
Het chalet is verdeeld over drie verdiepingen.
Op de begane grond woonkamer met zithoek en telvisie. Volledig ingerichte keuken met o.a. vier kookplaten, vaatwasser, oven, magnetron, koelkast met vriesgedeelte en eethoek. Badkamer met bad en douche. Apart toilet.
Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed en wastafel in het souterrain.
Op de bovenverdieping drie slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed en wastafel. Eén slaapkamer met een 2-persoons slaapbank en wastafel en één slaapkamer met een 1-persoonsbed en wastafel. Vanuit twee slaapkamers toegang tot het balkon. Badkamer met douche en toilet. Apart toilet.
Plaats | Sankt Johann in Tirol - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Skistar St. Johann in Tirol & Oberndorf - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 910 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 3 kilometer |
Afstand tot restaurant/bar | 3 kilometer |
Afstand tot piste | 3,6 kilometer |
Afstand tot skilift | 3,6 kilometer (Harschbichl) |
Afstand tot skibushalte | 300 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2022 | januari 2023 | februari 2023 | maart 2023 | april 2023 | |||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
179 | 179 | 230 | 325 | 381 | 204 | 204 | 204 | 204 | 302 | 302 | 288 | 204 | 204 | 179 | 179 | 204 | 190 | ||||
197 | 197 | 252 | 357 | 419 | 224 | 224 | 224 | 224 | 332 | 332 | 316 | 224 | 224 | 197 | 197 | 224 | 208 | ||||
219 | 219 | 280 | 397 | 466 | 249 | 249 | 249 | 249 | 369 | 369 | 352 | 249 | 249 | 219 | 219 | 249 | 232 | ||||
246 | 246 | 315 | 446 | 524 | 280 | 280 | 280 | 280 | 415 | 415 | 395 | 280 | 280 | 246 | 246 | 280 | 260 | ||||
281 | 281 | 360 | 510 | 599 | 320 | 320 | 320 | 320 | 475 | 475 | 452 | 320 | 320 | 281 | 281 | 320 | 298 | ||||
328 | 328 | 420 | 595 | 699 | 373 | 373 | 373 | 373 | 554 | 554 | 527 | 373 | 373 | 328 | 328 | 373 | 347 | ||||
393 | 393 | 504 | 713 | 838 | 447 | 447 | 447 | 447 | 664 | 664 | 632 | 447 | 447 | 393 | 393 | 447 | 416 | ||||
492 | 492 | 630 | 892 | 1048 | 559 | 559 | 559 | 559 | 830 | 830 | 790 | 559 | 559 | 492 | 492 | 559 | 520 | ||||
655 | 655 | 840 | 1189 | 1397 | 745 | 745 | 745 | 745 | 1107 | 1107 | 1054 | 745 | 745 | 655 | 655 | 745 | 694 | ||||
983 | 983 | 1260 | 1783 | 2095 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1660 | 1660 | 1580 | 1118 | 1118 | 983 | 983 | 1118 | 1040 | ||||
1965 | 1965 | 2520 | 3565 | 4190 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 3320 | 3320 | 3160 | 2235 | 2235 | 1965 | 1965 | 2235 | 2080 |
zaterdag 3 december 2022 - zaterdag 10 december 2022 met 11 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 1.965,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR & calamiteitenfonds | € | 77,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.nl | € | 2.042,50 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
Verplicht ter plaatse te voldoen: | ||||
11 | x | Toeristenbelasting (€ 2,20 p.p.p.n.) | € | 169,40 |
Afvalverwerking (naar verbruik: € 7,50 per zak) |