Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Personen | 14 - 18 |
---|---|
Slaapkamers | 7 |
Badkamers | 4 |
Oppervlakte | 165 m² |
Op een ideale locatie; in het dorpscentrum van Kaprun én op slechts 250 meter van de piste en skilift vind je de appartementen Schönpflug. Via de cabinelift, de MK Maiskogelbahn, kom je in het Maiskogelskigebied met pistes voor elk niveau. Door een nieuwe verbindingslift is het mogelijk om vanuit het Maiskogelskigebied direct op de gletsjer van de Kitzsteinhorn te skiën, dat op zo'n 6 km buiten Kaprun is gelegen. Aan het einde van de dag kom je via deze lift weer terug in het Maiskogelskigebied en ski je zo naar het centrum van Kaprun. Zowel bij het Kitzsteinhorn skigebied, als bij de oefenweide Lechnerberg op 350 meter, vinden de skilessen van de skischool plaats.
In het gezellige centrum van Kaprun vind je vele après-skigelegenheden, winkels en restaurantjes. Ook het sfeervolle, verderop gelegen stadje Zell am See (op 8 km) met gelijknamige skigebied van Zell am See (al op 6 km) zijn zeker een bezoek waard. Indien je een meerdaagse skipas hebt geboekt dan is deze in zowel Kaprun, Zell am See en het skigebied van Saalbach/Hinterglemm/Leogang/Fieberbrunn geldig!
Appartementenhuis Schönpflug bestaat uit 6 appartementen, variërend van 4 tot 18 personen. Verder is er een gezamenlijke skiberging en er is Wi-Fi aanwezig. Broodjesservice is mogelijk. In Kaprun zijn openbare parkeerplaatsen (deels tegen betaling).
Dit appartement is gelegen op de gehele eerste verdieping.
Woonkamer met zithoek, televisie, Oostenrijkse kacheloven en eethoek geschikt voor 18 personen. Volledig ingerichte keuken met o.a. een kookplaat, oven, magnetron, broodrooster, koelkast met vriesvak, vaatwasser, koffiezetapparaat en waterkoker. Verder beschikt dit appartement over Wi-Fi en een groot terras.
Zeven slaapkamers, waarvan drie met ieder een 2-persoonsbed, twee met ieder twee 1-persoonsbedden en twee familiekamers met twee 1-persoonsbedden en een stapelbed. Vier badkamers, waarvan drie met een douche en toilet en één met bad. Eén apart toilet.
Dit appartement is voor winter 2017/2018 grondig verbouwd, zo is o.a. de keuken uitgebreid en een aantal slaap- en badkamers zijn geheel gerenoveerd.
Plaats | Kaprun - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Zell am See / Kaprun - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 966 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 50 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 100 meter |
Afstand tot piste | 250 meter |
Afstand tot skilift | 250 meter |
Afstand tot skibushalte | 120 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 7,5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,3 |
Comfort / inrichting | 6,7 |
Hygiëne / schoonmaak | 5,5 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8,0 |
Totaaloordeel | 7,2 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Super locatie, dicht bij de lift en de winkels. Wat ik wel miste was een lekkere zitbank.
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 5 |
Hygiëne / schoonmaak | 5 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
februari 2021 | maart 2021 | april 2021 | mei 2021 | december 2021 | januari 2022 | februari 2022 | maart 2022 | april 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 04 | 11 | 18 | 24 | 02 | 09 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | vr* | zo* | zo* | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6* | 9* | 7 | 6* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
542 | 498 | 471 | 444 | 364 | 364 | 364 | 369 | 369 | 418 | 699 | 435 | 481 | 523 | 547 | 547 | 547 | 699 | 699 | 547 | 503 | 476 | 449 | 481 | 369 | 369 | 369 | ||||||||||||
557 | 510 | 481 | 453 | 370 | 370 | 370 | 375 | 375 | 426 | 723 | 444 | 492 | 537 | 562 | 562 | 562 | 723 | 723 | 562 | 515 | 486 | 458 | 492 | 375 | 375 | 375 | ||||||||||||
574 | 524 | 493 | 463 | 377 | 377 | 377 | 382 | 382 | 434 | 750 | 453 | 504 | 552 | 579 | 579 | 579 | 750 | 750 | 579 | 529 | 498 | 468 | 504 | 382 | 382 | 382 | ||||||||||||
593 | 540 | 507 | 475 | 385 | 385 | 385 | 390 | 390 | 443 | 780 | 463 | 518 | 569 | 598 | 598 | 598 | 780 | 780 | 598 | 545 | 512 | 480 | 518 | 390 | 390 | 390 | ||||||||||||
614 | 557 | 522 | 488 | 394 | 394 | 394 | 398 | 398 | 453 | 814 | 475 | 533 | 588 | 619 | 619 | 619 | 814 | 814 | 619 | 562 | 527 | 493 | 534 | 399 | 399 | 399 | ||||||||||||
639 | 578 | 540 | 503 | 404 | 404 | 404 | 408 | 408 | 465 | 854 | 489 | 552 | 611 | 644 | 644 | 644 | 854 | 854 | 644 | 583 | 545 | 508 | 552 | 409 | 409 | 409 | ||||||||||||
668 | 602 | 560 | 521 | 415 | 415 | 415 | 420 | 420 | 479 | 901 | 505 | 573 | 637 | 673 | 673 | 673 | 901 | 901 | 673 | 607 | 565 | 526 | 573 | 420 | 420 | 420 | ||||||||||||
702 | 630 | 585 | 542 | 429 | 429 | 429 | 434 | 434 | 496 | 956 | 524 | 598 | 668 | 707 | 707 | 707 | 956 | 956 | 707 | 635 | 590 | 547 | 598 | 434 | 434 | 434 | ||||||||||||
743 | 664 | 614 | 567 | 446 | 446 | 446 | 451 | 451 | 516 | 1022 | 547 | 628 | 705 | 748 | 748 | 748 | 1022 | 1022 | 748 | 669 | 619 | 572 | 629 | 451 | 451 | 451 | ||||||||||||
793 | 705 | 650 | 597 | 466 | 466 | 466 | 471 | 471 | 540 | 1102 | 574 | 665 | 750 | 798 | 798 | 798 | 1102 | 1102 | 798 | 710 | 655 | 602 | 665 | 471 | 471 | 471 | ||||||||||||
856 | 757 | 695 | 635 | 492 | 492 | 492 | 496 | 496 | 571 | 1203 | 609 | 711 | 807 | 861 | 861 | 861 | 1203 | 1203 | 861 | 762 | 700 | 640 | 712 | 497 | 497 | 497 | ||||||||||||
937 | 823 | 752 | 684 | 525 | 525 | 525 | 529 | 529 | 610 | 1332 | 654 | 770 | 880 | 942 | 942 | 942 | 1332 | 1332 | 942 | 828 | 757 | 689 | 771 | 530 | 530 | 530 | ||||||||||||
1044 | 912 | 829 | 750 | 568 | 568 | 568 | 573 | 573 | 662 | 1505 | 713 | 849 | 977 | 1049 | 1049 | 1049 | 1505 | 1505 | 1049 | 917 | 834 | 755 | 850 | 573 | 573 | 573 |
zaterdag 10 april 2021 - zaterdag 17 april 2021 met 18 personen: | ||||
18 | x | Accommodatie + skipas (€ 364,00 p.p.) | € | 6.552,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 220,- per verblijf) | € | 220,00 |
18 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 2,- p.p.p.n.) | € | 252,00 |
18 | x | Bedlinnen, handdoeken en keukendoeken (€ 15,- p.p.) | € | 270,00 |
1 | x | Reserveringskosten & bijdrage calamiteitenfonds | € | 22,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.nl | € | 7.316,50 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |