Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Personen | 8 - 12 |
---|---|
Slaapkamers | 4 |
Badkamers | 3 |
Oppervlakte | 105 m² |
Op een ideale locatie; in het dorpscentrum van Kaprun én op slechts 250 meter van de piste en skilift vind je de appartementen Schönpflug. Via de cabinelift, de MK Maiskogelbahn, kom je in het Maiskogelskigebied met pistes voor elk niveau. Door een nieuwe verbindingslift is het mogelijk om vanuit het Maiskogelskigebied direct op de gletsjer van de Kitzsteinhorn te skiën, dat op zo'n 6 km buiten Kaprun is gelegen. Aan het einde van de dag kom je via deze lift weer terug in het Maiskogelskigebied en ski je zo naar het centrum van Kaprun. Zowel bij het Kitzsteinhorn skigebied, als bij de oefenweide Lechnerberg op 350 meter, vinden de skilessen van de skischool plaats.
In het gezellige centrum van Kaprun vind je vele après-skigelegenheden, winkels en restaurantjes. Ook het sfeervolle, verderop gelegen stadje Zell am See (op 8 km) met gelijknamige skigebied van Zell am See (al op 6 km) zijn zeker een bezoek waard. Indien je een meerdaagse skipas hebt geboekt dan is deze in zowel Kaprun, Zell am See en het skigebied van Saalbach/Hinterglemm/Leogang/Fieberbrunn geldig!
Appartementenhuis Schönpflug bestaat uit 6 appartementen, variërend van 4 tot 18 personen. Verder is er een gezamenlijke skiberging en er is Wi-Fi aanwezig. Broodjesservice is mogelijk. In Kaprun zijn openbare parkeerplaatsen (deels tegen betaling).
Dit type is een combinatie van de twee appartementen die gelegen zijn op de tweede (=bovenste) verdieping. De appartementen hebben een gezamenlijke entree. Doordat deze appartementen zich deels onder het schuine dak bevinden ogen ze extra gezellig.
Appartement 4-6 personen Grossvenediger:
Woonkamer met zithoek met een 2-persoonsslaapbank, televisie, Oostenrijkse kacheloven en eethoek geschikt voor 12 personen. Volledig ingerichte keuken met o.a. een 4-pits kookplaat, oven, magnetron, broodrooster, koelkast met vriesvak, vaatwasser, koffiezetapparaat en waterkoker. Verder beschikt dit appartement over Wi-Fi en een balkon met mooi uitzicht over de bergwereld.
Twee slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed en één met twee 1-persoonsbedden. Badkamer met douche, föhn en toilet.
Appartement 4-6 personen Hohe Tauern:
Woonkamer met zithoek met een 2-persoonsslaapbank, televisie en eethoek. Kleine keuken met o.a. een 4-pits kookplaat, oven, magnetron, koelkast, broodrooster, koffiezetapparaat en waterkoker. Verder beschikt dit appartement over Wi-Fi en een balkon met mooi uitzicht op de bergen en Kaprun.
Twee slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed. Twee badkamer met ieder een douche, föhn en toilet.
Plaats | Kaprun - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Zell am See / Kaprun - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 966 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 50 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 100 meter |
Afstand tot piste | 250 meter |
Afstand tot skilift | 250 meter |
Afstand tot skibushalte | 120 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 7,8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,7 |
Comfort / inrichting | 7,5 |
Hygiëne / schoonmaak | 6,7 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,2 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7,0 |
Totaaloordeel | 7,5 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
maart 2021 | april 2021 | mei 2021 | december 2021 | januari 2022 | februari 2022 | maart 2022 | april 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 04 | 11 | 18 | 26 | 02 | 09 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | zo* | zo* | zo* | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8* | 7 | 7 | 6* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
449 | 352 | 349 | 349 | 354 | 354 | 417 | 640 | 640 | 417 | 458 | 497 | 517 | 517 | 517 | 640 | 517 | 478 | 454 | 425 | 459 | 357 | 354 | 354 | |||||||||||
463 | 360 | 357 | 357 | 362 | 362 | 428 | 671 | 671 | 428 | 473 | 515 | 537 | 537 | 537 | 671 | 537 | 495 | 468 | 437 | 474 | 365 | 362 | 362 | |||||||||||
481 | 370 | 367 | 367 | 372 | 372 | 442 | 709 | 709 | 442 | 491 | 537 | 561 | 561 | 561 | 709 | 561 | 515 | 486 | 451 | 492 | 375 | 372 | 372 | |||||||||||
502 | 381 | 378 | 378 | 383 | 383 | 458 | 754 | 754 | 458 | 512 | 563 | 590 | 590 | 590 | 754 | 590 | 539 | 507 | 468 | 513 | 386 | 383 | 383 | |||||||||||
528 | 396 | 393 | 393 | 398 | 398 | 478 | 812 | 812 | 478 | 539 | 597 | 627 | 627 | 627 | 812 | 627 | 569 | 533 | 490 | 540 | 401 | 398 | 398 | |||||||||||
562 | 415 | 411 | 411 | 416 | 416 | 504 | 885 | 885 | 504 | 574 | 639 | 674 | 674 | 674 | 885 | 674 | 608 | 567 | 517 | 575 | 420 | 416 | 416 | |||||||||||
607 | 441 | 436 | 436 | 441 | 441 | 538 | 983 | 983 | 538 | 620 | 697 | 737 | 737 | 737 | 983 | 737 | 660 | 612 | 554 | 622 | 446 | 441 | 441 | |||||||||||
670 | 477 | 471 | 471 | 476 | 476 | 587 | 1121 | 1121 | 587 | 685 | 777 | 825 | 825 | 825 | 1121 | 825 | 733 | 675 | 606 | 687 | 482 | 476 | 476 | |||||||||||
764 | 530 | 523 | 523 | 528 | 528 | 659 | 1327 | 1327 | 659 | 782 | 897 | 957 | 957 | 957 | 1327 | 957 | 842 | 769 | 683 | 784 | 535 | 528 | 528 | |||||||||||
922 | 619 | 609 | 609 | 614 | 614 | 780 | 1670 | 1670 | 780 | 943 | 1097 | 1177 | 1177 | 1177 | 1670 | 1177 | 1023 | 927 | 812 | 947 | 624 | 614 | 614 | |||||||||||
1237 | 798 | 783 | 783 | 788 | 788 | 1022 | 2357 | 2357 | 1022 | 1267 | 1497 | 1617 | 1617 | 1617 | 2357 | 1617 | 1387 | 1242 | 1069 | 1272 | 803 | 788 | 788 | |||||||||||
2182 | 1333 | 1303 | 1303 | 1308 | 1308 | 1747 | 4417 | 4417 | 1747 | 2237 | 2697 | 2937 | 2937 | 2937 | 4417 | 2937 | 2477 | 2187 | 1842 | 2247 | 1338 | 1308 | 1308 |
zaterdag 17 april 2021 - zaterdag 24 april 2021 met 12 personen: | ||||
12 | x | Accommodatie + skipas (€ 349,00 p.p.) | € | 4.188,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 190,- per verblijf) | € | 190,00 |
12 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 2,- p.p.p.n.) | € | 168,00 |
12 | x | Bedlinnen, handdoeken en keukendoeken (€ 15,- p.p.) | € | 180,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR & calamiteitenfonds | € | 82,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.nl | € | 4.808,50 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |