Op een ideale locatie; in het dorpscentrum van Kaprun én op slechts 250 meter van de piste en skilift vind je de appartementen Schönpflug. Via de cabinelift, de MK Maiskogelbahn, kom je in het Maiskogelskigebied met pistes voor elk niveau. Door een nieuwe verbindingslift is het mogelijk om vanuit het Maiskogelskigebied direct op de gletsjer van de Kitzsteinhorn te skiën, dat op zo'n 6 km buiten Kaprun is gelegen. Aan het einde van de dag kom je via deze lift weer terug in het Maiskogelskigebied en ski je zo naar het centrum van Kaprun. Zowel bij het Kitzsteinhorn skigebied, als bij de oefenweide Lechnerberg op 350 meter, vinden de skilessen van de skischool plaats.
In het gezellige centrum van Kaprun vind je vele après-skigelegenheden, winkels en restaurantjes. Ook het sfeervolle, verderop gelegen stadje Zell am See (op 8 km) met gelijknamige skigebied van Zell am See (al op 6 km) zijn zeker een bezoek waard. Indien je een meerdaagse skipas hebt geboekt dan is deze in zowel Kaprun, Zell am See en het skigebied van Saalbach/Hinterglemm/Leogang/Fieberbrunn geldig!
Appartementenhuis Schönpflug bestaat uit 6 appartementen, variërend van 4 tot 18 personen. Verder is er een gezamenlijke skiberging en er is Wi-Fi aanwezig. Broodjesservice is mogelijk. In Kaprun zijn openbare parkeerplaatsen (deels tegen betaling).
Dit type bestaat uit 5 appartementen in Schönpflug aangeboden voor een grote groep. Kijk voor de foto's bij de individuele types.
4-6 persoonsappartement Grossvenediger:
Dit type is gelegen op de tweede (=bovenste) verdieping, doordat het zich onder het schuine dak bevindt is er deels beperkte stahoogte.
Woonkamer met zithoek met een 2-persoonsslaapbank, televisie, Oostenrijkse kacheloven en een ruime eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. een 4-pits kookplaat, oven, magnetron, broodrooster, koelkast met vriesvak, vaatwasser, koffiezetapparaat en waterkoker. Verder beschikt dit appartement over Wi-Fi en een balkon met mooi uitzicht over de bergwereld.
Twee slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed en één met twee 1-persoonsbedden. Badkamer met douche, föhn en toilet.
4-6 persoonsappartement Hohe Tauern:
Dit type is gelegen op de tweede (=bovenste) verdieping, doordat het zich onder het schuine dak bevindt is er deels beperkte stahoogte.
Woonkamer met zithoek met een 2-persoonsslaapbank, televisie en eethoek. Kleine keuken met o.a. een 4-pits kookplaat, oven, magnetron, koelkast, broodrooster, koffiezetapparaat en waterkoker. Verder beschikt dit appartement over Wi-Fi en een balkon met mooi uitzicht op de bergen en over Kaprun.
Twee slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed. Twee badkamers, ieder met douche, föhn en toilet.
6-8 persoonsappartement Hohe Tenn:
Dit appartement is gelegen op de begane grond.
Woonkamer met zithoek met een 2-persoonsslaapbank, televisie, typisch Oostenrijke kacheloven en eethoek geschikt voor 8 personen. Volledig ingerichte keuken met o.a. een 4-pits kookplaat, magnetron, oven, broodrooster, koelkast met vriesvak, vaatwasser, koffiezetapparaat en waterkoker. Verder beschikt dit appartement over Wi-Fi en een terras.
Twee slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed en één familiekamer met een 2-persoonsbed en een stapelbed. Twee badkamers, ieder met douche, föhn en toilet.
8-10 persoonsappartement Grossglockner:
Dit appartement is gelegen op de begane grond.
Woonkamer met zithoek met een 2-persoonsslaapbank, televisie en een typisch Oostenrijke kacheloven met eethoek geschikt voor 10 personen. Volledig ingerichte keuken met o.a. een 4-pits kookplaat, oven, magnetron, broodrooster, koelkast met vriesvak, vaatwasser, koffiezetapparaat en waterkoker. Verder beschikt dit appartement over Wi-Fi.
Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed met een raam naar de woonkamer. Eén doorloop-familiekamer met een 2-persoonsbed en een stapelbed. Via deze kamer kom je in een slaapkamer zonder ramen met twee 1-persoonsbedden. Twee badkamers met douche, föhn en toilet.
14-18 persoonsappartement Maiskogel:
Dit is appartement gelegen op de gehele eerste verdieping. Dit appartement is voor winter 2017/2018 grondig verbouwd, zo is o.a. de keuken uitgebreid en een aantal slaap- en badkamers zijn geheel gerenoveerd.
Woonkamer met zithoek, televisie, Oostenrijkse kacheloven en eethoek geschikt voor 18 personen. Volledig ingerichte keuken met o.a. een kookplaat, oven, magnetron, broodrooster, koelkast met vriesvak, vaatwasser, koffiezetapparaat en waterkoker. Verder beschikt dit appartement over Wi-Fi en een groot terras.
Zeven slaapkamers, waarvan drie met ieder een 2-persoonsbed, twee met ieder twee 1-persoonsbedden en twee familiekamers met twee 1-persoonsbedden en een stapelbed. Vier badkamers, waarvan drie met een douche en toilet en één met bad. Eén apart toilet.
Plaats | Kaprun - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Zell am See / Kaprun - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 966 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 50 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 100 meter |
Afstand tot piste | 250 meter |
Afstand tot skilift | 250 meter |
Afstand tot skibushalte | 120 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
44 personen |
43 personen |
42 personen |
41 personen |
40 personen |
39 personen |
38 personen |
37 personen |
36 personen |
35 personen |
34 personen |
33 personen |
32 personen |
31 personen |
30 personen |
29 personen |
28 personen |
27 personen |
26 personen |
25 personen |
24 personen |
23 personen |
22 personen |
21 personen |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
februari 2021 | maart 2021 | april 2021 | mei 2021 | december 2021 | januari 2022 | februari 2022 | maart 2022 | april 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 04 | 11 | 18 | 24 | 02 | 09 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | vr* | zo* | zo* | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6* | 9* | 7 | 6* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
517 | 477 | 452 | 425 | 354 | 353 | 353 | 357 | 357 | 404 | 672 | 420 | 462 | 501 | 522 | 522 | 522 | 672 | 672 | 522 | 482 | 457 | 430 | 463 | 359 | 358 | 358 | ||||||||||||
522 | 482 | 456 | 428 | 356 | 355 | 355 | 360 | 360 | 407 | 681 | 423 | 466 | 506 | 527 | 527 | 527 | 681 | 681 | 527 | 487 | 461 | 433 | 467 | 361 | 360 | 360 | ||||||||||||
527 | 486 | 460 | 432 | 358 | 357 | 357 | 362 | 362 | 410 | 690 | 426 | 470 | 510 | 532 | 532 | 532 | 690 | 690 | 532 | 491 | 465 | 437 | 471 | 363 | 362 | 362 | ||||||||||||
533 | 491 | 464 | 435 | 361 | 359 | 359 | 364 | 364 | 412 | 700 | 429 | 474 | 516 | 538 | 538 | 538 | 700 | 700 | 538 | 496 | 469 | 440 | 475 | 366 | 364 | 364 | ||||||||||||
539 | 496 | 469 | 439 | 363 | 362 | 362 | 366 | 366 | 415 | 710 | 432 | 479 | 521 | 544 | 544 | 544 | 710 | 710 | 544 | 501 | 474 | 444 | 479 | 368 | 367 | 367 | ||||||||||||
545 | 501 | 473 | 443 | 366 | 364 | 364 | 369 | 369 | 418 | 720 | 436 | 483 | 527 | 550 | 550 | 550 | 720 | 720 | 550 | 506 | 478 | 448 | 484 | 371 | 369 | 369 | ||||||||||||
552 | 507 | 478 | 447 | 368 | 367 | 367 | 372 | 372 | 421 | 731 | 440 | 488 | 533 | 557 | 557 | 557 | 731 | 731 | 557 | 512 | 483 | 452 | 489 | 373 | 372 | 372 | ||||||||||||
559 | 512 | 483 | 451 | 371 | 370 | 370 | 374 | 374 | 425 | 743 | 443 | 494 | 539 | 564 | 564 | 564 | 743 | 743 | 564 | 517 | 488 | 456 | 494 | 376 | 375 | 375 | ||||||||||||
567 | 519 | 488 | 455 | 374 | 373 | 373 | 377 | 377 | 428 | 756 | 447 | 499 | 546 | 572 | 572 | 572 | 756 | 756 | 572 | 524 | 493 | 460 | 500 | 379 | 378 | 378 | ||||||||||||
574 | 525 | 494 | 460 | 377 | 376 | 376 | 381 | 381 | 432 | 769 | 452 | 505 | 553 | 579 | 579 | 579 | 769 | 769 | 579 | 530 | 499 | 465 | 505 | 382 | 381 | 381 | ||||||||||||
583 | 532 | 500 | 465 | 381 | 379 | 379 | 384 | 384 | 436 | 783 | 456 | 511 | 561 | 588 | 588 | 588 | 783 | 783 | 588 | 537 | 505 | 470 | 512 | 386 | 384 | 384 | ||||||||||||
592 | 539 | 506 | 470 | 384 | 383 | 383 | 387 | 387 | 440 | 797 | 461 | 517 | 569 | 597 | 597 | 597 | 797 | 797 | 597 | 544 | 511 | 475 | 518 | 389 | 388 | 388 | ||||||||||||
601 | 547 | 513 | 476 | 388 | 386 | 386 | 391 | 391 | 445 | 813 | 466 | 524 | 577 | 606 | 606 | 606 | 813 | 813 | 606 | 552 | 518 | 481 | 525 | 393 | 391 | 391 | ||||||||||||
611 | 555 | 520 | 482 | 392 | 390 | 390 | 395 | 395 | 450 | 830 | 472 | 532 | 586 | 616 | 616 | 616 | 830 | 830 | 616 | 560 | 525 | 487 | 532 | 397 | 395 | 395 | ||||||||||||
622 | 564 | 528 | 488 | 397 | 395 | 395 | 399 | 399 | 455 | 847 | 478 | 540 | 596 | 627 | 627 | 627 | 847 | 847 | 627 | 569 | 533 | 493 | 540 | 402 | 400 | 400 | ||||||||||||
633 | 573 | 536 | 495 | 401 | 399 | 399 | 404 | 404 | 460 | 866 | 484 | 548 | 606 | 638 | 638 | 638 | 866 | 866 | 638 | 578 | 541 | 500 | 549 | 406 | 404 | 404 | ||||||||||||
645 | 583 | 544 | 502 | 406 | 404 | 404 | 409 | 409 | 466 | 887 | 491 | 557 | 617 | 650 | 650 | 650 | 887 | 887 | 650 | 588 | 549 | 507 | 558 | 411 | 409 | 409 | ||||||||||||
658 | 594 | 554 | 510 | 412 | 409 | 409 | 414 | 414 | 472 | 909 | 498 | 567 | 629 | 663 | 663 | 663 | 909 | 909 | 663 | 599 | 559 | 515 | 567 | 417 | 414 | 414 | ||||||||||||
672 | 606 | 564 | 518 | 417 | 415 | 415 | 420 | 420 | 479 | 932 | 506 | 577 | 642 | 677 | 677 | 677 | 932 | 932 | 677 | 611 | 569 | 523 | 578 | 422 | 420 | 420 | ||||||||||||
688 | 618 | 575 | 527 | 423 | 421 | 421 | 426 | 426 | 486 | 958 | 514 | 588 | 656 | 693 | 693 | 693 | 958 | 958 | 693 | 623 | 580 | 532 | 589 | 428 | 426 | 426 | ||||||||||||
704 | 632 | 587 | 537 | 430 | 428 | 428 | 432 | 432 | 494 | 985 | 523 | 600 | 671 | 709 | 709 | 709 | 985 | 985 | 709 | 637 | 592 | 542 | 601 | 435 | 433 | 433 | ||||||||||||
722 | 647 | 599 | 548 | 437 | 435 | 435 | 440 | 440 | 503 | 1015 | 533 | 614 | 687 | 727 | 727 | 727 | 1015 | 1015 | 727 | 652 | 604 | 553 | 614 | 442 | 440 | 440 | ||||||||||||
742 | 663 | 613 | 559 | 445 | 443 | 443 | 447 | 447 | 512 | 1048 | 544 | 628 | 705 | 747 | 747 | 747 | 1048 | 1048 | 747 | 668 | 618 | 564 | 629 | 450 | 448 | 448 | ||||||||||||
763 | 681 | 629 | 572 | 454 | 451 | 451 | 456 | 456 | 523 | 1083 | 555 | 644 | 724 | 768 | 768 | 768 | 1083 | 1083 | 768 | 686 | 634 | 577 | 645 | 459 | 456 | 456 | ||||||||||||
787 | 700 | 646 | 586 | 464 | 461 | 461 | 465 | 465 | 534 | 1123 | 568 | 661 | 746 | 792 | 792 | 792 | 1123 | 1123 | 792 | 705 | 651 | 591 | 662 | 469 | 466 | 466 | ||||||||||||
813 | 722 | 664 | 602 | 474 | 471 | 471 | 476 | 476 | 546 | 1166 | 583 | 680 | 770 | 818 | 818 | 818 | 1166 | 1166 | 818 | 727 | 669 | 607 | 681 | 479 | 476 | 476 | ||||||||||||
842 | 746 | 685 | 619 | 486 | 483 | 483 | 487 | 487 | 560 | 1215 | 598 | 702 | 796 | 847 | 847 | 847 | 1215 | 1215 | 847 | 751 | 690 | 624 | 703 | 491 | 488 | 488 |
zaterdag 17 april 2021 - zaterdag 24 april 2021 met 44 personen: | ||||
44 | x | Accommodatie + skipas (€ 353,00 p.p.) | € | 15.532,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 620,- per verblijf) | € | 620,00 |
44 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 2,- p.p.p.n.) | € | 616,00 |
44 | x | Bedlinnen, handdoeken en keukendoeken (€ 15,- p.p.) | € | 660,00 |
1 | x | Reserveringskosten & bijdrage calamiteitenfonds | € | 22,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.nl | € | 17.450,50 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |