| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 8 |
De appartementen van Residence Panorama hebben een perfecte ligging aan de rode piste. De residence ligt op een rustige locatie op 1540 meter hoogte, middenin het prachtige decor van de Dolomieten. De appartementen zijn ruim en van alle gemakken voorzien.
De liften om je verder in het prachtige skigebied van San Pellegrino te brengen, zijn dan ook gemakkelijk per ski te bereiken. Het plaatsje Falcade met verschillende restaurants en winkels ligt op circa 10 minuten rijden. Aan de piste bij Residence Panorama is ook een aprés-ski-barretje om na het skiën gezellig een drankje te doen.
Ontspan na het skiën en kom volledig tot rust in de luxe wellness van de residence, met sauna, whirlpool en Turks bad. Bij aankomst kun je een privé tijdslot reserveren (tussen 15:00 - 19:30 uur) voor een moment helemaal voor jezelf. Let op: toegang is exclusief voor volwassenen vanaf 18 jaar.
Bij de bar kun je 's ochtends terecht voor een heerlijke cappuccino en een Aperol Spritz na een dag op de piste. Begin je dag goed met een heerlijk ontbijt! Kies voor het uitgebreide ontbijtbuffet of bestel verse broodjes voor een smakelijke start in de ochtend (beide tegen betaling).
Verder is een wasmachine (tegen betaling), Wi-Fi en een gezamenlijke skiberging met skischoendrogers. In de kelder is een ruimte met een tafeltennistafel en een voetbaltafel. Bij de residence kun je gratis parkeren en het is tegen betaling mogelijk om een elektrische auto op te laden.
De appartementen worden van zaterdag t/m zaterdag verhuurd, maar op aanvraag is een verblijf van zondag t/m zondag ook mogelijk!
Met Kerst en Oud & Nieuw is een langer verblijf mogelijk (aankomst 24/25/26 december tot 3/4 januari). Vraag ons naar de prijzen.
Gezellige woonkamer met eethoek, zithoek met 2-persoonsbed en televisie. Kookhoek met o.a. keramische kookplaten, koelkast en oven. De meeste appartementen hebben een balkon. Badkamer met douche en toilet.
Op aanvraag is een derde persoon toegestaan, hiervoor zal een extra 1-persoonsslaapbank in de woonkamer aanwezig zijn. Tegen betaling ca. € 200 per week.
| Plaats | Falcade - Plattegrond |
|---|---|
| Skigebied | Dolomieten - Alpe Lusia-San Pellegrino - Italië |
| Afstand vanaf Utrecht | 1086 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 5 kilometer |
| Afstand tot restaurant of bar | 5 kilometer |
| Afstand tot piste | 50 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
| Ontvangst ter plaatse | 8,6 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8,7 |
| Comfort / inrichting | 8,3 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8,7 |
|---|---|
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8,3 |
| Totaaloordeel | 8,4 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 8 |
Leuke accommodatie die prima gelegen is aan de piste voor een betaalbare prijs. Inrichting is niet heel comfortabel (geen lekkere stoel of bank na het skiën) maar zeker wel alles wat nodig is dus al met al blij met de keuze.
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | - |
| Totaaloordeel | 8 |
heerlijk appartement, goede uitgeruste keuken, hele vriendelijke en behulpzame eigenaren, aan de piste, wel een auto nodig om naar het dorp te gaan.
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
mooi accommodatie, jammer dat je alleen kan ontbijten. uit eten in de avond moet je met de auto weg, dat is een nadeel.
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 4 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 8 |
Heerlijke vakantie gehad! Niks was vervelend alles top! Kinderen kunnen heerljk spelen in en om het hotel! Zeker voor heehaling vatbaar! Wat een lieve mensen, prachtige piste en heerlijke rust!
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | - |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 6 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
We hebben een heel mooi en schoon appartement gehad, jammer alleen dat we geen tv konden kijken was erg slecht beeld.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 7 |
Het appartement is schoon, maar wel een beetje aan de kleine kant. aan de andere kant is het misschien wel wat je gewend bent.
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Aankomstdatum |
| Aankomstdag |
| Aantal nachten |
| 2 personen |
| 1 persoon |
| december 2026 | januari 2027 | februari 2027 | maart 2027 | april 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
360 | 360 | 465 | 755 | 585 | 360 | 465 | 465 | 555 | 622 | 622 | 555 | 465 | 360 | 360 | ||||||
703 | 703 | 913 | 1493 | 1153 | 703 | 913 | 913 | 1093 | 1228 | 1228 | 1093 | 913 | 703 | 703 | ||||||
| Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
| zaterdag 5 december 2026 - zaterdag 12 december 2026 met 2 personen: | ||||
| 1 | x | Accommodatie | € | 665,00 |
| 1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
| 2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 12 jaar (€ 1,50 p.p.p.n.) | € | 21,00 |
| Totaalbedrag (€ 359,25 p.p.) | € | 718,50 | ||
| Slechts 10% aanbetalen | ||||
Gemoedelijk Italiaans wintersportdorpje met diverse activiteiten
Skigebied met brede pistes, rust en prachtige vergezichten
Gebaseerd op 2.251 reviews