Het ruime appartement Cesa Soraruf ligt in het hartje van het gezellige bergdorp Campitello in de Dolomieten. In het gebouw zijn vier appartementen, waarvan wij dit type met vier slaapkamers aanbieden.
Het appartement ligt op ca. 450 meter van de Col Rodella cabinelift. Neem de lift omhoog en start direct met de prachtige Sella Ronda skitocht door vier skigebieden. Ook kun je met de bus naar het grotere plaatsje Canazei of het rustigere Pozza di Fassa.
Door de centrale ligging wandel je gemakkelijk naar de leuke winkeltjes en typische restaurants waar Campitello rijk aan is.
Verder is er een skiberging met schoendroger en zijn er enkele parkeerplaatsen bij het huis (o.b.v. beschikbaarheid, reserveren niet mogelijk).
Of je nu een dag vol avontuur plant op de pistes of liever ontspant met het uitzicht, dit appartement heeft de perfecte ligging voor een heerlijke wintersportvakantie in de Dolomieten.
Gezellig en eenvoudig appartement, gelegen op de tweede verdieping.
Eetkamer met eettafel en televisie. Kleine keuken met 4-pits keramische glaskookplaat, koelkast, vriezer, magnetron, waterkoker, elektrisch koffiezetapparaat, oven en vaatwasser.
Vijf balkons met mooi uitzicht op de bergen.
Vier slaapkamers; twee met 2-persoonsbed en televisie, één met twee 1-persoonsbedden en televisie, en één met 2-persoonsbed en 1-persoonsbed (80 cm).
Drie badkamers met douche, bidet en toilet. In één van de badkamers staat een wasmachine.
Plaats | Campitello (bij Canazei) |
---|---|
Skigebied | Dolomieten - Val di Fassa - Italië |
Afstand vanaf Utrecht | 1033 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 30 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 50 meter |
Afstand tot piste | 450 meter (via cabinelift) |
Afstand tot skilift | 450 meter |
Afstand tot skibushalte | 80 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
maart 2025 | april 2025 | december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | |||||||||||||||||||||||
01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
335 | 335 | 344 | 344 | 381 | 472 | 472 | 363 | 363 | 363 | 363 | 337 | ||||||||||||||||||
375 | 375 | 385 | 385 | 427 | 529 | 529 | 407 | 407 | 407 | 407 | 378 | ||||||||||||||||||
427 | 427 | 439 | 439 | 486 | 603 | 603 | 463 | 463 | 463 | 463 | 430 | ||||||||||||||||||
496 | 496 | 510 | 510 | 565 | 701 | 701 | 538 | 538 | 538 | 538 | 500 | ||||||||||||||||||
593 | 593 | 609 | 609 | 676 | 839 | 839 | 643 | 643 | 643 | 643 | 597 | ||||||||||||||||||
738 | 738 | 758 | 758 | 842 | 1046 | 1046 | 801 | 801 | 801 | 801 | 743 | ||||||||||||||||||
980 | 980 | 1007 | 1007 | 1118 | 1390 | 1390 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 987 | ||||||||||||||||||
1464 | 1464 | 1504 | 1504 | 1671 | 2079 | 2079 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1474 | ||||||||||||||||||
2915 | 2915 | 2995 | 2995 | 3330 | 4145 | 4145 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 2935 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 22 maart 2025 - zaterdag 29 maart 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 2.880,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 1,- p.p.p.n.) | € | 14,00 |
Totaalbedrag (€ 1.463,25 p.p.) | € | 2.926,50 | ||
Gezellig, typisch Italiaans wintersportdorpje
Skigebied, bekend vanwege de Sella Ronda, met voor ieder wat wils