Chalet Shangri-La is recent gerenoveerd en heeft een moderne uitstraling. Het chalet ligt op een gunstige en rustige locatie, tussen de wijk l'Orée en het centrum van La Rosière. De Roches Noires-stoeltjeslift ligt op ca. 1 kilometer afstand en brengt je het prachtige skigebied Espace San Bernardo in. Bij deze lift vind je ook een skischool en een kinderweide. Het skigebied bestaat voornamelijk uit blauwe en rode pistes, wat het ideaal maakt voor gezinnen en beginners.
Op ongeveer 750 meter van het chalet ligt het sfeervolle centrum van La Rosière, waar je diverse winkels, restaurants, bars én een schaatsbaan voor extra winterplezier vindt. Het centrum en de stoeltjeslift zijn met de skibus te bereiken. De dichtstbijzijnde halte ligt op ongeveer 100 meter van het chalet.
Chalet Shangri-La beschikt over een heerlijke open haard, waar je na een dag in de sneeuw gezellig kunt nagenieten. Daarnaast heeft het chalet een balkon met een prachtig uitzicht over de bergen. Verder is er Wi-Fi, een skischoendroger en twee parkeerplekken bij het chalet, waarvan één in de garage en één buiten.
Chalet Shangri-La is verdeeld over drie verdiepingen.
Op de eerste verdiepingen is de gezellige woonkamer met een fijne zithoek, openhaard en eettafel. Keuken met o.a. kookplaten, oven, magnetron, koffiezetapparaat en een vaatwasser.
Via de woonkamer is er toegang tot het balkon.
Op de tweede verdieping zijn drie slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed en en-suite badkamer met douche, bad en toilet. Slaapkamer met een 2-persoonsbed en en-suite badkamer met douche en toilet. De derde slaapkamer heeft een 1-persoons slaapbank met een 1-persoons uitschuifbed. Badkamer met douche en toilet.
Op de begane grond zijn drie slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed en en-suite badkamer met douche. Slaapkamer met één 2-persoonsbed en en-suite badkamer met douche en toilet. De derde slaapkamer heeft een stapelbed en een 1-persoonsbed. Badkamer met bad en toilet. Apart toilet.
Alle slaapkamers beschikken over een eigen televisie.
Hoewel dit chalet over meer slaapplaatsen beschikt, is de maximale toegestane bezetting 12 personen.
| Plaats | La Rosière - Plattegrond |
|---|---|
| Skigebied | La Rosière (Espace San Bernardo) - Frankrijk |
| Afstand vanaf Utrecht | 1050 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 750 meter |
| Afstand tot restaurant of bar | 750 meter |
| Afstand tot piste | 1000 meter |
| Afstand tot skilift | 1000 meter |
| Afstand tot skibushalte | 100 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
| Aankomstdatum |
| Aankomstdag |
| Aantal nachten |
| 12 personen |
| 11 personen |
| 10 personen |
| 9 personen |
| 8 personen |
| 7 personen |
| 6 personen |
| 5 personen |
| 4 personen |
| 3 personen |
| 2 personen |
| 1 persoon |
| april 2026 | december 2026 | januari 2027 | februari 2027 | maart 2027 | april 2027 | |||||||||||||||||||
| 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
621 | 1145 | 1338 | 733 | 734 | 734 | 764 | 846 | 975 | 1338 | 1238 | 975 | 876 | 748 | 726 | 726 | 725 | 725 | |||||||
650 | 1221 | 1432 | 772 | 772 | 772 | 805 | 895 | 1035 | 1432 | 1322 | 1035 | 928 | 788 | 764 | 764 | 763 | 763 | |||||||
682 | 1310 | 1542 | 816 | 817 | 817 | 853 | 952 | 1106 | 1542 | 1422 | 1106 | 988 | 834 | 808 | 808 | 807 | 807 | |||||||
722 | 1420 | 1678 | 871 | 872 | 872 | 912 | 1022 | 1194 | 1678 | 1545 | 1194 | 1062 | 891 | 862 | 862 | 861 | 861 | |||||||
772 | 1557 | 1847 | 940 | 941 | 941 | 986 | 1110 | 1302 | 1847 | 1697 | 1302 | 1155 | 962 | 930 | 930 | 928 | 928 | |||||||
838 | 1735 | 2066 | 1029 | 1031 | 1031 | 1082 | 1223 | 1443 | 2066 | 1895 | 1443 | 1275 | 1055 | 1018 | 1018 | 1016 | 1016 | |||||||
923 | 1970 | 2357 | 1147 | 1148 | 1148 | 1208 | 1373 | 1630 | 2357 | 2157 | 1630 | 1433 | 1177 | 1133 | 1133 | 1131 | 1131 | |||||||
1044 | 2300 | 2764 | 1312 | 1314 | 1314 | 1386 | 1584 | 1892 | 2764 | 2524 | 1892 | 1656 | 1348 | 1296 | 1296 | 1293 | 1293 | |||||||
1225 | 2795 | 3375 | 1560 | 1563 | 1563 | 1653 | 1900 | 2285 | 3375 | 3075 | 2285 | 1990 | 1605 | 1540 | 1540 | 1537 | 1537 | |||||||
1527 | 3621 | 4394 | 1974 | 1977 | 1977 | 2097 | 2427 | 2941 | 4394 | 3994 | 2941 | 2547 | 2034 | 1947 | 1947 | 1942 | 1942 | |||||||
2131 | 5271 | 6431 | 2801 | 2806 | 2806 | 2986 | 3481 | 4251 | 6431 | 5831 | 4251 | 3661 | 2891 | 2761 | 2761 | 2754 | 2754 | |||||||
3942 | 10.222 | 12.542 | 5282 | 5292 | 5292 | 5652 | 6642 | 8182 | 12.542 | 11.342 | 8182 | 7002 | 5462 | 5202 | 5202 | 5187 | 5187 | |||||||
| Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
| zaterdag 12 december 2026 - zaterdag 19 december 2026 met 12 personen: | ||||
| 12 | x | Accommodatie + skipas (€ 614,00 p.p.) | € | 7.368,00 |
| 1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 82,50 |
| 12 | x | Toeristenbelasting (exact bedrag onbekend) | ||
| Totaalbedrag (€ 620,88 p.p.) | € | 7.450,50 | ||
| Slechts 10% aanbetalen | ||||
Perfect voor wintersport met familie; verscholen tussen de bossen
Prachtig gelegen skigebied op de grens tussen Frankrijk en Italië