Chalet Arosa heeft een unieke ligging in de rustige buurt Le Crêt in Val d'Isère. Het chalet ligt in het midden van twee pistegebieden, ideaal om het skigebied Tignes - Val d'Isère te ontdekken! Op ongeveer 1,5 km bevindt zich de gondellift La Daille en de andere kant op vind je het grote pistegebied van Val d'Isère met verschillende skiliften. Het skigebied biedt uitdaging voor elke wintersporter van ieder niveau, waardoor Val d'Isère een perfecte bestemming is voor een wintersportvakantie!
In het centrum van Val d'Isère (ca. 1,3 km) vind je verschillende winkels en authentieke restaurantjes. Daarnaast biedt het dorp een divers aanbod aan bars en cafés waar je gezamenlijk onder het genot van een drankje de dag kunt afsluiten.
Het chalet is met veel hout en natuursteen gebouw en dit is terug te vinden in het interieur. Na een uitdagende dag op de piste kun je heerlijk ontspannen in de outdoor whirlpool of een filmpje kijken op de knus ingerichte mezzanine. Verder is er bij het chalet parkeergelegenheid.
Het chalet is verdeeld over vier verdiepingen.
Op de tweede verdieping vind je de sfeervolle woonkamer met gezellige zithoek, open haard en toegang tot het balkon met outdoor whirlpool. Grote eettafel en volledig ingerichte keuken met o.a. een fornuis, koelkast, vriezer, Nespresso koffiezetapparaat, broodrooster, waterkoker en vaatwasser. Verder vind je op de derde verdieping een slaapkamer met 2-persoonsbed of twee 1-persoonsbedden en en-suite badkamer met douche en toilet.
Boven de woonkamer vind je de mezzanine met een knusse zithoek en televisie.
De eerste verdieping beschikt over vier slaapkamers met ieder twee 1-persoonsbedden of een 2-persoonsbed en en-suite badkamer met douche en toilet.
Op de begane grond vind je de entree met skiberging en skischoenwarmers.
Verder beschikt het chalet over Wi-Fi.
Plaats | Val d'Isère - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Tignes - Val d'Isère - Frankrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 1105 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 450 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 850 meter |
Afstand tot piste | 1300 meter |
Afstand tot skilift | 1300 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
760 | 1151 | 1067 | 933 | 1044 | 1474 | 1394 | 1122 | 892 | 892 | 892 | 892 | |||||||||
844 | 1278 | 1185 | 1036 | 1160 | 1637 | 1549 | 1246 | 991 | 991 | 991 | 991 | |||||||||
948 | 1437 | 1332 | 1165 | 1304 | 1841 | 1741 | 1401 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | |||||||||
1083 | 1642 | 1522 | 1330 | 1489 | 2104 | 1989 | 1601 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | |||||||||
1263 | 1914 | 1774 | 1551 | 1737 | 2453 | 2320 | 1867 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | |||||||||
1514 | 2296 | 2128 | 1860 | 2083 | 2943 | 2783 | 2239 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | |||||||||
1891 | 2869 | 2659 | 2324 | 2602 | 3677 | 3477 | 2797 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | |||||||||
2520 | 3823 | 3543 | 3096 | 3468 | 4901 | 4635 | 3728 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | |||||||||
3777 | 5732 | 5312 | 4642 | 5199 | 7349 | 6949 | 5589 | 4439 | 4439 | 4439 | 4439 | |||||||||
7548 | 11.458 | 10.618 | 9278 | 10.393 | 14.693 | 13.893 | 11.173 | 8873 | 8873 | 8873 | 8873 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 7 december 2024 - zaterdag 14 december 2024 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 7.520,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 3.776,25 p.p.) | € | 7.552,50 | ||
Sfeervol wintersportdorp met veel mogelijkheden voor snowboarders
Groot, hooggelegen en aaneengesloten skigebied