Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Direct aan de skipiste in het rustige deel van Val Thorens liggen de ruime chalet-appartementen Montagnettes Lombarde. Het centrum van Val Thorens, de skischool en kinderopvang bevinden zich allen op loopafstand.
De negen ruime en sfeervolle appartementen zijn uitermate geschikt voor families met kinderen. Er is een internetaansluiting (Wi-Fi) aanwezig (voor 1 apparaat tegelijk).
Via de receptie van de appartementen is het mogelijk om broodjes te laten bezorgen. Op loopafstand is tevens een sportcomplex met o.a. een overdekt zwembad, sauna's, funpark, fitness en andere sport- en spelmogelijkheden, voor zowel volwassenen als kinderen.
Montagnettes Lombarde beschikt niet over een eigen parkeergarage. Openbare parkeergarage P0 van Val Tho Parc is op zo'n 500 meter afstand gelegen (vooraf reserveren via www.valthoparc.com).
Woonkamer met zithoek, flatscreen televisie, openhaard en eethoek. Keuken met o.a. vier keramische kookplaten, oven, magnetron, koelkast met vriesvakje, vaatwasser, waterkoker en koffiezetapparaat. Verder is er een balkon en een skiberging.
Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed en één slaapkamer met twee 1-persoonsbedden. Eén grote slaapkamer met vier 1-persoonsbedden. Twee badkamers, ieder met bad of douche. Twee aparte toiletten.
Dit type is verdeeld over drie verdiepingen. Dit appartement heeft een eigen garage met plek voor één kleine tot middelgrote auto.
Plaats | Val Thorens - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Les Trois Vallées - Frankrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 1106 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 200 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 100 meter |
Afstand tot piste | 25 - 50 meter |
Afstand tot skilift | 150 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 8,3 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9,3 |
Comfort / inrichting | 8,3 |
Hygiëne / schoonmaak | 8,1 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,3 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8,2 |
Totaaloordeel | 8,0 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Wat verouderd en bank is aan vervanging toe
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Super ruim, compleet appartement, direct aan de piste.
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 5 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Al met al kan men de woning Lombarde aanbevelen. Maar we zouden aanbevelen met max. 6 mensen in het huis te verblijven, er als ook nog redelijk comfort gewenst is. De locatie is bijna perfect. U kunt direct starten vanuit het huis en ook terug te komen van alle kanten. Het was een fantastische snowboardvakantie in een van de meest sneeuwzekere gebieden in Europa. We zullen zeker gebruik maken van deze accommodatie de volgende keer!!
Dit is een geautomatiseerde vertaling. | Toon origineel
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 9 |
We hebben genoten van een mooie ski-vakantie en het appartement droeg daar zeker aan bij. Ruim, comfortabel en mooi gelegen aan de piste.
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
Korting |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2023 | januari 2024 | februari 2024 | maart 2024 | april 2024 | |||||||||||||||||
02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
10% | 20% | 30% | |||||||||||||||||||
674 | 552 | 496 | |||||||||||||||||||
726 | 589 | 525 | |||||||||||||||||||
794 | 637 | 562 | |||||||||||||||||||
891 | 705 | 615 | |||||||||||||||||||
1036 | 807 | 695 | |||||||||||||||||||
1277 | 977 | 827 | |||||||||||||||||||
1760 | 1317 | 1093 | |||||||||||||||||||
3207 | 2336 | 1888 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 20 april 2024 - zaterdag 27 april 2024 met 8 personen: | ||||
8 | x | Accommodatie + skipas (€ 481,00 p.p.) | € | 3.848,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 62,50 |
8 | x | Toeristenbelasting (€ 0,99 p.p.p.n.) | € | 55,44 |
Totaalbedrag (€ 495,74 p.p.) | € | 3.965,94 | ||
Hoogst gelegen wintersportplaats van Europa met bruisend nachtleven
Grootste aaneengesloten skigebied ter wereld