Direct aan de piste in Livigno ligt het charmante en kleinschalige appartementencomplex Casa Botanica. De vier moderne appartementen, opgeleverd in het najaar van 2024, zijn van alle hedendaagse gemakken voorzien en stralen een warme, alpine sfeer uit.
Casa Botanica ligt aan de zuidelijke kant van Livigno, op korte afstand van de Doss 18 sleeplift. Ondanks de rustige ligging, is er uitstekende toegang tot de skipistes; je kunt direct van en naar het appartement skiën. Bij voldoende sneeuw kom je op de ski's tot op zo'n 10 meter van je appartement. Achter het appartementen gebouw loopt een skipad vanaf het bergstation van de Doss 18 sleeplift. Het dalstation van deze sleeplift is op 200 meter via een pad door de sneeuw of 400 meter via de weg. Of pak de skibus naar een van de andere liften in het dorp. Met maar liefst 115 kilometer aan sneeuwzekere pistes biedt Livigno eindeloos plezier voor wintersportliefhebbers van alle niveaus. Het chalet ligt op 1,1 km van de Carosello 3000 gondellift.
In de nabije omgeving vind je een supermarkt, skischolen, tax-free winkels en een scala aan restaurants voor alle smaken. Het centrum van Livigno ligt op slechts 4 minuten rijden en biedt volop activiteiten voor alle leeftijden. Als charmant lintdorp heeft Livigno langs de uitgestrekte hoofdweg een levendige mix van gezellige restaurants en diverse winkels, perfect om te genieten van het lokale aanbod. Voor ontspanning kun je terecht in het wellnesscomplex Aquagranda.
In totaal bieden de vier vakantiewoningen plaats aan 21 personen, waardoor de accommodatie ook zeer geschikt is voor samen reizende families en vriendengroepen.
Het chalet heeft een skiberging met skischoenverwarming (een privé locker voor elk appartement), een gezamenlijk tuin, wasmachine, een lift en voor elk appartement één gratis privé parkeerplaats in de garage (opladen elektrische auto's mogelijk - tegen betaling).
Inclusief: Privilege Card (deze krijg je ter plaatse), hiermee krijg je korting op skipassen, skischolen en materiaalhuur.
Gratis skipas inbegrepen voor boekingen in de periode van 12-04-2025 tot 26-04-2025!
Dit is het gehele chalet; een combinatie van de vier appartementen.
Alle appartementen zijn voorzien van moderne gemakken zoals Wi-Fi, wasmachine, vloerverwarming en een Smart-TV.
Elk appartement heeft een woonkamer met bank en eettafel en een open keuken voorzien van een magnetron, oven, broodrooster, inductiekookplaat, waterkoker en vaatwasser.
Elk appartement beschikt over twee badkamers met douche, toilet, föhn en bidet.
Daarnaast heeft elke appartement een privé Turks bad en een terras/patio of balkon.
Begane grond - Arnica (60 m²)
Twee slaapkamers, elk met twee 1-persoonsbedden
Eerste etage - Ginepro (60 m²)
Twee slaapkamers, elk met twee 1-persoonsbedden (deze kunnen aaneen geschoven worden)
Tweede etage - Genziana (65 m²)
Twee slaapkamers, één met twee 1-persoonsbedden, en de andere met twee 1-persoonsbedden (aaneen geschoven als 2-persoonsbed) en een open mezzanine met een slaapplaats voor 1 persoon (schuin dak).
Tweede etage - Timo (80 m²)
Drie slaapkamers met twee 1-persoonsbedden (aaneen geschoven) en een mezzanine met 2 losse bedden (beperkte stahoogte in verband met schuin dak).
IT014037B4CJG24WLE / IT014037B4W3Q9ALVG / IT014037B44A3NYBJE / IT014037B44ZJ7RD9F
Plaats | Livigno - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Livigno - Italië |
Afstand vanaf Utrecht | 965 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 200 - 250 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 50 - 100 meter |
Afstand tot piste | 10 meter |
Afstand tot skilift | 200 meter (sleeplift Doss 18) |
Afstand tot skibushalte | 50 meter (richting Doss 18 en Carosello 3000) |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
21 personen |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | ||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
710 | 710 | 946 | 861 | 775 | 775 | 775 | 753 | 753 | 646 | 839 | 839 | 710 | 710 | |||||||
745 | 745 | 993 | 903 | 813 | 813 | 813 | 790 | 790 | 677 | 880 | 880 | 745 | 745 | |||||||
783 | 783 | 1044 | 950 | 855 | 855 | 855 | 831 | 831 | 712 | 926 | 926 | 783 | 783 | |||||||
826 | 826 | 1101 | 1001 | 901 | 901 | 901 | 876 | 876 | 751 | 976 | 976 | 826 | 826 | |||||||
874 | 874 | 1165 | 1059 | 953 | 953 | 953 | 927 | 927 | 794 | 1033 | 1033 | 874 | 874 | |||||||
927 | 927 | 1237 | 1125 | 1012 | 1012 | 1012 | 984 | 984 | 843 | 1096 | 1096 | 927 | 927 | |||||||
988 | 988 | 1318 | 1198 | 1078 | 1078 | 1078 | 1048 | 1048 | 898 | 1168 | 1168 | 988 | 988 | |||||||
1058 | 1058 | 1412 | 1283 | 1154 | 1154 | 1154 | 1122 | 1122 | 961 | 1250 | 1250 | 1058 | 1058 | |||||||
1138 | 1138 | 1519 | 1380 | 1242 | 1242 | 1242 | 1207 | 1207 | 1033 | 1345 | 1345 | 1138 | 1138 | |||||||
1231 | 1231 | 1644 | 1494 | 1344 | 1344 | 1344 | 1306 | 1306 | 1118 | 1456 | 1456 | 1231 | 1231 | |||||||
1342 | 1342 | 1792 | 1628 | 1465 | 1465 | 1465 | 1423 | 1423 | 1218 | 1587 | 1587 | 1342 | 1342 | |||||||
1474 | 1474 | 1970 | 1790 | 1610 | 1610 | 1610 | 1564 | 1564 | 1339 | 1744 | 1744 | 1474 | 1474 | |||||||
1636 | 1636 | 2187 | 1987 | 1787 | 1787 | 1787 | 1736 | 1736 | 1486 | 1936 | 1936 | 1636 | 1636 | |||||||
1839 | 1839 | 2458 | 2233 | 2008 | 2008 | 2008 | 1951 | 1951 | 1669 | 2176 | 2176 | 1839 | 1839 | |||||||
2099 | 2099 | 2807 | 2550 | 2293 | 2293 | 2293 | 2228 | 2228 | 1906 | 2485 | 2485 | 2099 | 2099 | |||||||
2446 | 2446 | 3272 | 2972 | 2672 | 2672 | 2672 | 2596 | 2596 | 2221 | 2896 | 2896 | 2446 | 2446 | |||||||
2932 | 2932 | 3923 | 3563 | 3203 | 3203 | 3203 | 3112 | 3112 | 2661 | 3472 | 3472 | 2932 | 2932 | |||||||
3662 | 3662 | 4900 | 4450 | 4000 | 4000 | 4000 | 3887 | 3887 | 3323 | 4337 | 4337 | 3662 | 3662 | |||||||
4877 | 4877 | 6528 | 5928 | 5328 | 5328 | 5328 | 5177 | 5177 | 4425 | 5777 | 5777 | 4877 | 4877 | |||||||
7307 | 7307 | 9785 | 8885 | 7985 | 7985 | 7985 | 7757 | 7757 | 6630 | 8657 | 8657 | 7307 | 7307 | |||||||
14.598 | 14.598 | 19.553 | 17.753 | 15.953 | 15.953 | 15.953 | 15.498 | 15.498 | 13.243 | 17.298 | 17.298 | 14.598 | 14.598 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 21 maart 2026 - zaterdag 28 maart 2026 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 12.185,00 |
2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 14 jaar (€ 1,50 p.p.p.n.) | € | 21,00 |
1 | x | Bedlinnen, handdoeken en eindschoonmaak (excl. keukenhoek) (€ 1.020,- per verblijf) | € | 1.020,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 6.629,25 p.p.) | € | 13.258,50 | ||
Slechts 10% aanbetalen |