Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Chalet Levanna Orientale is een recent gebouwd (opening sinds december 2014) half vrijstaand chalet met een gunstige ligging in Les Deux Alpes. Het is direct aan chalet Levanna Occidentale, samen is het geschikt voor 26 personen.
Het chalet is gelegen bij de entree van het bruisende wintersport dorp Les Deux Alpes, op ongeveer 700 meter van het centrum. Vlak voor het chalet stopt een gratis skibus die je naar het centrum brengt.
De piste is gelegen op nog geen 50 meter van het chalet. Wanneer je via deze blauwe piste naar beneden skiet kom je op het punt terecht waar je kunt kiezen of je het grote skigebied van Les Deux Alpes in gaat met de 'Petite Aiguille' lift of dat je de 'Côte' skilft neemt het kleine skigebied in. De skischool is te vinden in het centrum van Les Deux Alpes.
Bij het chalet kunnen twee auto's parkeren. Ook beschikt het chalet over gratis Wi-Fi. Er is één zak openhaardhout inclusief.
Sfeervolle, ruime woonkamer met een zithoek, flatscreen-televisie en een open haard. Volledig ingerichte keuken met onder andere een eethoek, koelkast met vriezer, kookplaten, koffiezetapparaat, oven, magnetron en een vaatwasser. Verder beschikt het chalet over een wasmachine, een droger, een ruim balkon en een skiberging met skischoendrogers.
Vier slaapkamers, waarvan twee met ieder een 2-persoonsbed. Twee familiekamers met ieder twee 1-persoonsbedden en stapelbed. Vier badkamers met ieder een douche. Vier toiletten.
Plaats | Les Deux Alpes - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Les Deux Alpes - Frankrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 1058 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 700 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 700 meter |
Afstand tot piste | 50 meter |
Afstand tot skilift | 50 - 100 meter |
Afstand tot skibushalte | 50 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 7,7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9,0 |
Comfort / inrichting | 8,0 |
Hygiëne / schoonmaak | 7,2 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8,2 |
Totaaloordeel | 7,7 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 6 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 5 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 9 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
Accommodatiekorting |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
10% | ||||||||||||||||||||
519 | 965 | 976 | 973 | 922 | 586 | 656 | 545 | 413 | ||||||||||||
546 | 1022 | 1034 | 1030 | 975 | 611 | 686 | 574 | 431 | ||||||||||||
579 | 1090 | 1103 | 1100 | 1039 | 640 | 722 | 610 | 453 | ||||||||||||
619 | 1174 | 1189 | 1184 | 1117 | 676 | 766 | 654 | 479 | ||||||||||||
671 | 1279 | 1296 | 1291 | 1216 | 722 | 821 | 710 | 513 | ||||||||||||
735 | 1414 | 1433 | 1427 | 1341 | 780 | 892 | 780 | 555 | ||||||||||||
823 | 1594 | 1616 | 1610 | 1509 | 857 | 987 | 875 | 613 | ||||||||||||
944 | 1845 | 1871 | 1864 | 1743 | 965 | 1118 | 1006 | 692 | ||||||||||||
1127 | 2223 | 2256 | 2247 | 2096 | 1128 | 1317 | 1206 | 812 | ||||||||||||
1430 | 2851 | 2896 | 2883 | 2681 | 1398 | 1647 | 1535 | 1011 | ||||||||||||
2038 | 4110 | 4176 | 4158 | 3855 | 1940 | 2308 | 2196 | 1410 | ||||||||||||
3862 | 7884 | 8017 | 7980 | 7374 | 3565 | 4290 | 4178 | 2605 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 19 april 2025 - zaterdag 26 april 2025 met 12 personen: | ||||
12 | x | Accommodatie + skipas (€ 388,00 p.p.) | € | 4.656,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 82,50 |
12 | x | Toeristenbelasting, vanaf 12 jaar (€ 2,50 p.p.p.n.) | € | 210,00 |
Totaalbedrag (€ 412,38 p.p.) | € | 4.948,50 | ||
Zonnig en sneeuwzeker wintersportdorp met goede après-ski
Populair skigebied met gevarieerd pisteaanbod en goede après-ski