| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 8 |
CGH résidence L'Alpaga is een 5-sterren résidence en is gelegen in het hogere deel van het dorp La Toussuire. Een ideale ligging bovenaan een beginnersgebied met tapijtlift en op ca. 200 meter van de echte piste die aansluit op het Les Sybelles skigebied (310 km piste). 's-Morgens loop je 200 meter omhoog, waarna je de blauwe Comborcière piste neemt. Deze piste eindigt in de skikom van La Toussuire. Hier vind je diverse liften, maar ook de skischool en een aantal zonnige terrasjes. Aan het einde van de skidag kun je terugskiën naar de résidence (afhankelijk van de sneeuwomstandigheden). Het centrum van La Toussuire, met alle benodigde faciliteiten voor een fijne wintersport, vind je op ca. 750 meter afstand.
Résidence L'Alpaga beschikt over een mooi wellnesscentrum met o.a. zwembad met een apart kinderbad, sauna, hammam, whirlpool, zoutgrot en een fitnessruimte, deze faciliteiten zijn gratis te gebruiken. In alle appartementen is Wi-Fi internet beschikbaar (één toegangscode per appartement). Verder beschikt de résidence over skilockers en skischoenendrogers. Broodjesservice is via de receptie te regelen.
Mooi ingericht en zeer comfortabele woonkamer met o.a. een slaapbank voor 2 personen, televisie en een eethoek. Compleet uitgeruste keuken met o.a. 4 pits keramische kookplaat, oven, koelkast, vaatwasser, koffiezetapparaat (nespresso), waterkoker, mixer en broodrooster. Verder is er een terras of balkon.
Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed en één slaapkamer met twee 1-persoonsbedden. Twee badkamers, waarvan één met bad en één met douche. Twee toiletten.
| Plaats | La Toussuire - Plattegrond |
|---|---|
| Skigebied | Les Sybelles - Frankrijk |
| Afstand vanaf Utrecht | 1080 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 750 meter |
| Afstand tot restaurant of bar | 750 meter |
| Afstand tot piste | 100 meter |
| Afstand tot skilift | 750 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
| Ontvangst ter plaatse | 7,9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7,6 |
| Comfort / inrichting | 8,2 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7,9 |
|---|---|
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7,9 |
| Totaaloordeel | 8,0 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
erg mooi verzorgd appartementen complex, vriendelijke mensen, alleen de ligging tov de piste/skischolen is een minpunt De ligging van l'Alpaga voor beginnende skiërs is lastig om retour te skiën. De skischolen starten allemaal vanuit de centrale liften en het is zeker voor kinderen ver lopen, dus je bent dan afhankelijk van de skibus of eigen auto om te kunnen beginnen. Het appartement was helemaal top! on-Frans ruim met meerdere balkons en mooie uitzichten. Alleen de bedden waren wel erg hard, een topper zou geen overbodige luxe zijn. Of we hier volgende keer weer heen gaan weet ik nog niet ivm de minder goede bereikbaarheid naar de piste/skischolen
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 5 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 8 |
prima accommodatie, daarom kwamen we voor de derde keer terug
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
Babymatrassen waren er niet. Dit hebben we meermaals gevraagd, maar was niet mogelijk. Dit was niet vooraf gecommuniceerd. Dus onze baby’s moesten slapen in een bed zonder matras… Inchecken was pas om 5 uur, kon wel eerder maar tegen forse betaling. Skipassen hadden we al geboekt maar werden niet gegeven bij inchecken. Moesten we nog ophalen bij loket waar we meer dan 1 uur in de rij hebben gestaan! Zwembad dat erbij zat was erg koud waardoor je er eigenlijk niet in kon zwemmen en al helemaal niet met baby’s. Die gingen meteen huilen van de kou.
| Ontvangst ter plaatse | 6 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 6 |
Ligging voorzieningen medewerkers allemaal goed dikke 8 overall.
| Ontvangst ter plaatse | 6 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 6 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
Pluspunten: charmant appartement, dicht bij de piste, prettig ingedeeld voor ons zessen; verzorgd, lekker groot balkon, comfortabel. Minpunten: kleine slaapkamers, vloerbedekking (dus stoffig), verlichting alsof je in een laboratorium zit en harde oncomfortabele eetkamerstoelen. Maar dat mocht de pret niet drukken.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
net en ruim app en hotel voorzien van vele facaliteiten
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 7 |
Heel mooi net appartement. Niet ver wandelen naar de piste (binnendoor 200 meter). Topfaciliteiten (sauna, zwembad) en prachtig landschap. Stadje heeft genoeg te doen maar alles sluit wel erg vroeg. Skipiste erg groot en geweldig voor beginners.
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 10 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 10 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
Mooie, ruime accommodatie op mooie plek. Dichtbij de piste en geheel naar het complex terug te skiën. Makkelijk van en naar het dorp te komen, ook lopend (als je wel goed te been bent). Het complex is echter een doolhof (en er zijn geen plattegronden). Informatievoorziening, schoonmaak en spa (o.a. koude hottubs en stoomcabines) verdienen aandacht.
| Ontvangst ter plaatse | 6 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 3 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 6 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
Zie toelichting hierboven. Het viel ons zwaar tegen de 2e slaapkamer
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 6 |
| Comfort / inrichting | 5 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 4 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 4 |
| Comfort / inrichting | 4 |
| Hygiëne / schoonmaak | - |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 5 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 6 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 6 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 6 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
Het skigebied is wel zeer uitgestrekt, maar wel met verouderde zetelliften.
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 6 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Aankomstdatum |
| Aankomstdag |
| Aantal nachten |
| Accommodatiekorting |
| 6 personen |
| 5 personen |
| 4 personen |
| 3 personen |
| 2 personen |
| 1 persoon |
| december 2026 | januari 2027 | februari 2027 | maart 2027 | april 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 15% | ||||||||||
758 | 1000 | 468 | 532 | 556 | 650 | 664 | 846 | 1070 | 995 | 841 | 656 | 554 | 456 | 509 | 553 | |||||
841 | 1131 | 507 | 578 | 607 | 711 | 729 | 947 | 1216 | 1125 | 941 | 718 | 605 | 493 | 557 | 604 | |||||
968 | 1331 | 568 | 650 | 685 | 806 | 828 | 1101 | 1437 | 1323 | 1093 | 815 | 683 | 550 | 630 | 681 | |||||
1177 | 1661 | 667 | 766 | 814 | 961 | 991 | 1354 | 1803 | 1651 | 1344 | 973 | 810 | 644 | 750 | 808 | |||||
1598 | 2324 | 867 | 1001 | 1073 | 1273 | 1318 | 1863 | 2536 | 2308 | 1848 | 1291 | 1067 | 833 | 992 | 1064 | |||||
2858 | 4310 | 1467 | 1706 | 1848 | 2210 | 2299 | 3389 | 4734 | 4279 | 3358 | 2245 | 1836 | 1398 | 1717 | 1831 | |||||
| Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
| zaterdag 20 maart 2027 - zaterdag 27 maart 2027 met 6 personen: | ||||
| 6 | x | Accommodatie + skipas (€ 423,00 p.p.) | € | 2.538,00 |
| 1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 52,50 |
| 6 | x | Toeristenbelasting, vanaf 18 jaar (€ 3,35 p.p.p.n.) | € | 140,70 |
| Totaalbedrag (€ 455,20 p.p.) | € | 2.731,20 | ||
| Slechts 10% aanbetalen | ||||
Rustig en zonnig wintersportdorp ideaal voor gezinnen met kinderen
Wintersport Les Sybelles: zonnig skigebied in Frankrijk
Gebaseerd op 2.241 reviews