Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 2 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 6 |
L'Ecrin des Sybelles is een groot, elegant en recent gebouwd appartementencomplex met in totaal 85 appartementen verdeeld over vier chaletgebouwen (met lift). De appartementen bevinden zich op 500 meter van de piste en de skiliften en 200 meter van het centrum en de winkels. Er rijdt een gratis skibus van en naar de skilft.
L'Ecrin des Sybelles beschikt over een verwarmd overdekt zwembad, een sauna, Turks stoombad, een wasserette en er is een gezamenlijke lounge met o.a. een open haard en pooltafel. De gasten mogen per appartement eenmaal gratis gebruik maken van de sauna of de stoomcabine.
Ter plaatse kun je (tegen betaling) broodjesservice regelen via de receptie. Bij het naastgelegen restaurant is het mogelijk maaltijden/half pension te boeken (prijzen op aanvraag).
Woonkamer met twee slaapplaatsen, televisie en zit- en eethoek. Kitchenette met keramische kookplaten, koelkast, waterkoker, koffiezetapparaat, combi magnetron/grill en vaatwasser. Balkon of terras.
Twee slaapkamers, ieder met twee 1-persoonsbedden. Verder een cabine of slaaphoek met stapelbed. Twee badkamers, ieder met bad of douche. Toilet.
Dit type appartement is verdeeld over twee verdiepingen.
Plaats | La Toussuire - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Les Sybelles - Frankrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 1080 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 150 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 150 meter |
Afstand tot piste | 500 meter |
Afstand tot skilift | 500 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 7,8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7,6 |
Comfort / inrichting | 6,6 |
Hygiëne / schoonmaak | 7,0 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,2 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6,8 |
Totaaloordeel | 7,2 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 2 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 6 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 6 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 5 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
We vonden het een heel goede locatie, dicht bij de piste, prachtig zicht op de bergen, goed geïsoleerd tegen lawaai van de buren en tegen de koude.
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
Accommodatiekorting |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | ||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | ||||||||||||
606 | 719 | 441 | 467 | 483 | 504 | 515 | 734 | 776 | 776 | 759 | 504 | 468 | 436 | 436 | ||||||
649 | 778 | 461 | 491 | 508 | 533 | 545 | 796 | 844 | 844 | 824 | 533 | 492 | 455 | 455 | ||||||
706 | 856 | 486 | 521 | 541 | 570 | 584 | 877 | 933 | 933 | 910 | 570 | 522 | 480 | 480 | ||||||
785 | 966 | 522 | 564 | 588 | 623 | 640 | 991 | 1058 | 1058 | 1030 | 623 | 565 | 514 | 514 | ||||||
905 | 1130 | 575 | 627 | 658 | 701 | 723 | 1161 | 1245 | 1245 | 1211 | 701 | 630 | 566 | 566 | ||||||
1104 | 1405 | 665 | 734 | 775 | 833 | 861 | 1446 | 1558 | 1558 | 1512 | 833 | 737 | 652 | 652 | ||||||
1502 | 1954 | 844 | 948 | 1009 | 1095 | 1139 | 2015 | 2183 | 2183 | 2114 | 1095 | 952 | 824 | 824 | ||||||
2696 | 3599 | 1379 | 1587 | 1709 | 1882 | 1969 | 3722 | 4058 | 4058 | 3920 | 1882 | 1596 | 1340 | 1340 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 21 maart 2026 - zaterdag 28 maart 2026 met 8 personen: | ||||
8 | x | Accommodatie + skipas (€ 428,00 p.p.) | € | 3.424,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 62,50 |
8 | x | Toeristenbelasting (exact bedrag onbekend) | ||
Totaalbedrag (€ 435,81 p.p.) | € | 3.486,50 | ||
Slechts 10% aanbetalen |
Rustig en zonnig wintersportdorp ideaal voor gezinnen met kinderen
Zonnig skigebied met voornamelijk rode pistes