| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
De mooie, luxe chaletappartementen van Chalets du Soleil liggen op de hoogste plek van Les Menuires; aan het einde van de wijk Reberty 2000. De appartementen zijn in diverse vrijstaande chalets ondergebracht en liggen direct aan de piste. Je hebt gemakkelijk toegang tot twee blauwe pistes en het beginnersgebied van Les Menuires. Ook is de skischool op een korte afstand gelegen.
De appartementen zijn in Savoyaardse stijl gebouwd met veel hout en hebben een sfeervolle inrichting met o.a. een open haard. Elk appartement heeft een eigen ski-locker met schoendroger en beschikt over Wi-Fi verbinding (max. 1 apparaat tegelijk). Het centrum van Les Menuires is met de gratis skibus te bereiken. Winkels, bars en restaurants zijn in de directe omgeving van Chalets du Soleil te vinden.
Bij de receptie is het mogelijk om verse broodjes te bestellen en om fondue- en raclette apparaten te lenen. De auto kun je op de gratis parkeerplaatsen in de omgeving kwijt of parkeer je tegen betaling in de eigen parkeergarage.
De ruime woonkamer is voorzien van zithoek met o.a. een 2-persoonsslaapbank, open haard, satelliet-televisie en eettafel. Complete open keuken met o.a. vaatwasser, elektrische kookplaat, oven, magnetron, koelkast, waterkoker en filterkoffiezetapparaat. Balkon.
Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed. Verder een slaaphoek met een stapelbed. Badkamer met bad of douche. Eén toilet.
| Plaats | Les Menuires - Plattegrond |
|---|---|
| Skigebied | Les Trois Vallées - Frankrijk |
| Afstand vanaf Utrecht | 1085 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 200 meter |
| Afstand tot restaurant of bar | 100 meter |
| Afstand tot piste | 10 - 25 meter |
| Afstand tot skilift | 100 meter |
| Afstand tot skibushalte | 25 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
| Ontvangst ter plaatse | 8,1 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9,0 |
| Comfort / inrichting | 7,7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7,3 |
|---|---|
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7,7 |
| Totaaloordeel | 8,0 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
Voor 6 personen goed voor 8 zou het te klein zijn. Beetje verouderd maar werkte perfect.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 5 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 8 |
Top ski-in ski-out locatie komen zeker terug als jullie weer de zon en goede sneeuw regelen
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 10 |
Hoewel 1 van de 3 slaapkamers best krap is voor 2 volwassenen is het een ruim appartement. Internetverbinding liet zich een halve dag opwachten bij aankomst en is niet erg snel, maar het is gelukt zelfs films te downloaden.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
| Totaaloordeel | 10 |
Prima ruime accommodatie (voor 4-6 personen) met goede uitvalsmogelijkheden. Skiverhuur en kleine Sherpa op een paar minuten lopen. Voor andere faciliteiten moet je de skibus nemen, die om de hoek stopt. Broodjesservice is ook top.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 3 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 4 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 5 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 9 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 8 |
perfecte ligging, maar inrichting verouderd en beperkt. broodjesservice top
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 3 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
| Totaaloordeel | 6 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 9 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 7 |
Superlocatie Veel ruimte Goede voorzieningen Keuken wat klein voor aantal gasten
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 8 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Totaaloordeel | 10 |
| Aankomstdatum |
| Aankomstdag |
| Aantal nachten |
| 6 personen |
| 5 personen |
| 4 personen |
| 3 personen |
| 2 personen |
| 1 persoon |
| december 2026 | januari 2027 | februari 2027 | maart 2027 | april 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
479 | 486 | 837 | 650 | 650 | 664 | 717 | 719 | 933 | 1021 | 996 | 934 | 700 | 639 | 614 | 653 | 489 | ||||
507 | 515 | 930 | 706 | 706 | 723 | 786 | 788 | 1045 | 1151 | 1120 | 1046 | 766 | 692 | 662 | 709 | 520 | ||||
549 | 559 | 1068 | 788 | 788 | 809 | 888 | 892 | 1212 | 1345 | 1306 | 1214 | 864 | 771 | 734 | 792 | 564 | ||||
618 | 632 | 1300 | 926 | 926 | 954 | 1059 | 1064 | 1491 | 1668 | 1617 | 1493 | 1026 | 903 | 854 | 931 | 639 | ||||
758 | 779 | 1762 | 1202 | 1202 | 1244 | 1402 | 1409 | 2049 | 2315 | 2238 | 2053 | 1353 | 1167 | 1094 | 1209 | 789 | ||||
1175 | 1217 | 3149 | 2029 | 2029 | 2113 | 2428 | 2442 | 3723 | 4255 | 4101 | 3730 | 2330 | 1959 | 1812 | 2043 | 1238 | ||||
| Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
| zaterdag 5 december 2026 - zaterdag 12 december 2026 met 6 personen: | ||||
| 6 | x | Accommodatie + skipas (€ 450,00 p.p.) | € | 2.700,00 |
| 1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 52,50 |
| 6 | x | Toeristenbelasting (€ 2,86 p.p.p.n.) | € | 120,12 |
| Totaalbedrag (€ 478,77 p.p.) | € | 2.872,62 | ||
| Slechts 10% aanbetalen | ||||
Gebaseerd op 2.229 reviews