Ontvangst ter plaatse | 5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 6 |
Mooie chalet-appartementen aan de blauwe piste in de wijk Preyerand. Deze kleinschalige résidence herbergt 4 ruime en gezellige chalet-appartementen met een houtkachel. De piste, die direct langs het gebouw loopt, brengt je naar de Bettex, Tortollet en Rocher Noir stoeltjesliften. Met deze laatste twee liften heb je goede aansluiting op het enorme skigebied van Les 3 Vallées. Deze piste is ook voor beginners goed te doen.
Het centrum van Les Menuires, met vele winkels, barretjes en restaurants is ongeveer tien minuten lopen. Op de begane grond van het gebouw vind je ook een bakker en pizzeria. Ook vind je in de kelder een skiberging en skischoendroger.
Alle chalet-appartementen in dit gebouw zijn verdeeld over drie verdiepingen en beschikken over gratis Wi-Fi-aansluiting. Parkeren kan gratis vlakbij het gebouw.
Comfortabele, met veel hout ingerichte woonkamer met eetgedeelte. Zithoek met flatscreen televisie en houtkachel. Keuken voorzien van keramische kookplaten, koelkast, oven, magnetron, vaatwasser, koffiezetapparaat en waterkoker. Dit appartement beschikt over meerdere balkons en gratis Wi-Fi-aansluiting.
Vijf slaapkamers, met ieder twee 1-persoonsbedden. Slaapcabine met een stapelbed. Vijf badkamers, waarvan drie met douche, één met douche en toilet en één met bad. Twee aparte toiletten.
Plaats | Les Menuires - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Les Trois Vallées - Frankrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 1096 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 300 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 300 meter |
Afstand tot piste | 10 - 25 meter |
Afstand tot skilift | 500 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 7,2 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7,9 |
Comfort / inrichting | 7,5 |
Hygiëne / schoonmaak | 7,3 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,1 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7,6 |
Totaaloordeel | 7,7 |
Ontvangst ter plaatse | 5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 6 |
Fijn huis voor zoveel mensen, waar niets ontbrak! Aan de piste super. Supergoed geregeld. Makkelijk te bereiken voor vragen en wijzigingen. Dat gaf een heel ontspannen gevoel dat alles goed zou komen. Dank daarvoor! Want regelen voor meerdere gezinnen!
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
gerieflijk appartement, wel wat afgelegen t.o.v. la croisette waar alles begint (skilessen, skiliften, winkels...)
Ontvangst ter plaatse | 5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 2 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 5 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 2 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 6 |
Prima indeling Genoeg kamers Genoeg ruimte Ligging prima
Ontvangst ter plaatse | 4 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ook vorig jaar al gebruik gemaakt van dit zelfde appartement genaamd Leonie. Tot onze grote verrassing was ook dit jaar het toilet op de beganegrond nog steeds kapot (bedieningspaneel zit los en spoelwater blijft doorlopen) op de kamer op de bovenverdieping aan de voorzijde is constant een tik te horen van het afzuigsysteem. We hebben beide zaken vorig jaar ter plaatse al gemeld.
Ontvangst ter plaatse | 3 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 10 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Prima accommodatie voor een grotere groep. Je bent snel op de piste! Jammer dat het sleuteladres in Saint Martin is en niet wat dichterbij het chalet.
Ontvangst ter plaatse | 4 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
De woning is erg geschikt voor een familie- of vriendengroep bestaande uit meerdere gezinnen. De slaapkamers en badkamers zijn verspreid over 3 verdiepingen, daardoor is er veel privacy.
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Prettig appartement, niet groot, maar voldoende. Cabine is niet echt geschikt om in te slapen, omdat er geen raam in zit. Verder hadden we de kachel niet nodig. Het was er erg warm.
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Goede prijs-kwaliteit verhouding zeee complete keuken
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Prettige accommodatie mooi gelegen en lekker ruim
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 4 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
daarnaast veel geluidsoverlast van de buren gehad, dit was 's nachts tot ca. 3-4 uur. van de 6 nachten, is dit 3 nachten het geval geweest. Hier wel contact met de verhuurder over gehad.
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ruim en gezellig huis. Lekkere zithoek, prima bedden en goed werkende vloerverwarming. Soms zelfs iets te warm, helaas niet te reguleren. Locker buiten fijn voor ski’s, maar geen ruimte voor snowboards. Pizzeria is een aanrader, net als de supermarkt op loopafstand.
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 5 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Prima acco, echter jammer dat er geen ski-in ski-out vanaf Val Thorens mogelijk is
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 5 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 5 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Prima accomodatie, niet geschikt voor meer dan 10 personen in verband met woonoppervlakte. Je kon niet makkelijk met 12 personen aan 1 tafel eten bijvoorbeeld.
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2025/2026.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | |||||||||||||
04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
494 | ||||||||||||||||
510 | ||||||||||||||||
531 | ||||||||||||||||
554 | ||||||||||||||||
584 | ||||||||||||||||
624 | ||||||||||||||||
675 | ||||||||||||||||
748 | ||||||||||||||||
856 | ||||||||||||||||
1037 | ||||||||||||||||
1400 | ||||||||||||||||
2486 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 12 april 2025 - zaterdag 19 april 2025 met 12 personen: | ||||
12 | x | Accommodatie + skipas (€ 467,00 p.p.) | € | 5.604,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 82,50 |
12 | x | Toeristenbelasting, vanaf 18 jaar (€ 2,85 p.p.p.n.) | € | 239,40 |
Totaalbedrag (€ 493,83 p.p.) | € | 5.925,90 | ||
Sneeuwzeker skistation, geschikt voor alle niveaus, veel faciliteiten
Populair en hooggelegen skigebied met eindeloze mogelijkheden