Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 8 |
Résidence Backgammon is rustig gelegen aan de rand van het bos van het authentieke dorpje Les Coches, onderdeel van het skigebied Paradiski-La Plagne. De appartementen hebben een gunstige ligging op slechts 50 meter van de piste en 100 meter van de skilift en skischool. Het centrum van Les Coches, met diverse winkels, restaurants en bars, een schaatsbaan, bevindt zich op ongeveer 500 meter afstand. Met de gratis voetgangerslift ''Télébuffette'' kan je eenvoudig het centrum van Les Coches bereiken.
De résidence bestaat uit zes verdiepingen en er zijn twee liften in het gebouw aanwezig. De comfortabele appartementen zijn onlangs gerenoveerd wat voor een frisse uitstraling zorgt. Alle appartementen zij voorzien van een balkon en een ski locker met skischoendrogers in de gezamenlijke skiberging.
De résidence beschikt over een wellnessruimte met sauna, hammam en een fitnessruimte (tegen betaling en vooraf reserveren bij de receptie). Er is gratis Wi-Fi bij de receptie (tijdens openingstijden). Broodjesservice is via de receptie te regelen.
Rondom de accommodatie bevinden zich gratis, openbare parkeerplaatsen.
Comfortabele woonkamer met drie 1-persoonsslaapbanken en een flatscreen-tv. Open keuken met o.a. eethoek, inductie kookplaten, oven, magnetron, koelkast met vriesvak, koffiezetapparaat, waterkoker en vaatwasser. Balkon.
Vijf slaapkamers, waarvan twee met een 2-persoonsbed, één met twee 1-persoonsbedden en twee met ieder een stapelbed. Drie badkamers, waarvan één met bad en twee met douche. Drie aparte toiletten.
Plaats | Les Coches - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Paradiski - La Plagne - Frankrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 1100 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 500 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 500 meter |
Afstand tot piste | 50 meter |
Afstand tot skilift | 100 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 8,5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,0 |
Comfort / inrichting | 8,0 |
Hygiëne / schoonmaak | 8,5 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,5 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8,5 |
Totaaloordeel | 8,0 |
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 8 |
Heerlijk grote woonkamer met 3 banken en een superfijne grote ovale tafel Wel een ongezellige verlichting en ietsje kleine slaapkamers
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
526 | 544 | 633 | 615 | 580 | 562 | 580 | 562 | |||||||||||||
541 | 560 | 656 | 637 | 599 | 579 | 599 | 579 | |||||||||||||
557 | 578 | 683 | 662 | 620 | 599 | 620 | 599 | |||||||||||||
575 | 599 | 714 | 691 | 645 | 622 | 645 | 622 | |||||||||||||
599 | 624 | 753 | 727 | 676 | 650 | 676 | 650 | |||||||||||||
628 | 657 | 802 | 773 | 715 | 686 | 715 | 686 | |||||||||||||
666 | 699 | 864 | 831 | 765 | 732 | 765 | 732 | |||||||||||||
715 | 754 | 946 | 908 | 831 | 792 | 831 | 792 | |||||||||||||
785 | 832 | 1063 | 1016 | 924 | 878 | 924 | 878 | |||||||||||||
890 | 948 | 1237 | 1179 | 1064 | 1006 | 1064 | 1006 | |||||||||||||
1066 | 1143 | 1528 | 1451 | 1297 | 1220 | 1297 | 1220 | |||||||||||||
1416 | 1532 | 2109 | 1994 | 1763 | 1647 | 1763 | 1647 | |||||||||||||
2467 | 2698 | 3853 | 3622 | 3160 | 2929 | 3160 | 2929 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 14 december 2024 - zaterdag 21 december 2024 met 13 personen: | ||||
13 | x | Accommodatie + skipas (€ 507,00 p.p.) | € | 6.591,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 87,50 |
13 | x | Toeristenbelasting, vanaf 18 jaar (€ 1,75 p.p.p.n.) | € | 159,25 |
Totaalbedrag (€ 525,98 p.p.) | € | 6.837,75 | ||
Traditioneel wintersportdorpje met gezellig centrum
Zeer gevarieerd skigebied met olympische bobsleebaan