Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Direct aan de pistes van Plagne Soleil ligt résidence Sun Valley. Deze ski-in-ski-out résidence herbergt 65 verzorgde appartementen, variërend in grootte voor 4 tot 14 personen. Via de blauwe Dou du Praz piste bereik je de stoeltjeslift Bergerie, die je het skigebied van La Plagne in brengt. Winkels, restaurants en de skischool (met kinderopvang) vind je op een afstand van ongeveer 100 meter.
Résidence Sun Valley beschikt o.a. over een verwarmd binnenzwembad (9 x 6 meter), whirlpool en sauna. Deze faciliteiten worden gedeeld met het naastgelegen hotel Vancouver en je kunt hier gratis gebruik van maken. Verder zijn er o.a. een skiberging, wasserette (tegen betaling), parkeergarage (niet vooraf te reserveren, max. hoogte 2.10 m) en een lounge met open haard en biljart aanwezig. Broodjesservice is te regelen via de receptie en er bevindt zich een bar/restaurant in het gebouw. Alle appartementen hebben een balkon of terras en gratis Wi-Fi.
Netjes ingerichte woonkamer met een 2-persoons slaapbank, televisie, eethoek en een keuken voorzien van o.a. een elektrische kookplaat, koelkast, magnetron en vaatwasser. Verder beschikt dit appartement over een Wi-Fi internetverbinding, föhn en een balkon of terras.
Zes slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed of twee 1-persoonsbedden, één van de kamers kan een stapelbed hebben. Eén van de slaapkamers kan een doorloopslaapkamer zijn. Drie badkamers, waarvan twee met ieder een bad en één met douche. Twee toiletten.
Dit appartement is verdeeld over twee verdiepingen.
Let op: de woonkamer in dit type appartement is relatief klein.
Plaats | Plagne Soleil & Villages - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Paradiski - La Plagne - Frankrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 1103 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 100 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 100 meter |
Afstand tot piste | 25 meter |
Afstand tot skilift | 200 meter (Bergerie) |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 8,3 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,0 |
Comfort / inrichting | 5,7 |
Hygiëne / schoonmaak | 5,3 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,3 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6,7 |
Totaaloordeel | 6,7 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Eigenlijk is het appartement slechts geschikt voor 12 personen
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 2 |
Hygiëne / schoonmaak | 3 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 3 |
Totaaloordeel | 4 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 7 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2023 | januari 2024 | februari 2024 | maart 2024 | april 2024 | |||||||||||||||||
02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
509 | |||||||||||||||||||||
523 | |||||||||||||||||||||
538 | |||||||||||||||||||||
556 | |||||||||||||||||||||
578 | |||||||||||||||||||||
604 | |||||||||||||||||||||
638 | |||||||||||||||||||||
681 | |||||||||||||||||||||
738 | |||||||||||||||||||||
818 | |||||||||||||||||||||
938 | |||||||||||||||||||||
1138 | |||||||||||||||||||||
1539 | |||||||||||||||||||||
2740 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 13 april 2024 - zaterdag 20 april 2024 met 14 personen: | ||||
14 | x | Accommodatie + skipas (€ 485,00 p.p.) | € | 6.790,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 92,50 |
14 | x | Toeristenbelasting (€ 2,48 p.p.p.n.) | € | 243,04 |
Totaalbedrag (€ 508,97 p.p.) | € | 7.125,54 | ||
Zonnig gelegen wintersportdorpen met veel voorzieningen
Zeer gevarieerd skigebied met olympische bobsleebaan