Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 8 |
In het hogere gedeelte van het vriendelijke Superdévoluy liggen de comfortabele appartementen en twee-onder-één-kap chalets van L'Oree des Pistes. Het geheel is eind 2006 gebouwd. Bij de bouw is gebruik gemaakt van veel hout, waardoor het een typisch Savoyaardse uitstraling heeft gekregen. De gemakkelijke groene piste loopt direct langs het parkje en deze leidt naar het centrum met de stoeltjesliften (ca. 200 meter). Het centrum van het moderne skistation Superdévoluy, met winkels, ijsbaan, bioscoop, restaurants en discotheek, bevindt zich op ongeveer 400 meter. In dit centrum vind je ook de skischool en de kinderopvang voor de allerkleinsten.
In het receptiegebouw vind je de receptie, een salon met open haard, bar, een verwarmd binnen zwembad (gratis, op zaterdag gesloten) en een sauna (tegen betaling). Tevens is er gratis Wi-Fi internetverbinding bij de receptie. Het park beschikt over een wasserette en gratis overdekte parkeergelegenheid (één parkeerplaats per appartement/chalet).
Dit "2-onder-1 kap" chalet is over twee verdiepingen verdeeld. Comfortabel ingerichte woonkamer met 2-persoonsslaapbank, televisie en eettafel. Kitchenette voorzien van keramische kookplaten, koffiezetapparaat, koelkast, combi-magnetron, grill en vaatwasser. Skiberging.
Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed en één met twee 1-persoonsbedden. Twee badkamers, waarvan één met bad en één met douche. Apart toilet. Terras.
Plaats | Superdévoluy - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Superdévoluy - Frankrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 1095 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 300 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 300 meter |
Afstand tot piste | 25 - 50 meter |
Afstand tot skilift | 300 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 7,5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,1 |
Comfort / inrichting | 7,2 |
Hygiëne / schoonmaak | 6,1 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6,7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7,6 |
Totaaloordeel | 7,4 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 4 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
Totaaloordeel | 6 |
Ruim, 2 badkamers, aparte slaapkamer boven voor de kinderen. Terras en mooi gelegen tussen de bomen Wel wat matige inrichting en slechte stoelen (maar de tuinstoelen zitten heerlijk en die hadden we gewoon binnen gezet.
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 5 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 5 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 6 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 4 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Zeer gehorig met de buren Helaas niet schoon bij binnenkomst
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 4 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 5 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 5 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 5 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 5 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 4 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Accommodatie prima. Tweede wc was fijn geweest
Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 4 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | - |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 6 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 4 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Leuke sfeervolle tweekapper met goede ligging van park ten opzichte van de skilift, piste en dorp. Te kleine keuken, want geen plek voor bestek, koffiezetter en theekoker. Douches zonder ophangstang. Wel heel fijne garage onder het huis. We waren met vier personen, voor zes wel wat klein.
Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Zeer gunstig gelegen ten opzichte van de skipistes. Leuke chalets met prachtig uitzicht. Aanrader voor gezinnen. Chalets zijn geschikt voor 4 á 5 personen. Vloerverwarming en bedden waren zeer goed. Rest is voldoende comfortabel om een plezierig verblijf te hebben.
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 4 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 1 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
rustige ligging , mooi uitzicht, voldoende ruimte voor de kinderen binnen en buiten. moie grote slaapkamers. geen toilet boven was handig geweest.
Ontvangst ter plaatse | 4 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2025 | december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | |||||||||||||||||||
05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
496 | 548 | 371 | 381 | 406 | 428 | 428 | 523 | 596 | 669 | 523 | 366 | 348 | 343 | 331 | 341 | |||||||||
545 | 607 | 395 | 407 | 437 | 463 | 463 | 577 | 665 | 753 | 577 | 389 | 367 | 361 | 347 | 359 | |||||||||
619 | 696 | 431 | 446 | 484 | 516 | 516 | 659 | 769 | 879 | 659 | 424 | 396 | 389 | 371 | 386 | |||||||||
742 | 845 | 492 | 512 | 562 | 605 | 605 | 795 | 942 | 1088 | 795 | 482 | 445 | 435 | 412 | 432 | |||||||||
987 | 1142 | 612 | 642 | 717 | 782 | 782 | 1067 | 1287 | 1507 | 1067 | 597 | 542 | 527 | 492 | 522 | |||||||||
1723 | 2033 | 973 | 1033 | 1183 | 1313 | 1313 | 1883 | 2323 | 2763 | 1883 | 943 | 833 | 803 | 733 | 793 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 28 maart 2026 - zaterdag 4 april 2026 met 6 personen: | ||||
6 | x | Accommodatie + skipas (€ 311,00 p.p.) | € | 1.866,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 52,50 |
6 | x | Toeristenbelasting (€ 1,60 p.p.p.n.) | € | 67,20 |
Totaalbedrag (€ 330,95 p.p.) | € | 1.985,70 | ||
Slechts 10% aanbetalen |
Modern en praktisch wintersportdorp; ideaal voor families
Compact skigebied met mogelijkheden voor ieder niveau