Chalet Denali heeft een rustige ligging in het sfeervolle wintersportdorp Val d'Isère. Het pistegebied ligt op ongeveer 900 meter van het chalet, hier vertrekken verschillende skiliften welke je toegang geven tot het populaire skigebied Tignes - Val d'Isère met maar liefst 300 km piste. Door de vele mogelijkheden is er voor elke wintersporter van elk niveau genoeg uitdaging en avontuur te vinden.
In het centrum van Val d'Isère (ca. 800 meter) vind je verschillende winkels en sfeervolle restaurants. Daarnaast heeft het dorp een divers aanbod aan gezellige bars en cafés voor een onvergetelijke après-ski ervaring.
Het chalet is ontzettend sfeervol ingericht, met een balans tussen modern en authentiek. Na een uitdagende dag op de piste kun je heerlijk ontspannen in de outdoor whirlpool of opwarmen bij de open haard. Verder beschikt het chalet over een garage met twee parkeerplaatsen.
Dit chalet is verdeeld over drie verdiepingen.
Op de eerste verdieping vind je de gezellige woonkamer met comfortabele zithoek, open haard, televisie en uitgang naar het balkon met outdoor whirlpool. Eetgedeelte en volledig ingerichte keuken met o.a. een kookplaat, koelkast, oven, magnetron, koffiezetapparaat, broodrooster, waterkoker en vaatwasser.
De mezzanine beschikt over één slaapkamer met twee 1-persoonsbedden of een 2-persoonsbed en en-suite badkamer met bad, douche en toilet.
Op de begane grond vind je drie slaapkamers met ieder twee 1-persoonsbedden of een 2-persoonsbed en-suite badkamer met toilet. Verder vind je op de begane grond de hammam.
Verder beschikt het chalet over Wi-Fi en skiberging met skischoenwarmers.
Plaats | Val d'Isère - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Tignes - Val d'Isère - Frankrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 1105 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 800 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 500 meter |
Afstand tot piste | 900 meter |
Afstand tot skilift | 900 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2025/2026.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | |||||||||||||
04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
1545 | 1700 | 1200 | 1038 | |||||||||||||
1763 | 1939 | 1369 | 1183 | |||||||||||||
2053 | 2259 | 1593 | 1376 | |||||||||||||
2459 | 2706 | 1907 | 1647 | |||||||||||||
3068 | 3376 | 2378 | 2053 | |||||||||||||
4082 | 4494 | 3162 | 2729 | |||||||||||||
6112 | 6729 | 4732 | 4082 | |||||||||||||
12.201 | 13.436 | 9441 | 8141 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 19 april 2025 - zaterdag 26 april 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 8.095,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 2,53 p.p.p.n.) | € | 35,42 |
Totaalbedrag (€ 4.081,46 p.p.) | € | 8.162,92 | ||
Sfeervol wintersportdorp met veel mogelijkheden voor snowboarders
Groot, hooggelegen en aaneengesloten skigebied