Chalet Alpinn Wellness ligt in het gemoedelijke Sankt Margarethen im Lungau en heeft een geweldig uitzicht op de pistes en de omliggende bergwereld. De Aineck skilift ligt op 600 meter, deze skilift brengt je in het gecombineerde Aineck-Katschberg skigebied, met 70 km pistes van alle niveaus. Bij het dalstation van de Aineckbahn bevinden zich de skischool met oefenweide en de skiverhuur. Tussen de dorpen St. Margarethen en Katschberg rijdt een skibus en ook de naastgelegen skigebieden Großeck-Speiereck, Fanningberg en Obertauern zijn met de skibus te bereiken.
St. Margarethen im Lungau is een klein wintersportdorp met voldoende winkelmogelijkheden. Er is een restaurant op 190 meter en een supermarkt op 240 meter. Bij de skilift vind je een bar, voor meer après-ski kun je naar Katschberg.
Chalet Alpinn Wellness is modern en comfortabel ingericht en beschikt over een houtkachel en een privé-wellness met sauna en buitendouche, waar je heerlijk kunt ontspannen na een actieve dag op de piste. Verder is er een groot balkon, een skiberging met skischoenverwarmers en kan je gebruik maken van zes parkeerplaatsen. Een ideaal chalet voor een wintersport vakantie met meerdere families of een groep vrienden.
Dit chalet bestaat uit twee gelijke helften en is verdeeld over drie verdiepingen.
Begane grond:
Twee woonkamers met ieder een zithoek met open haard. Twee woonkeukens, elk voorzien van kookplaat, oven, magnetron, koel-/ vrieskast, koffiezetapparaat en afwasmachine. Beide keukens hebben een grote eettafel.
Twee slaapkamers met 2-persoonsbed en televisie. Twee badkamers met douche. Twee aparte toiletten.
Eerste verdieping:
Twee vides met ieder een 2-persoonsslaapbank en zithoek met televisie.
Souterrain:
Twee slaapkamers, ieder met twee stapelbedden. Vier slaapkamers, ieder met een 2-persoonsbed, een televisie en vier en-suite badkamers met douche en toilet. Twee aparte badkamers, ieder met douche en toilet.
Verder is er nog een privé-sauna, wasmachine en droger.
Plaats | Sankt Margarethen im Lungau |
---|---|
Skigebied | Lungau - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 1036 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 240 meter (Nah & Frisch Kroma) |
Afstand tot restaurant/bar | 190 meter (Landgasthof Löckerwirt) |
Afstand tot piste | 600 meter (skilift) |
Afstand tot skilift | 600 meter (Aineckbahn) |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
24 personen |
23 personen |
22 personen |
21 personen |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
380 | 380 | 380 | 359 | 359 | 555 | 408 | 408 | 408 | 408 | 450 | 450 | 555 | 450 | 389 | 389 | 389 | 450 | 389 | |||||||||||||||
395 | 395 | 395 | 373 | 373 | 578 | 424 | 424 | 424 | 424 | 468 | 468 | 578 | 468 | 404 | 404 | 404 | 468 | 404 | |||||||||||||||
411 | 411 | 411 | 387 | 387 | 602 | 441 | 441 | 441 | 441 | 487 | 487 | 602 | 487 | 421 | 421 | 421 | 487 | 421 | |||||||||||||||
428 | 428 | 428 | 404 | 404 | 628 | 460 | 460 | 460 | 460 | 508 | 508 | 628 | 508 | 439 | 439 | 439 | 508 | 439 | |||||||||||||||
447 | 447 | 447 | 422 | 422 | 657 | 480 | 480 | 480 | 480 | 531 | 531 | 657 | 531 | 458 | 458 | 458 | 531 | 458 | |||||||||||||||
469 | 469 | 469 | 442 | 442 | 690 | 503 | 503 | 503 | 503 | 557 | 557 | 690 | 557 | 480 | 480 | 480 | 557 | 480 | |||||||||||||||
492 | 492 | 492 | 464 | 464 | 726 | 529 | 529 | 529 | 529 | 585 | 585 | 726 | 585 | 504 | 504 | 504 | 585 | 504 | |||||||||||||||
518 | 518 | 518 | 488 | 488 | 766 | 557 | 557 | 557 | 557 | 617 | 617 | 766 | 617 | 531 | 531 | 531 | 617 | 531 | |||||||||||||||
548 | 548 | 548 | 516 | 516 | 811 | 589 | 589 | 589 | 589 | 653 | 653 | 811 | 653 | 562 | 562 | 562 | 653 | 562 | |||||||||||||||
582 | 582 | 582 | 547 | 547 | 862 | 626 | 626 | 626 | 626 | 693 | 693 | 862 | 693 | 596 | 596 | 596 | 693 | 596 | |||||||||||||||
620 | 620 | 620 | 583 | 583 | 920 | 667 | 667 | 667 | 667 | 740 | 740 | 920 | 740 | 635 | 635 | 635 | 740 | 635 | |||||||||||||||
664 | 664 | 664 | 625 | 625 | 987 | 715 | 715 | 715 | 715 | 793 | 793 | 987 | 793 | 681 | 681 | 681 | 793 | 681 | |||||||||||||||
716 | 716 | 716 | 673 | 673 | 1066 | 771 | 771 | 771 | 771 | 855 | 855 | 1066 | 855 | 734 | 734 | 734 | 855 | 734 | |||||||||||||||
777 | 777 | 777 | 730 | 730 | 1159 | 837 | 837 | 837 | 837 | 929 | 929 | 1159 | 929 | 796 | 796 | 796 | 929 | 796 | |||||||||||||||
850 | 850 | 850 | 798 | 798 | 1270 | 916 | 916 | 916 | 916 | 1017 | 1017 | 1270 | 1017 | 871 | 871 | 871 | 1017 | 871 | |||||||||||||||
939 | 939 | 939 | 882 | 882 | 1406 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1125 | 1125 | 1406 | 1125 | 963 | 963 | 963 | 1125 | 963 | |||||||||||||||
1051 | 1051 | 1051 | 987 | 987 | 1576 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1260 | 1260 | 1576 | 1260 | 1078 | 1078 | 1078 | 1260 | 1078 | |||||||||||||||
1195 | 1195 | 1195 | 1121 | 1121 | 1795 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1434 | 1434 | 1795 | 1434 | 1225 | 1225 | 1225 | 1434 | 1225 | |||||||||||||||
1386 | 1386 | 1386 | 1301 | 1301 | 2086 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1666 | 1666 | 2086 | 1666 | 1422 | 1422 | 1422 | 1666 | 1422 | |||||||||||||||
1655 | 1655 | 1655 | 1552 | 1552 | 2495 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1990 | 1990 | 2495 | 1990 | 1698 | 1698 | 1698 | 1990 | 1698 | |||||||||||||||
2057 | 2057 | 2057 | 1928 | 1928 | 3107 | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 | 2476 | 2476 | 3107 | 2476 | 2111 | 2111 | 2111 | 2476 | 2111 | |||||||||||||||
2728 | 2728 | 2728 | 2556 | 2556 | 4128 | 2948 | 2948 | 2948 | 2948 | 3286 | 3286 | 4128 | 3286 | 2799 | 2799 | 2799 | 3286 | 2799 | |||||||||||||||
4069 | 4069 | 4069 | 3811 | 3811 | 6169 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4906 | 4906 | 6169 | 4906 | 4176 | 4176 | 4176 | 4906 | 4176 | |||||||||||||||
8093 | 8093 | 8093 | 7578 | 7578 | 12.293 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 9768 | 9768 | 12.293 | 9768 | 8308 | 8308 | 8308 | 9768 | 8308 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 6 december 2025 - zaterdag 13 december 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 6.560,00 |
1 | x | Eindschoonmaak (€ 950,- per verblijf) | € | 950,00 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 2,30 p.p.p.n.) | € | 32,20 |
2 | x | Bedlinnen (€ 20,- per persoon) | € | 40,00 |
2 | x | Mobiliteitsheffing (€ 0,50 p.p.p.n.) | € | 7,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 3.810,85 p.p.) | € | 7.621,70 | ||
Rustig en vriendelijk wintersportdorp met mooi natuurgebied
Sneeuwzeker skigebied met veel mogelijkheden