Chalet Apart Alpenland heeft een rustige ligging in het Tiroolse dorpje Kappl. ’s Ochtends kun je direct de latten onderbinden om zo snel mogelijk het veelzijdige skigebied te verkennen, want de rode piste ligt al op ca. 100 meter. Deze piste lijdt je naar de DiasBahn die je verder het skigebied in brengt. De dichtstbijzijnde skilift ligt op ca. 2,1 km afstand. Kappl is onderdeel van de Silvretta Arena, één van de grootste en populairste skigebieden van Oostenrijk. Met de Silvretta skipas kan je ook in het grotere Ischgl/Samnaun gaan skiën, gelegen op zo'n 11 km afstand van chalet Apart Alpenland. De skibus halte is ca. 50 meter van het chalet.
Op ca. 800 meter is het centrum van Kappl hier zijn diverse restaurants, winkels en supermarkten te vinden. Ook is er in Kappl een rodelbaan, een funpark voor snowboarders en zijn er mogelijkheden voor wandelaars en langlaufers. Voor après-ski kun je het beste naar het centrum van Ischgl op 11 km afstand.
Chalet Apart Alpenland is in een eenvoudige Tiroolse stijl ingericht en beschikt over een balkon met prachtig uitzicht over de omliggende besneeuwde bergen. Verder is er een skiberging met skischoendrogers en parkeergelegenheid voor vijf auto's. De eigenaar woont in het zelfde huis op de tweede verdieping, de trap is gedeeld met de eigenaar.
Het chalet is verdeeld over drie verdiepingen.
Op de begane grond is de woonkeuken met gezellige zithoek en eettafels. Keuken met o.a. vier keramische kookplaten, oven waterkoker, koffiezetapparaat en een vaatwasser. Op deze verdieping vind je ook de skiberging.
Op de eerste verdieping zijn zes slaapkamers, waarvan drie met ieder een 2-persoonsbed en en-suite badkamer met douche en toilet. Twee slaapkamers met een 2-persoonsbed, 1-persoonsbed en een en-suite badkamer met douche en toilet. Eén slaapkamer met twee 1-persoonsbedden en en-suite badkamer met douche. Apart toilet.
Op de derde verdieping zijn vijf slaapkamers, waarvan drie met ieder een 2-persoonsbed en en-suite badkamer met douche en toilet. Twee slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed, 1-persoonsbed en een en-suite badkamer met douche en toilet. Apart toilet. Op deze verdieping is ook een kleine keuken te vinden.
Plaats | Kappl (bij Ischgl) - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Silvretta Arena - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 915 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 750 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 850 meter |
Afstand tot piste | 100 meter |
Afstand tot skilift | 2,1 kilometer |
Afstand tot skibushalte | 50 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2025/2026.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
26 personen |
25 personen |
24 personen |
23 personen |
22 personen |
21 personen |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | |||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
vr | vr | vr | vr | vr | vr | vr | vr | vr | vr | vr | vr | vr | vr | vr | vr | vr |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
466 | 466 | 477 | ||||||||||||||
483 | 483 | 494 | ||||||||||||||
501 | 501 | 513 | ||||||||||||||
521 | 521 | 534 | ||||||||||||||
543 | 543 | 556 | ||||||||||||||
567 | 567 | 581 | ||||||||||||||
593 | 593 | 608 | ||||||||||||||
622 | 622 | 637 | ||||||||||||||
655 | 655 | 671 | ||||||||||||||
691 | 691 | 708 | ||||||||||||||
731 | 731 | 749 | ||||||||||||||
777 | 777 | 797 | ||||||||||||||
830 | 830 | 851 | ||||||||||||||
891 | 891 | 913 | ||||||||||||||
962 | 962 | 986 | ||||||||||||||
1045 | 1045 | 1072 | ||||||||||||||
1146 | 1146 | 1175 | ||||||||||||||
1269 | 1269 | 1301 | ||||||||||||||
1422 | 1422 | 1458 | ||||||||||||||
1619 | 1619 | 1661 | ||||||||||||||
1883 | 1883 | 1931 | ||||||||||||||
2251 | 2251 | 2309 | ||||||||||||||
2804 | 2804 | 2876 | ||||||||||||||
3725 | 3725 | 3821 | ||||||||||||||
5567 | 5567 | 5712 | ||||||||||||||
11.093 | 11.093 | 11.383 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
vrijdag 14 februari 2025 - vrijdag 21 februari 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 11.030,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 5,- p.p.p.n.) | € | 70,00 |
Totaalbedrag (€ 5.566,25 p.p.) | € | 11.132,50 | ||
Familievriendelijk wintersportdorp vlakbij Ischgl
Zeer bekend en groot skigebied vlakbij de grens met Zwitserland