Chalet Amadé ligt net buiten het centrum van Kleinarl. De dichtstbijzijnde skilift, de Champion Shuttle ligt op ca. 1 km. Van hieruit heb je een directe aansluiting met het skigebied van Flachauwinkl. De skibus naar wagrain vertrek op ca. 100 meter vanaf het chalet. Voor langlaufers is er een loipe op ca. 400 meter.
Het charmante centrum van Kleinarl is op ca. 750 meter van het chalet. Hier vind je een supermarkt, winkels, restaurants en bars.
Chalet Amadé is gezellig ingericht en beschikt over een sauna. Deze sauna is de ideale afsluiting van een dag op de pistes of in de sneeuw. Verder is er een skiberging en een wasruimte met wasmachine en droger (gedeeld met de eigenaar). Op de bovenste verdieping woont de eigenaar, de voordeur is gedeeld.
Het chalet is verdeeld over twee verdiepingen.
Op de begane grond is een gezellige woonkamer met een zithoek en televisie. Twee slaapkamers met ieder twee 1-persoonsbedden, stapelbed en en-suite badkamer met douche en toilet.
Op de eerste etage is de moderne woonkeuken met keramische kookplaten, oven, magnetron, koelkast (met vriesvak), koffiezetapparaat, waterkoker, vaatwasser en een eettafel. Twee slaapkamers met ieder twee 1-persoonsbedden, stapelbed en en-suite badkamer met douche en toilet.
Plaats | Kleinarl |
---|---|
Skigebied | Ski Amadé - Salzburger Sportwelt - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 998 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 600 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 500 meter |
Afstand tot piste | 1000 meter |
Afstand tot skilift | 1000 meter |
Afstand tot loipe | 400 meter |
Afstand tot skibushalte | 100 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
171 | 159 | 159 | 210 | 210 | 210 | 210 | 278 | 278 | 278 | 210 | 210 | 210 | 278 | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||
180 | 167 | 167 | 221 | 221 | 221 | 221 | 294 | 294 | 294 | 221 | 221 | 221 | 294 | 221 | 221 | ||||||||||||||||||||||
189 | 175 | 175 | 234 | 234 | 234 | 234 | 311 | 311 | 311 | 234 | 234 | 234 | 311 | 234 | 234 | ||||||||||||||||||||||
200 | 185 | 185 | 248 | 248 | 248 | 248 | 332 | 332 | 332 | 248 | 248 | 248 | 332 | 248 | 248 | ||||||||||||||||||||||
213 | 197 | 197 | 265 | 265 | 265 | 265 | 355 | 355 | 355 | 265 | 265 | 265 | 355 | 265 | 265 | ||||||||||||||||||||||
228 | 210 | 210 | 285 | 285 | 285 | 285 | 384 | 384 | 384 | 285 | 285 | 285 | 384 | 285 | 285 | ||||||||||||||||||||||
246 | 227 | 227 | 309 | 309 | 309 | 309 | 417 | 417 | 417 | 309 | 309 | 309 | 417 | 309 | 309 | ||||||||||||||||||||||
269 | 247 | 247 | 338 | 338 | 338 | 338 | 459 | 459 | 459 | 338 | 338 | 338 | 459 | 338 | 338 | ||||||||||||||||||||||
296 | 272 | 272 | 374 | 374 | 374 | 374 | 510 | 510 | 510 | 374 | 374 | 374 | 510 | 374 | 374 | ||||||||||||||||||||||
332 | 304 | 304 | 421 | 421 | 421 | 421 | 576 | 576 | 576 | 421 | 421 | 421 | 576 | 421 | 421 | ||||||||||||||||||||||
380 | 347 | 347 | 484 | 484 | 484 | 484 | 665 | 665 | 665 | 484 | 484 | 484 | 665 | 484 | 484 | ||||||||||||||||||||||
446 | 407 | 407 | 571 | 571 | 571 | 571 | 788 | 788 | 788 | 571 | 571 | 571 | 788 | 571 | 571 | ||||||||||||||||||||||
546 | 497 | 497 | 702 | 702 | 702 | 702 | 974 | 974 | 974 | 702 | 702 | 702 | 974 | 702 | 702 | ||||||||||||||||||||||
713 | 648 | 648 | 921 | 921 | 921 | 921 | 1283 | 1283 | 1283 | 921 | 921 | 921 | 1283 | 921 | 921 | ||||||||||||||||||||||
1046 | 948 | 948 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1901 | 1901 | 1901 | 1358 | 1358 | 1358 | 1901 | 1358 | 1358 | ||||||||||||||||||||||
2045 | 1850 | 1850 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 3755 | 3755 | 3755 | 2670 | 2670 | 2670 | 3755 | 2670 | 2670 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 6 december 2025 - zaterdag 13 december 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 1.405,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 376,- per verblijf) | € | 376,00 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 2,50 p.p.p.n.) | € | 35,00 |
2 | x | Bedlinnen (€ 19,95 per persoon) | € | 39,90 |
2 | x | Mobiliteitsheffing (€ 0,50 p.p.p.n.) | € | 7,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 947,70 p.p.) | € | 1.895,40 | ||
Rustig en gemoedelijke dorpje in de Salzburger Sportwelt
Kindvriendelijk skigebied in de Ski Amadé