Chalet Sonnwend is een zeer ruim en vrijstaand chalet in Fieberbrunn, geschikt voor maar liefst 72 personen! Het chalet heeft een prachtige ligging met een idyllisch berglandschap op de achtergrond en een riviertje dat voor het chalet langs loopt.
Het chalet ligt op ongeveer 100 meter van het centrum van Fieberbrunn. Fieberbrunn is een klein dorp, maar alles is er te vinden; voor winkels, restaurants en zelfs après-ski kun je er terecht. Iets verder van het chalet vind je een overdekt zwembad met verschillende sauna's; het 'Aubad'.
De skilift van Fieberbrunn vertrekt op ongeveer 1,5 km van het chalet, de gratis skibus brengt je er echter in 4 minuten naar toe, deze vertrekt op ca. 350 meter afstand.
Het chalet beschikt over een gezellige huisbar, een stube en een verwarmde skiberging. Ook is er Wi-Fi op de begane grond. Parkeren kan bij het chalet.
Chalet Sonnwend wordt inclusief uitgebreide cateringservice verhuurd. Je hoeft je dus nergens meer druk om te maken en kunt volop genieten van alles wat het gebied je te bieden heeft!
De catering omvat:
7x Ontbijtbuffet; o.a. met koffie, thee, vruchtensap, stokbrood, (chocolade)croissants, kaas, diverse soorten vleeswaren en zoet beleg.
6x Diner (tussen 18:00 en 19:30); uitgebreid 3-gangen diner, inclusief frisdrank, sappen, bier en een passende wijn, en na de maaltijd een kopje koffie of thee.
Gedurende de gehele dag zijn drankjes (behalve sterk alcoholische dranken en in redelijke mate) inclusief.
Midden in de week heeft de chaletstaf een vrije dag. Op deze dag is het ontbijt self-service en word je geacht om op eigen kosten voor het diner te zorgen.
Om een optimale service te kunnen verlenen, verblijft de chaletstaf zelf ook in het chalet. Zij beschikken over een eigen slaap- en badkamer, deze worden verder in de tekst niet omschreven.
Ruime woon-/eetkamer met verschillende eethoeken en typisch Oostenrijkse stubes. Verder is er een gezellige huisbar aanwezig.
In totaal 31 slaapkamers met onderstaande indeling:
4 x met ieder een 1-persoonsbed.
17 x met ieder een 2-persoonsbed.
5 x met 2-persoonsbed en 1-persoonsbed of 1-persoons slaapbank.
5 x familiekamer met een 2-persoonsbed en twee 1-persoonsbedden of slaapbanken.
Alle slaapkamers hebben een badkamer met bad of douche en toilet. De meeste slaapkamers hebben toegang tot een balkon.
Plaats | Fieberbrunn - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Skicircus Saalbach / Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 925 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 100 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 100 meter |
Afstand tot piste | 1500 meter |
Afstand tot skilift | 1500 meter |
Afstand tot skibushalte | 350 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2025/2026.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
72 personen |
71 personen |
70 personen |
69 personen |
68 personen |
67 personen |
66 personen |
65 personen |
64 personen |
63 personen |
62 personen |
61 personen |
60 personen |
59 personen |
58 personen |
57 personen |
56 personen |
55 personen |
54 personen |
53 personen |
52 personen |
51 personen |
50 personen |
49 personen |
48 personen |
47 personen |
46 personen |
45 personen |
44 personen |
43 personen |
42 personen |
41 personen |
40 personen |
39 personen |
38 personen |
37 personen |
36 personen |
35 personen |
34 personen |
33 personen |
32 personen |
31 personen |
30 personen |
29 personen |
28 personen |
27 personen |
26 personen |
25 personen |
24 personen |
23 personen |
22 personen |
21 personen |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
500 | 709 | 709 | 676 | 662 | 595 | 619 | ||||||||||||||
502 | 712 | 712 | 679 | 664 | 598 | 621 | ||||||||||||||
504 | 715 | 715 | 681 | 667 | 600 | 624 | ||||||||||||||
506 | 717 | 717 | 684 | 669 | 602 | 626 | ||||||||||||||
508 | 720 | 720 | 686 | 672 | 604 | 628 | ||||||||||||||
510 | 723 | 723 | 689 | 674 | 607 | 631 | ||||||||||||||
512 | 726 | 726 | 692 | 677 | 609 | 633 | ||||||||||||||
514 | 729 | 729 | 695 | 680 | 612 | 636 | ||||||||||||||
516 | 732 | 732 | 698 | 683 | 614 | 639 | ||||||||||||||
518 | 735 | 735 | 701 | 686 | 617 | 642 | ||||||||||||||
521 | 738 | 738 | 704 | 689 | 620 | 644 | ||||||||||||||
523 | 742 | 742 | 707 | 692 | 623 | 647 | ||||||||||||||
525 | 745 | 745 | 710 | 695 | 625 | 650 | ||||||||||||||
534 | 758 | 758 | 722 | 707 | 636 | 661 | ||||||||||||||
543 | 770 | 770 | 734 | 719 | 646 | 672 | ||||||||||||||
552 | 783 | 783 | 747 | 731 | 657 | 683 | ||||||||||||||
561 | 797 | 797 | 759 | 743 | 668 | 695 | ||||||||||||||
571 | 811 | 811 | 773 | 756 | 680 | 707 | ||||||||||||||
581 | 826 | 826 | 787 | 770 | 692 | 720 | ||||||||||||||
592 | 841 | 841 | 801 | 784 | 705 | 733 | ||||||||||||||
602 | 856 | 856 | 816 | 799 | 718 | 747 | ||||||||||||||
614 | 873 | 873 | 831 | 814 | 731 | 761 | ||||||||||||||
626 | 890 | 890 | 848 | 830 | 746 | 776 | ||||||||||||||
638 | 907 | 907 | 864 | 846 | 760 | 791 | ||||||||||||||
651 | 926 | 926 | 882 | 863 | 776 | 807 | ||||||||||||||
664 | 945 | 945 | 900 | 881 | 792 | 823 | ||||||||||||||
678 | 965 | 965 | 919 | 900 | 808 | 841 | ||||||||||||||
692 | 986 | 986 | 939 | 919 | 826 | 859 | ||||||||||||||
707 | 1007 | 1007 | 960 | 939 | 844 | 878 | ||||||||||||||
723 | 1030 | 1030 | 981 | 961 | 863 | 898 | ||||||||||||||
740 | 1054 | 1054 | 1004 | 983 | 883 | 918 | ||||||||||||||
757 | 1079 | 1079 | 1028 | 1006 | 904 | 940 | ||||||||||||||
776 | 1106 | 1106 | 1053 | 1031 | 926 | 963 | ||||||||||||||
795 | 1133 | 1133 | 1080 | 1056 | 949 | 987 | ||||||||||||||
815 | 1163 | 1163 | 1107 | 1084 | 973 | 1013 | ||||||||||||||
837 | 1193 | 1193 | 1137 | 1112 | 999 | 1039 | ||||||||||||||
859 | 1226 | 1226 | 1167 | 1142 | 1026 | 1067 | ||||||||||||||
883 | 1260 | 1260 | 1200 | 1174 | 1054 | 1097 | ||||||||||||||
908 | 1296 | 1296 | 1235 | 1208 | 1085 | 1129 | ||||||||||||||
935 | 1335 | 1335 | 1271 | 1244 | 1117 | 1162 | ||||||||||||||
963 | 1376 | 1376 | 1310 | 1282 | 1151 | 1198 | ||||||||||||||
994 | 1419 | 1419 | 1352 | 1323 | 1187 | 1236 | ||||||||||||||
1026 | 1466 | 1466 | 1396 | 1366 | 1226 | 1276 | ||||||||||||||
1060 | 1516 | 1516 | 1443 | 1412 | 1267 | 1319 | ||||||||||||||
1097 | 1569 | 1569 | 1494 | 1462 | 1312 | 1365 | ||||||||||||||
1137 | 1626 | 1626 | 1548 | 1515 | 1359 | 1415 | ||||||||||||||
1180 | 1688 | 1688 | 1607 | 1572 | 1411 | 1468 | ||||||||||||||
1226 | 1754 | 1754 | 1670 | 1634 | 1466 | 1526 | ||||||||||||||
1276 | 1826 | 1826 | 1739 | 1701 | 1526 | 1589 | ||||||||||||||
1330 | 1904 | 1904 | 1813 | 1774 | 1591 | 1657 | ||||||||||||||
1390 | 1990 | 1990 | 1894 | 1853 | 1662 | 1731 | ||||||||||||||
1455 | 2083 | 2083 | 1983 | 1940 | 1740 | 1812 | ||||||||||||||
1526 | 2186 | 2186 | 2081 | 2036 | 1826 | 1901 | ||||||||||||||
1605 | 2300 | 2300 | 2189 | 2142 | 1921 | 2000 | ||||||||||||||
1693 | 2426 | 2426 | 2310 | 2260 | 2026 | 2110 | ||||||||||||||
1791 | 2568 | 2568 | 2444 | 2391 | 2144 | 2232 | ||||||||||||||
1902 | 2727 | 2727 | 2595 | 2539 | 2277 | 2370 | ||||||||||||||
2027 | 2907 | 2907 | 2767 | 2707 | 2427 | 2527 | ||||||||||||||
2170 | 3112 | 3112 | 2962 | 2898 | 2598 | 2705 | ||||||||||||||
2335 | 3350 | 3350 | 3188 | 3119 | 2796 | 2911 | ||||||||||||||
2527 | 3627 | 3627 | 3452 | 3377 | 3027 | 3152 | ||||||||||||||
2754 | 3954 | 3954 | 3764 | 3682 | 3300 | 3436 | ||||||||||||||
3027 | 4347 | 4347 | 4137 | 4047 | 3627 | 3777 | ||||||||||||||
3361 | 4828 | 4828 | 4594 | 4494 | 4028 | 4194 | ||||||||||||||
3778 | 5428 | 5428 | 5165 | 5053 | 4528 | 4715 | ||||||||||||||
4314 | 6200 | 6200 | 5900 | 5771 | 5171 | 5385 | ||||||||||||||
5029 | 7229 | 7229 | 6879 | 6729 | 6029 | 6279 | ||||||||||||||
6030 | 8670 | 8670 | 8250 | 8070 | 7230 | 7530 | ||||||||||||||
7531 | 10.831 | 10.831 | 10.306 | 10.081 | 9031 | 9406 | ||||||||||||||
10.033 | 14.433 | 14.433 | 13.733 | 13.433 | 12.033 | 12.533 | ||||||||||||||
15.036 | 21.636 | 21.636 | 20.586 | 20.136 | 18.036 | 18.786 | ||||||||||||||
30.048 | 43.248 | 43.248 | 41.148 | 40.248 | 36.048 | 37.548 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 14 december 2024 - zaterdag 21 december 2024 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 30.000,00 |
2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 2,80 p.p.p.n.) | € | 39,20 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 15.035,85 p.p.) | € | 30.071,70 | ||
aankomstdatum | toeslag p.p. |
---|---|
14 december 2024 | € 350,00 |
21 december 2024 | € 525,00 |
28 december 2024 | € 542,50 |
4 januari 2025 | € 420,00 |
11 januari 2025 | € 402,50 |
18 januari 2025 | € 416,50 |
25 januari 2025 | € 444,50 |
1 februari 2025 | € 490,00 |
8 februari 2025 | € 490,00 |
15 februari 2025 | € 542,50 |
22 februari 2025 | € 542,50 |
1 maart 2025 | € 521,50 |
8 maart 2025 | € 504,00 |
15 maart 2025 | € 504,00 |
22 maart 2025 | € 479,50 |
29 maart 2025 | € 469,00 |
5 april 2025 | € 420,00 |
12 april 2025 | € 437,50 |
Authentiek wintersportdorp met gemoedelijke Tiroolse sfeer
Zeer groot, bekend en gezellig skigebied met goede après-ski