Het vrijstaande chalet Eichenhof heeft een top ligging. Op slechts 200 meter afstand vind je de Eichenhof lift waarmee je een directe verbinding hebt met het gehele skigebied van St. Johann in Tirol. Bij de Eichenhof lift stopt ook de gratis skibus waarmee je naar de rest van het skigebied Skistar St. Johann in Tirol en Oberndorf kunt komen. Wil je graag een dag naar een groter skigebied? De skigebieden Kitzski Kitzbühel/Kirchberg en Skiwelt Wilder Kaiser/Brixental liggen niet ver van St. Johann.
Op 1,5 km afstand vind je het centrum van St. Johann. In dit, deels autoluwe, centrum vind je een ruime keuze aan winkels, restaurants, bars en après-ski mogelijkheden. Net buiten het centrum vind je diverse grote supermarkten. Op slechts 220 meter van chalet Eichenhof vind je het dichtstbijzijnde restaurant.
Chalet Eichenhof beschikt over een ruime parkeerplaats.
Dit chalet beschikt over twee verdiepingen.
Begane grond:
Woonkamer met zithoek, televisie en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. kookplaat, oven, magnetron, koelkast met vriesgedeelte, vaatwasser, koffiezetapparaat, espresso apparaat en waterkoker.
Slaapkamer met 2-persoonsbed, stapelbed en televisie. Badkamer met douche en twee wastafels. Apart toilet.
Eerste verdieping:
Eén slaapkamer met 2-persoonsbed en televisie en één familiekamer met twee aparte kamers. In de ene kamer staat een 2-persoonsbed en televisie en in de andere kamer twee 1-persoonsbedden. Badkamer met douche, twee wastafels en toilet.
Verder is er tafelvoetbal, skiberging met skischoenendroger, tuin, terras en balkon.
Plaats | Sankt Johann in Tirol - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Skistar St. Johann in Tirol & Oberndorf - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 910 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 1300 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 220 meter |
Afstand tot piste | 200 meter |
Afstand tot skilift | 200 meter |
Afstand tot skibushalte | 200 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
480 | 328 | 328 | 328 | 328 | 292 | 292 | 535 | 735 | 337 | 337 | 337 | 337 | 415 | 415 | 535 | 535 | 415 | 337 | 337 | 337 | 415 | 337 | 337 | ||||||||||||||
531 | 362 | 362 | 362 | 362 | 322 | 322 | 592 | 815 | 372 | 372 | 372 | 372 | 458 | 458 | 592 | 592 | 458 | 372 | 372 | 372 | 458 | 372 | 372 | ||||||||||||||
594 | 405 | 405 | 405 | 405 | 360 | 360 | 663 | 913 | 415 | 415 | 415 | 415 | 513 | 513 | 663 | 663 | 513 | 415 | 415 | 415 | 513 | 415 | 415 | ||||||||||||||
675 | 459 | 459 | 459 | 459 | 408 | 408 | 755 | 1040 | 471 | 471 | 471 | 471 | 583 | 583 | 755 | 755 | 583 | 471 | 471 | 471 | 583 | 471 | 471 | ||||||||||||||
784 | 532 | 532 | 532 | 532 | 472 | 472 | 877 | 1210 | 546 | 546 | 546 | 546 | 676 | 676 | 877 | 877 | 676 | 546 | 546 | 546 | 676 | 546 | 546 | ||||||||||||||
936 | 633 | 633 | 633 | 633 | 561 | 561 | 1047 | 1447 | 650 | 650 | 650 | 650 | 806 | 806 | 1047 | 1047 | 806 | 650 | 650 | 650 | 806 | 650 | 650 | ||||||||||||||
1164 | 786 | 786 | 786 | 786 | 696 | 696 | 1303 | 1803 | 807 | 807 | 807 | 807 | 1002 | 1002 | 1303 | 1303 | 1002 | 807 | 807 | 807 | 1002 | 807 | 807 | ||||||||||||||
1545 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 920 | 920 | 1730 | 2396 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1328 | 1328 | 1730 | 1730 | 1328 | 1068 | 1068 | 1068 | 1328 | 1068 | 1068 | ||||||||||||||
2305 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1367 | 1367 | 2582 | 3582 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1980 | 1980 | 2582 | 2582 | 1980 | 1590 | 1590 | 1590 | 1980 | 1590 | 1590 | ||||||||||||||
4586 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 2711 | 2711 | 5141 | 7141 | 3156 | 3156 | 3156 | 3156 | 3936 | 3936 | 5141 | 5141 | 3936 | 3156 | 3156 | 3156 | 3936 | 3156 | 3156 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 6 december 2025 - zaterdag 13 december 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 2.475,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 190,- per verblijf) | € | 190,00 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 2,60 p.p.p.n.) | € | 36,40 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 1.366,95 p.p.) | € | 2.733,90 | ||
Sfeervol wintersportdorp gelegen in zonnig dal
Gevarieerd skigebied ideaal voor beginners en licht gevorderden