Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 5 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Chalet Alte Mühle is een vrijstaand chalet met een rustige ligging op loopafstand van Hopfgarten. Op ca. 900 meter afstand vind je de oefenweide en het dalstation van Hopfgarten met directe aansluiting op het gehele skigebied van Wilder Kaiser/Brixental.
Het gemoedelijke centrum, met historische straatjes, bevindt zich op slechts 500 meter. Hier vind je een paar winkels, supermarkt, restaurants en bars.
Chalet Alte Mühle heeft een skiberging en vier parkeerplaatsen.
Het chalet bestaat uit drie verdiepingen.
Begane grond:
Volledig ingerichte keuken met o.a. kookplaat, oven, vaatwasser, magnetron, koffiezetapparaat en waterkoker. Eetkamer met televisie.
Twee slaapkamers waarvan één met een 2-persoonsbed en één met een 2-persoonsbed en 1-persoonsbed. Badkamer met douche, wastafel en toilet. Apart toilet.
Eerste verdieping:
Woonkamer met zithoek, televisie en radio. Drie slaapkamers waarvan één met een 2-persoonsbed, één met een 2-persoonsbed en 1-persoonsbed en één met een 2-persoonsbed en stapelbed. Twee badkamers waarvan één met een douche, wastafel en toilet en één met een douche en wastafel. Balkon.
Tweede verdieping:
Vier slaapkamers waarvan twee met ieder een 2-persoonsbed, één met een 2-persoonsbed en 1-persoonsbed en één met een 2-persoonsbed en twee 1-persoonsbedden. Drie badkamers waarvan twee met ieder een douche, wastafel en toilet en één met een douche en wastafel. Balkon en dakterras.
Verder is er een wasmachine, wasdroger, terras en in de tuin bevindt zich een sauna.
Plaats | Hopfgarten - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 909 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 500 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 500 meter |
Afstand tot piste | 900 meter |
Afstand tot skilift | 900 meter |
Afstand tot skibushalte | 300 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 5,5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 6,5 |
Comfort / inrichting | 7,5 |
Hygiëne / schoonmaak | 4,5 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5,0 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7,0 |
Totaaloordeel | 7,0 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 5 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 4 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 5 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 4 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 5 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 6 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
25 personen |
24 personen |
23 personen |
22 personen |
21 personen |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
540 | 540 | 303 | 303 | |||||||||||||||||
561 | 561 | 314 | 314 | |||||||||||||||||
584 | 584 | 326 | 326 | |||||||||||||||||
609 | 609 | 339 | 339 | |||||||||||||||||
636 | 636 | 354 | 354 | |||||||||||||||||
666 | 666 | 370 | 370 | |||||||||||||||||
699 | 699 | 387 | 387 | |||||||||||||||||
735 | 735 | 406 | 406 | |||||||||||||||||
776 | 776 | 428 | 428 | |||||||||||||||||
822 | 822 | 452 | 452 | |||||||||||||||||
875 | 875 | 480 | 480 | |||||||||||||||||
934 | 934 | 511 | 511 | |||||||||||||||||
1003 | 1003 | 548 | 548 | |||||||||||||||||
1083 | 1083 | 590 | 590 | |||||||||||||||||
1178 | 1178 | 640 | 640 | |||||||||||||||||
1292 | 1292 | 700 | 700 | |||||||||||||||||
1432 | 1432 | 774 | 774 | |||||||||||||||||
1606 | 1606 | 866 | 866 | |||||||||||||||||
1830 | 1830 | 984 | 984 | |||||||||||||||||
2128 | 2128 | 1142 | 1142 | |||||||||||||||||
2546 | 2546 | 1362 | 1362 | |||||||||||||||||
3173 | 3173 | 1693 | 1693 | |||||||||||||||||
4218 | 4218 | 2245 | 2245 | |||||||||||||||||
6307 | 6307 | 3347 | 3347 | |||||||||||||||||
12.576 | 12.576 | 6656 | 6656 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 15 maart 2025 - zaterdag 22 maart 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 6.045,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 550,- per verblijf) | € | 550,00 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 2,60 p.p.p.n.) | € | 36,40 |
2 | x | Bedlinnen (€ 15,- per persoon) | € | 30,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 3.346,95 p.p.) | € | 6.693,90 | ||
Zonnigste gemeente van de Kitzbüheler Alpen!
Grootste aaneengesloten skigebied in Oostenrijk