Appartement Fabian is echt een verademing als je van rust en ruimte houdt. Dit appartement ligt echt midden in de natuur in de bergen tussen Kelschau en Hopfgarten.
Op 6 km afstand vind je het dalstation van Hopfgarten en heb je een directe aansluiting op het gehele skigebied van Skiwelt Wilder Kaiser/Brixental. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om naar het dalstation in Westendorf te rijden, waar je de dag kunt doorbrengen in het uitdagende skigebied van Westendorf. Dit gebied valt onder dezelfde skipas maar is niet direct verbonden met de rest van het skigebied. Beginnende skiërs of jonge kinderen kunnen er ook voor kiezen om naar het beginnersgebied van Kelchsau te gaan, gelegen op ca. 2,1 km vanaf appartement Fabian.
Voor je dagelijkse boodschappen of een hapje eten kun je terecht in Hopfgarten (ca. 6 km verwijderd). Hier vind je verschillende supermarkten, winkels, restaurants en bars.
Appartement Fabian beschikt over twee parkeerplaatsen,
Appartement Fabians Haus ligt op de eerste verdieping.
Woonkamer met zithoek, eethoek en televisie. Volledig ingerichte keuken met o.a. kookplaat, oven, vaatwasser, koffiezetapparaat en waterkoker.
Vier slaapkamers, waarvan twee met ieder een 2-persoonsbed, één met een 1-persoonsbed en stapelbed en één met een 2-persoons slaapbank, dvd-speler en televisie.
Badkamer met douche en wastafel. Apart toilet.
Verder is er een terras.
Alhoewel dit type over meer slaapplaatsen beschikt, is de maximale bezetting 8.
Plaats | Hopfgarten - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 909 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 6 kilometer |
Afstand tot restaurant/bar | 6 kilometer |
Afstand tot piste | 6 kilometer |
Afstand tot skilift | 6 kilometer |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
187 | 196 | 196 | 205 | 205 | 202 | 202 | 363 | 210 | 210 | 210 | 210 | 265 | 265 | 363 | 363 | 265 | 205 | 205 | 205 | 265 | 205 | 205 | |||||||||||
210 | 220 | 220 | 231 | 231 | 227 | 227 | 412 | 236 | 236 | 236 | 236 | 300 | 300 | 412 | 412 | 300 | 231 | 231 | 231 | 300 | 231 | 231 | |||||||||||
242 | 253 | 253 | 266 | 266 | 261 | 261 | 477 | 272 | 272 | 272 | 272 | 346 | 346 | 477 | 477 | 346 | 266 | 266 | 266 | 346 | 266 | 266 | |||||||||||
285 | 299 | 299 | 314 | 314 | 308 | 308 | 567 | 321 | 321 | 321 | 321 | 410 | 410 | 567 | 567 | 410 | 314 | 314 | 314 | 410 | 314 | 314 | |||||||||||
351 | 368 | 368 | 387 | 387 | 379 | 379 | 703 | 396 | 396 | 396 | 396 | 507 | 507 | 703 | 703 | 507 | 387 | 387 | 387 | 507 | 387 | 387 | |||||||||||
460 | 483 | 483 | 508 | 508 | 498 | 498 | 930 | 520 | 520 | 520 | 520 | 668 | 668 | 930 | 930 | 668 | 508 | 508 | 508 | 668 | 508 | 508 | |||||||||||
677 | 712 | 712 | 750 | 750 | 735 | 735 | 1382 | 767 | 767 | 767 | 767 | 990 | 990 | 1382 | 1382 | 990 | 750 | 750 | 750 | 990 | 750 | 750 | |||||||||||
1331 | 1401 | 1401 | 1476 | 1476 | 1446 | 1446 | 2741 | 1511 | 1511 | 1511 | 1511 | 1956 | 1956 | 2741 | 2741 | 1956 | 1476 | 1476 | 1476 | 1956 | 1476 | 1476 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 8 maart 2025 - zaterdag 15 maart 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 1.285,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 2,60 p.p.p.n.) | € | 36,40 |
Totaalbedrag (€ 676,95 p.p.) | € | 1.353,90 | ||
Zonnigste gemeente van de Kitzbüheler Alpen!
Grootste aaneengesloten skigebied in Oostenrijk