Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Chalet Gasteigerfeld is een ruim chalet aan de rand van het gezellige dorpje Hopfgarten. Op 1.5 km afstand ligt het dalstation van de Salvenbahn die je naar de toppen brengt van het grote skigebied Skiwelt Wilder Kaiser Brixental. Vanaf het bergstation heb je een directe aansluiting op het gehele gebied. Hopfgarten ligt aan de zonnige kant van dit skigebied dus ook op koudere dagen is het hier heerlijk vertoeven. De gratis skibus stopt bijna voor de deur van het chalet.
Op slechts 350 meter afstand van Chalet Gasteigerfeld ligt de dichtstbijzijnde supermarkt waar je de dagelijkse boodschappen kunt doen. Ga je liever uit eten? In het centrum (ca. 800 meter) van Hopfgarten vind je verschillende restaurants alsmede een paar bars en winkels.
Chalet Gasteigerfeld heeft een skiberging, terras, tuin, bbq en tien parkeerplaatsen. De eigenaar woont zelf op de begane grond in het huis, maar heeft een eigen opgang.
Het chalet bestaat uit drie verdiepingen.
Begane grond:
Woonkamer met zithoek, televisie, radio en cd-speler. Volledig ingerichte keuken met o.a. kookplaten, twee ovens, twee koelkasten (+vriesvak), magnetron, twee vaatwassers, twee waterkokers, koffiezetapparaat (filter) en eetkamer.
Eerste verdieping:
Twee slaapkamers waarvan één met een 2-persoonsbed en ensuite badkamer met douche, wastafel en toilet en één met een 2-persoonsbed en ensuite badkamer met bad/douche, wastafel en toilet. Een familiekamer met 2 ruimtes waarbij in beide ruimtes een 2-persoonsbed staat. Een familiekamer met 2 ruimtes waarbij in één ruimte een stapelbed en in de andere ruimte een 2-persoonsbed staat. Beide familiekamers hebben een ensuite badkamer met douche, wastafel en toilet.
Tweede verdieping:
Woonkamer met 2-persoons slaapbank, televisie, dvd-speler en cd-speler.
Vier slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed en ensuite badkamer met douche, wastafel en toilet. Eén familiekamer met 2 ruimtes waarbij in één ruimte een stapelbed staat en in de andere ruimte een 2-persoonsbed. Deze familiekamer heeft een ensuite badkamer met douche, wastafel en toilet.
Verder zijn er meerdere balkons en is er een tafeltennistafel.
Alhoewel er in totaal 26 slaapplaatsen zijn is de maximale aanbevolen bezetting 24.
Plaats | Hopfgarten - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 909 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 800 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 800 meter |
Afstand tot piste | 1500 meter |
Afstand tot skilift | 1500 meter |
Afstand tot skibushalte | 100 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 6,5 |
Comfort / inrichting | 6,0 |
Hygiëne / schoonmaak | 7,5 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,0 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6,5 |
Totaaloordeel | 7,5 |
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Ruim chalet met een gedateerde inrichting op de bovenverdiepingen. De woonkeuken/eetzaal is erg goed en compleet uitgerust. Alle apparatuur werkt. Dubbele oven, dubbele koelkast en dubbele vaatwasmachine zijn erg fijn voor een grote groep. Het chalet ligt op 200 meter van de Billa supermarkt en op een kwartiertje lopen van de Salvenbahn. Al met al is de prijs/kwaliteitverhouding prima.
Ontvangst ter plaatse | 10 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 6 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 7 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
24 personen |
23 personen |
22 personen |
21 personen |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
198 | 198 | 289 | 478 | 310 | 313 | 267 | 267 | 244 | ||||||||||||
204 | 204 | 300 | 497 | 322 | 325 | 277 | 277 | 253 | ||||||||||||
212 | 212 | 312 | 518 | 335 | 338 | 288 | 288 | 262 | ||||||||||||
220 | 220 | 325 | 540 | 349 | 353 | 300 | 300 | 273 | ||||||||||||
229 | 229 | 339 | 566 | 364 | 368 | 313 | 313 | 285 | ||||||||||||
239 | 239 | 355 | 593 | 381 | 386 | 327 | 327 | 298 | ||||||||||||
251 | 251 | 372 | 624 | 401 | 405 | 343 | 343 | 312 | ||||||||||||
263 | 263 | 392 | 659 | 422 | 426 | 361 | 361 | 328 | ||||||||||||
277 | 277 | 414 | 697 | 446 | 451 | 381 | 381 | 346 | ||||||||||||
293 | 293 | 439 | 741 | 473 | 478 | 404 | 404 | 367 | ||||||||||||
311 | 311 | 468 | 791 | 504 | 510 | 430 | 430 | 390 | ||||||||||||
332 | 332 | 501 | 849 | 540 | 546 | 460 | 460 | 417 | ||||||||||||
356 | 356 | 539 | 917 | 581 | 588 | 496 | 496 | 449 | ||||||||||||
385 | 385 | 585 | 997 | 631 | 638 | 537 | 537 | 486 | ||||||||||||
420 | 420 | 639 | 1092 | 690 | 698 | 587 | 587 | 531 | ||||||||||||
462 | 462 | 706 | 1210 | 762 | 771 | 648 | 648 | 586 | ||||||||||||
515 | 515 | 790 | 1356 | 853 | 863 | 724 | 724 | 654 | ||||||||||||
583 | 583 | 897 | 1544 | 969 | 980 | 822 | 822 | 742 | ||||||||||||
674 | 674 | 1040 | 1795 | 1124 | 1137 | 952 | 952 | 859 | ||||||||||||
801 | 801 | 1240 | 2146 | 1341 | 1357 | 1135 | 1135 | 1023 | ||||||||||||
992 | 992 | 1541 | 2673 | 1667 | 1687 | 1409 | 1409 | 1269 | ||||||||||||
1310 | 1310 | 2041 | 3551 | 2210 | 2236 | 1866 | 1866 | 1680 | ||||||||||||
1945 | 1945 | 3042 | 5307 | 3295 | 3335 | 2780 | 2780 | 2500 | ||||||||||||
3851 | 3851 | 6046 | 10.576 | 6551 | 6631 | 5521 | 5521 | 4961 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 7 december 2024 - zaterdag 14 december 2024 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 3.340,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 450,- per verblijf) | € | 450,00 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 2,60 p.p.p.n.) | € | 36,40 |
2 | x | Bedlinnen (€ 15,- per persoon) | € | 30,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 1.944,45 p.p.) | € | 3.888,90 | ||
Zonnigste gemeente van de Kitzbüheler Alpen!
Grootste aaneengesloten skigebied in Oostenrijk