Personen | 6 - 10 |
---|---|
Slaapkamers | 3 |
Badkamers | 2 |
Oppervlakte | 160 m² |
Appartementen Lift bestaat uit twee appartementen op de begane grond die los te boeken zijn of als combinatie. De appartementen zijn niet met elkaar verbonden maar bereikbaar via de gang.
De ligging is echt top. Tegenover het appartement ligt de oefenweide en op nog geen 100 meter is het dalstation van Hopfgarten waarmee je een directe aansluiting hebt op het gehele skigebied van Skiwelt Wilder Kaiser/Brixental.
Ook het gezellige centrum van Hopfgarten ligt vlak bij appartementen Lift. Hier vind je diverse winkels, restaurants en bars.
Omdat alles op loopafstand ligt heb je de auto gedurende je vakantie niet nodig. Parkeren doe je op één van de openbare parkeerplaatsen in de buurt.
In appartementen Lift kun je gebruik maken van de sauna, recreatieruimte en skiberging (worden ook door de eigenaar gebruikt). Verder is er een tuin en terras.
Top 1:
Woon-/slaapkamer met 2-persoonsbed (twijfelaar), eethoek en televisie. Volledig ingerichte keuken met o.a. kookplaten, oven, koelkast met vriesgedeelte, koffiezetapparaat en waterkoker.
Slaapkamer met 2-persoonsbed. Badkamer met douche, wastafel en toilet.
Top 2:
Woonkamer met 2-persoonsslaapbank, televisie en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. fornuis, oven, koelkast met vriesgedeelte, koffiezetapparaat, broodrooster en waterkoker.
Twee slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed. Badkamer met douche, wastafel en toilet.
Plaats | Hopfgarten - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 909 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 400 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 100 meter |
Afstand tot piste | 100 meter |
Afstand tot skilift | 100 meter |
Afstand tot skibushalte | 10 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2022 | januari 2023 | februari 2023 | maart 2023 | april 2023 | |||||||||||||||||
04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
232 | 232 | 232 | 289 | 289 | 191 | 182 | 182 | ||||||||||||||
258 | 258 | 258 | 321 | 321 | 213 | 202 | 202 | ||||||||||||||
290 | 290 | 290 | 361 | 361 | 239 | 227 | 227 | ||||||||||||||
332 | 332 | 332 | 413 | 413 | 273 | 260 | 260 | ||||||||||||||
387 | 387 | 387 | 481 | 481 | 319 | 303 | 303 | ||||||||||||||
464 | 464 | 464 | 577 | 577 | 382 | 363 | 363 | ||||||||||||||
580 | 580 | 580 | 722 | 722 | 478 | 454 | 454 | ||||||||||||||
774 | 774 | 774 | 962 | 962 | 637 | 605 | 605 | ||||||||||||||
1160 | 1160 | 1160 | 1443 | 1443 | 955 | 908 | 908 | ||||||||||||||
2320 | 2320 | 2320 | 2885 | 2885 | 1910 | 1815 | 1815 |
zondag 19 maart 2023 - zondag 26 maart 2023 met 10 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 1.815,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 170,- per verblijf) | € | 170,00 |
10 | x | Toeristenbelasting (€ 1,25 p.p.p.n.) | € | 87,50 |
10 | x | Bedlinnen (€ 12,50 p.p.) | € | 125,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR & calamiteitenfonds | € | 72,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.nl | € | 2.270,00 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |