Chalet Linden Platzl heeft een ideale ligging in het dorpje Itter op slechts 50 meter van de piste. Deze piste brengt je naar het dalstation van itter, de Salvista Gondelbahn. Vanuit hier heb je een directe aansluiting op het gehele skigebied van Skiwelt Wilder Kaiser/Brixental. Je kan gemakkelijk naar Söll en Hopfgarten skiën, maar je kunt ook richting Ellmau of Westendorf de pistes gaan verkennen.
In Itter vind je een kleine supermarkt (ca. 2.2 km afstand). Voor grote inkopen kun je beter naar Söll of Hopfgarten rijden. Hier vind je ook een uitgebreide keuze aan restaurants, winkels en bars.
Chalet Linden Platzl heeft een sauna, na een dag op de piste is dit de perfecte plek om te ontspannen. Verder beschikt het chalet over een skischoendroger en vijf parkeerplaatsen, waarvan één in de garage. De laatste 200 meter van de toegangsweg naar het chalet is onverhard.
Het chalet is verdeeld over drie verdiepingen.
Gezellige woonkamer met zithoek, televisie en eettafel. Keuken met o.a. vier keramische kookplaten, oven, magnetron, koelkast (met vriesvak), koffiezetapparaat, waterkoker, broodrooster en een vaatwasser. Aparte speelkamer met zithoek en televisie.
Vier slaapkamers, waarvan twee met ieder een 2-persoonsbed. Twee slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed en een 3-persoons stapelbed. Drie badkamers, waarvan twee met ieder een douche en toilet. De derde badkamer heeft een douche, een sauna en een televisie. Apart toilet.
Plaats | Itter - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 905 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 2,2 kilometer |
Afstand tot restaurant/bar | 1300 meter |
Afstand tot piste | 50 meter |
Afstand tot skilift | 950 meter |
Afstand tot skibushalte | 1000 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
316 | 462 | 295 | 323 | 184 | 178 | 337 | 337 | 337 | 430 | 430 | 535 | 535 | 430 | 337 | 337 | 337 | 430 | 337 | |||||||||||||||
337 | 494 | 315 | 345 | 195 | 189 | 360 | 360 | 360 | 460 | 460 | 573 | 573 | 460 | 360 | 360 | 360 | 460 | 360 | |||||||||||||||
362 | 532 | 338 | 371 | 208 | 202 | 387 | 387 | 387 | 495 | 495 | 618 | 618 | 495 | 387 | 387 | 387 | 495 | 387 | |||||||||||||||
392 | 577 | 366 | 401 | 224 | 217 | 419 | 419 | 419 | 537 | 537 | 671 | 671 | 537 | 419 | 419 | 419 | 537 | 419 | |||||||||||||||
427 | 631 | 398 | 437 | 242 | 234 | 457 | 457 | 457 | 587 | 587 | 734 | 734 | 587 | 457 | 457 | 457 | 587 | 457 | |||||||||||||||
470 | 697 | 439 | 482 | 265 | 256 | 504 | 504 | 504 | 648 | 648 | 811 | 811 | 648 | 504 | 504 | 504 | 648 | 504 | |||||||||||||||
524 | 780 | 489 | 537 | 294 | 284 | 562 | 562 | 562 | 724 | 724 | 908 | 908 | 724 | 562 | 562 | 562 | 724 | 562 | |||||||||||||||
594 | 886 | 553 | 609 | 330 | 319 | 637 | 637 | 637 | 822 | 822 | 1032 | 1032 | 822 | 637 | 637 | 637 | 822 | 637 | |||||||||||||||
686 | 1027 | 639 | 704 | 379 | 366 | 736 | 736 | 736 | 953 | 953 | 1198 | 1198 | 953 | 736 | 736 | 736 | 953 | 736 | |||||||||||||||
816 | 1225 | 759 | 837 | 447 | 431 | 876 | 876 | 876 | 1136 | 1136 | 1430 | 1430 | 1136 | 876 | 876 | 876 | 1136 | 876 | |||||||||||||||
1011 | 1522 | 940 | 1037 | 550 | 530 | 1086 | 1086 | 1086 | 1411 | 1411 | 1778 | 1778 | 1411 | 1086 | 1086 | 1086 | 1411 | 1086 | |||||||||||||||
1335 | 2017 | 1240 | 1370 | 720 | 694 | 1435 | 1435 | 1435 | 1869 | 1869 | 2359 | 2359 | 1869 | 1435 | 1435 | 1435 | 1869 | 1435 | |||||||||||||||
1984 | 3006 | 1841 | 2036 | 1061 | 1021 | 2134 | 2134 | 2134 | 2784 | 2784 | 3519 | 3519 | 2784 | 2134 | 2134 | 2134 | 2784 | 2134 | |||||||||||||||
3930 | 5975 | 3645 | 4035 | 2085 | 2005 | 4230 | 4230 | 4230 | 5530 | 5530 | 7000 | 7000 | 5530 | 4230 | 4230 | 4230 | 5530 | 4230 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 13 december 2025 - zaterdag 20 december 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 1.525,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 420,- per verblijf) | € | 420,00 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 2,60 p.p.p.n.) | € | 36,40 |
2 | x | Handdoeken (€ 14,- per persoon) | € | 28,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 1.020,95 p.p.) | € | 2.041,90 | ||
Klein en gemoedelijk dorpje in de Skiwelt
Grootste aaneengesloten skigebied in Oostenrijk