Personen | 6 - 8 |
---|---|
Slaapkamers | 3 |
Badkamers | 2 |
Oppervlakte | 100 m² |
Appartement Monekwie is een ruim en modern appartement op ca. 500 meter afstand van de dichtstbijzijnde skilift in Westendorf. Je kunt er voor kiezen om een dag in het skigebied van Westendorf te blijven of je maakt de oversteek naar Brixen van waaruit je de rest van het skigebied Skiwelt Wilder Kaiser Brixental kunt verkennen.
Het gezellige centrum van Westendorf is 350 meter van appartement Monekwie. Hier vind je leuke winkels, heerlijke restaurants, gezellige bars en een geweldige après-ski mogelijkheden. Ook voor je dagelijkse boodschappen kun je in het centrum van Westendorf terecht.
Appartement Monekwie heeft een parkeerplaats en carport.
Woonkamer met 2-persoons slaapbank, eethoek, televisie, dvd-speler, radio en cd-speler. Volledig ingerichte keuken met o.a. keramische kookplaat, koelkast met vriesgedeelte, vaatwasser, combimagnetron, koffiezetapparaat en waterkoker.
Drie slaapkamers met ieder twee 1-persoonsbedden. Twee badkamers waarvan één met een douche en wastafel en één met een douche, twee wastafels en toilet.
Verder is er een terras, tuin, lift en kun je tegen betaling gebruikmaken van de wasmachine.
Plaats | Westendorf - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 914 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 400 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 350 meter |
Afstand tot piste | 500 meter |
Afstand tot skilift | 500 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2023/2024.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
februari 2023 | maart 2023 | april 2023 | ||||||||||
04 | 11 | 18 | 25 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
194 | 284 | |||||||||||
222 | 325 | |||||||||||
259 | 379 | |||||||||||
310 | 454 | |||||||||||
388 | 568 | |||||||||||
517 | 757 | |||||||||||
775 | 1135 | |||||||||||
1550 | 2270 |
zaterdag 25 maart 2023 - zaterdag 1 april 2023 met 8 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 1.550,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 175,- per verblijf) | € | 175,00 |
8 | x | Toeristenbelasting (€ 2,- p.p.p.n.) | € | 112,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR & calamiteitenfonds | € | 62,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.nl | € | 1.899,50 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |