Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Personen | 8 - 11 |
---|---|
Slaapkamers | 4 |
Badkamers | 4 |
Oppervlakte | 120 m² |
Op 300 meter van de bekende Giggijochbahn, waarmee je verder het skigebied van Sölden in gaat, vind je het appartement LunApart. Dit onlangs gerenoveerde appartement heeft een centrale ligging in Sölden met vele voorzieningen in de directe omgeving. Zo vind je bij het dalstation van de Giggijochbahn ook de skischool. Het centrum van Sölden met talloze winkels, restaurants en après-skigelegenheden is te voet te bereiken (ca. 250 meter). Er is een supermarkt op 350 meter afstand.
LunApart bestaat in totaal uit drie appartementen, waarvan wij het grootste aanbieden. Het appartement beschikt over Wi-Fi , een parkeerplaats en skikelder met skischoenendroger. Tegen betaling is broodjesservice mogelijk of kun je in het naastgelegen pension Eden gebruik maken van het ontbijtbuffet.
Op 250 meter vanaf het appartement bevindt zich de Freizeit Arena. Gasten van LunApart hebben hier dagelijks gratis toegang tot het wellnesscentrum met zwembad en sauna.
Dit appartement is gelegen op de tweede verdieping.
Woonkamer met eethoek, flatscreen televisie en iPod docking station. Volledig ingerichte keuken met o.a. 4-pits kookplaat, oven, magnetron, koelkast, vaatwasser en koffiemachine. Verder beschik je over gratis Wi-Fi, kluisje en een balkon op het zuiden met meubilair en panoramisch uitzicht.
Vier slaapkamers, waarvan drie met ieder een 2-persoonsbed, 1-persoonsbed en televisie en één met een 2-persoonsbed en televisie. Vier badkamers (allen en-suite) met douche en toilet.
Plaats | Sölden - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Sölden (Ötztal) - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 900 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 250 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 250 meter |
Afstand tot piste | 300 meter |
Afstand tot skilift | 300 meter |
Afstand tot skibushalte | 300 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 7,8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,7 |
Comfort / inrichting | 8,0 |
Hygiëne / schoonmaak | 8,2 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,3 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7,7 |
Totaaloordeel | 8,0 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Het is een mooi ruim appartement op een prima afstand van het centrum. Ook heel fijn dat elke slaapkamer zijn eigen badkamer heeft.
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
4 slaapkamers met ieder een eigen douche/wc is heel fijn. Een ruim appartement met groot balkon. Wij waren met 7, voor 8 is het ook ideaal, voor 11 personen is het krap
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra deze accommodatie te boeken is voor 2021/2022.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
februari 2021 | maart 2021 | april 2021 | mei 2021 | |||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
433 | 433 | 412 | 412 | |||||||||||||
450 | 450 | 427 | 427 | |||||||||||||
471 | 471 | 446 | 446 | |||||||||||||
497 | 497 | 469 | 469 | |||||||||||||
568 | 568 | 536 | 536 | |||||||||||||
663 | 663 | 625 | 625 | |||||||||||||
795 | 795 | 750 | 750 | |||||||||||||
994 | 994 | 938 | 938 | |||||||||||||
1325 | 1325 | 1250 | 1250 | |||||||||||||
1988 | 1988 | 1875 | 1875 | |||||||||||||
3975 | 3975 | 3750 | 3750 |
zaterdag 13 maart 2021 - zaterdag 20 maart 2021 met 11 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 3.750,00 |
3 | x | Toeslag vanaf 9 personen (vanaf 6 jaar) (€ 260,- p.p.) | € | 780,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 60,- per verblijf) | € | 60,00 |
11 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 3,50 p.p.p.n.) | € | 269,50 |
1 | x | Reserveringskosten & bijdrage calamiteitenfonds | € | 22,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.nl | € | 4.882,00 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |