Personen | 7 - 10 |
---|---|
Slaapkamers | 4 |
Badkamers | 2 |
Oppervlakte | 105 m² |
In de wijk Fürth, gelegen in Piesendorf, staat het vrijstaande chalet Rainer. Vanuit het chalet heb je een mooi uitzicht op de rustige omgeving. Daarnaast is het ook centraal gelegen tussen Kaprun en Zell am See in. De Maiskogelbahn bevindt zich op ca. 3,5 km afstand en brengt je het skigebied van Kaprun in met de verbinding naar de Kitzsteinhorngletsjer. De AreitXpress bevindt zich op ca. 4,7 km afstand en brengt je naar de Schmittenhöhe in Zell am See.
De dichtstbijzijnde supermarkt vind je op ca. 2,4 km afstand in Kaprun. In het centrum van Piesendorf vind je een aantal winkels en restaurants. Voor meer winkels en restaurants kan je terecht in het centrum van Kaprun. Op ca. 3 km afstand kan je voor een dagje wellness naar de Tauern Spa in Kaprun.
Chalet Rainer beschikt over vier slaapkamers en een ruime woonkeuken. Verder is er gratis Wi-Fi internetverbinding en beschik je over drie parkeerplaatsen.
Dit chalet is verdeeld over twee verdiepingen.
Op de begane grond bevindt zich de woonkamer met 1-persoonsbed, 2-persoons slaapbank en televisie. Ruime en volledig ingerichte open keuken met o.a. een kookplaat, oven, koelkast, vaatwasser, koffiezetapparaat (filter), waterkoker en eettafel. Slaapkamer met 2-persoonsbed (140x200 cm). Badkamer met douche. Apart toilet.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed, 1-persoonsbed en een balkon. Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed en een balkon en één slaapkamer met een 2-persoonsbed (140x200 cm). Badkamer met een douche en wastafel. Apart toilet.
Plaats | Piesendorf (bij Kaprun) - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Zell am See / Kaprun - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 955 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 2,4 kilometer (supermarkt) |
Afstand tot restaurant/bar | 3 kilometer |
Afstand tot piste | 3,5 kilometer |
Afstand tot skilift | 3,5 kilometer (Maiskogelbahn) |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
maart 2023 | april 2023 | december 2023 | januari 2024 | februari 2024 | maart 2024 | april 2024 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
112 | 76 | 76 | 76 | 114 | 114 | 114 | 200 | |||||||||||||||||||||||
124 | 85 | 85 | 85 | 127 | 127 | 127 | 223 | |||||||||||||||||||||||
140 | 95 | 95 | 95 | 143 | 143 | 143 | 250 | |||||||||||||||||||||||
160 | 109 | 109 | 109 | 163 | 163 | 163 | 286 | |||||||||||||||||||||||
186 | 127 | 127 | 127 | 190 | 190 | 190 | 334 | |||||||||||||||||||||||
223 | 152 | 152 | 152 | 228 | 228 | 228 | 400 | |||||||||||||||||||||||
279 | 190 | 190 | 190 | 285 | 285 | 285 | 500 | |||||||||||||||||||||||
372 | 254 | 254 | 254 | 380 | 380 | 380 | 667 | |||||||||||||||||||||||
558 | 380 | 380 | 380 | 570 | 570 | 570 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
1115 | 760 | 760 | 760 | 1140 | 1140 | 1140 | 2000 |
zaterdag 15 april 2023 - zaterdag 22 april 2023 met 10 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 760,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 120,- per verblijf) | € | 120,00 |
10 | x | Toeristenbelasting (€ 2,05 p.p.p.n.) | € | 143,50 |
10 | x | Bedlinnen (€ 12,- per persoon) | € | 120,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 72,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.nl | € | 1.216,00 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |