Zie uitleg vraag 1
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiene / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Deze compleet nieuwgebouwde, luxe chalets Avenida Panorama zijn gelegen aan de Erlebnisberg in Walchen. Deze Erlebnisberg is ideaal voor kinderen om te leren skiën en tevens is er het leuke funpark 'Nagelköpfl'.
De vrijstaande chalets hebben verder een gunstige ligging ten opzichte van de grotere skigebieden van Kaprun en Zell am See. De dichtstbijzijnde skipiste ligt op ca. 10 autominuten rijden. Tevens rijdt er dagelijks een skibus, de skibushalte is op loopafstand. Het gezellige centrum van Kaprun ligt op ca. 8 km en het centrum van Zell am See op ca. 12 km afstand. Broodjesservice is mogelijk.
De chalets beschikken allemaal over een privé-sauna, Wi-Fi internetverbinding en een balkon en/of terras. Verder is er een verwarmde skiberging en beschik je over drie tot vier parkeerplaatsen in de carport.
Bijgeboekt huurmateriaal haal je op in Zell am See of Kaprun, de skiverhuur zit bij de dalstations van beide dorpen.
Dit chalet is verdeeld over meerdere verdiepingen.
Ruime woonkamer met een zithoek, televisie, open haard en toegang tot het zonnig gelegen terras. Volledig ingerichte open keuken met o.a. koelkast, kookplaten, oven, vaatwasser, eethoek en kinderspeel-/eethoek. Er is een bijkeuken met wasmachine en er zijn meerdere balkons. Verder beschikt het chalet over een carport geschikt voor 4 auto's, internet (Wi-Fi) en een privé-wellnessruimte met sauna en een groot bad.
Twee slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed. Vier 4-persoonsslaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed en een stapelbed en drie met ieder een 2-persoonsbed en een 2-persoonshoogslaper. Vijf badkamers met bad of douche en soms een toilet. Bij de wellnessruimte bevindt zich tevens een douche en toilet. Apart toilet.
Hoewel het chalet over 20 slaapplaatsen beschikt, is de maximale toegestane bezetting 16 personen.
Plaats | Walchen (bij Kaprun) |
---|---|
Skigebied | Zell am See / Kaprun - Oostenrijk |
Afstand tot winkel(s) | 8 kilometer |
Afstand tot restaurant/bar | 8 kilometer |
Afstand tot piste | 7,5 kilometer |
Afstand tot skilift | 7,5 kilometer |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 8,0 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,0 |
Comfort / inrichting | 7,5 |
Hygiene / schoonmaak | 8,5 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,5 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7,0 |
Totaaloordeel | 7,0 |
Zie uitleg vraag 1
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiene / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiene / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
Totaaloordeel | 7 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2018 | december 2018 | januari 2019 | februari 2019 | maart 2019 | april 2019 | ||||||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
218 | 337 | 307 | 307 | 305 | 405 | 405 | 525 | 525 | 525 | 422 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 222 | ||||||||
232 | 359 | 327 | 327 | 325 | 432 | 432 | 560 | 560 | 560 | 450 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 237 | ||||||||
249 | 385 | 351 | 351 | 348 | 463 | 463 | 600 | 600 | 600 | 483 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 254 | ||||||||
268 | 414 | 378 | 378 | 375 | 499 | 499 | 647 | 647 | 647 | 520 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 273 | ||||||||
290 | 449 | 409 | 409 | 406 | 540 | 540 | 700 | 700 | 700 | 563 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 296 | ||||||||
316 | 490 | 446 | 446 | 443 | 589 | 589 | 764 | 764 | 764 | 614 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 323 | ||||||||
348 | 538 | 491 | 491 | 487 | 648 | 648 | 840 | 840 | 840 | 675 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 355 | ||||||||
387 | 598 | 545 | 545 | 542 | 720 | 720 | 934 | 934 | 934 | 750 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 394 | ||||||||
435 | 673 | 614 | 614 | 609 | 810 | 810 | 1050 | 1050 | 1050 | 844 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 444 | ||||||||
497 | 769 | 701 | 701 | 696 | 925 | 925 | 1200 | 1200 | 1200 | 965 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 507 | ||||||||
580 | 897 | 818 | 818 | 812 | 1080 | 1080 | 1400 | 1400 | 1400 | 1125 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 591 | ||||||||
695 | 1076 | 981 | 981 | 974 | 1295 | 1295 | 1680 | 1680 | 1680 | 1350 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 709 | ||||||||
869 | 1345 | 1227 | 1227 | 1218 | 1619 | 1619 | 2100 | 2100 | 2100 | 1688 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 887 | ||||||||
1159 | 1794 | 1635 | 1635 | 1624 | 2159 | 2159 | 2800 | 2800 | 2800 | 2250 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 1182 | ||||||||
1738 | 2690 | 2453 | 2453 | 2435 | 3238 | 3238 | 4200 | 4200 | 4200 | 3375 | 3238 | 3238 | 3238 | 3238 | 3238 | 3238 | 1773 | ||||||||
3475 | 5380 | 4905 | 4905 | 4870 | 6475 | 6475 | 8400 | 8400 | 8400 | 6750 | 6475 | 6475 | 6475 | 6475 | 6475 | 6475 | 3545 |
zaterdag 1 december 2018 - zaterdag 8 december 2018 met 16 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 3.475,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 398,- per verblijf) | € | 398,00 |
16 | x | Toeristenbelasting, vanaf 14 jaar (€ 1,65 p.p.p.n.) | € | 184,80 |
1 | x | Reserveringskosten & bijdrage calamiteitenfonds | € | 22,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.nl | € | 4.080,30 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |