Personen | 9 - 11 |
---|---|
Slaapkamers | 5 |
Badkamers | 5 |
Oppervlakte | 150 m² |
Chalet-appartement Stock is gelegen op een centrale locatie in Zell am Ziller, de skibushalte stopt op ca. 15 meter van het chalet en het centrum is op ca. 10 minuten loopafstand. Op ca. 1,5 km afstand kan je met de cabinelift het Zillertal Arena skigebied in en kan je zo naar Gerlos en Königsleiten toe skiën.
Het centrum van Zell am Ziller is op ca. 750 meter afstand en is voorzien van diverse restaurants, bars, winkels en een supermarkt. Voor meer après-ski gelegenheden kan je terecht in Mayrhofen, op ca. 9 km afstand. Daarnaast heb je meerdere loipes voor langlaufers rondom Zell am Ziller en kan je wandelen langs de rivier of op één van de wandelpaden.
Er is een parkeerplaats en skiberging met skischoenendroger beschikbaar. De eigenaar woont in hetzelfde huis als het chalet-appartement Stock. Groepen jongeren zijn door de eigenaar niet toegestaan in dit chalet-appartement.
Dit chalet-appartement is verdeeld over twee verdiepingen.
Op de eerste verdieping bevindt zich een ruime, typisch Oostenrijkse woonkeuken met vier eethoeken, een televisie en een volledig ingerichte open keuken met o.a. een kookplaat, koelkast met vriesvak, combi magnetron, vaatwasser, koffiezetapparaat en waterkoker. Twee slaapkamers, ieder met een 2-persoonsbed, televisie en en-suite badkamer met een douche en toilet. Slaapkamer met een 1-persoonsbed, televisie en en-suite badkamer met een douche en toilet.
Op de tweede verdieping bevinden zich twee slaapkamers, ieder met een 2-persoonsbed, 1-persoons slaapbank, televisie en en-suite badkamer met een douche en toilet.
Verder beschikt het chalet-appartement over een balkon en gratis Wi-Fi internetverbinding.
Plaats | Zell am Ziller - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Zillertal - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 940 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 750 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 750 meter |
Afstand tot piste | 1500 meter |
Afstand tot skilift | 1500 meter (Rosenalmbahn / Karspitzbahn) |
Afstand tot skibushalte | 15 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
maart 2021 | april 2021 | mei 2021 | december 2021 | januari 2022 | februari 2022 | maart 2022 | april 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 04 | 11 | 18 | 24 | 31 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | vr* | vr* | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6* | 7 | 8* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
146 | 84 | 141 | 141 | 120 | 146 | 146 | 146 | 189 | 189 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 189 | |||||||||||||||||||
160 | 92 | 155 | 155 | 132 | 160 | 160 | 160 | 208 | 208 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 208 | |||||||||||||||||||
178 | 102 | 172 | 172 | 147 | 178 | 178 | 178 | 231 | 231 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 231 | |||||||||||||||||||
200 | 115 | 194 | 194 | 165 | 200 | 200 | 200 | 260 | 260 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 260 | |||||||||||||||||||
229 | 131 | 221 | 221 | 189 | 229 | 229 | 229 | 297 | 297 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 297 | |||||||||||||||||||
267 | 153 | 258 | 258 | 220 | 267 | 267 | 267 | 346 | 346 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 346 | |||||||||||||||||||
320 | 183 | 309 | 309 | 264 | 320 | 320 | 320 | 415 | 415 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 415 | |||||||||||||||||||
400 | 229 | 387 | 387 | 330 | 400 | 400 | 400 | 519 | 519 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 519 | |||||||||||||||||||
534 | 305 | 515 | 515 | 440 | 534 | 534 | 534 | 692 | 692 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 692 | |||||||||||||||||||
800 | 458 | 773 | 773 | 660 | 800 | 800 | 800 | 1038 | 1038 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1038 | |||||||||||||||||||
1600 | 915 | 1545 | 1545 | 1320 | 1600 | 1600 | 1600 | 2075 | 2075 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2075 |
zaterdag 10 april 2021 - zaterdag 17 april 2021 met 11 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 915,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 150,- per verblijf) | € | 150,00 |
11 | x | Toeristenbelasting (€ 1,80 p.p.p.n.) | € | 138,60 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR & calamiteitenfonds | € | 77,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.nl | € | 1.281,10 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |