| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 7 |
Residence Prestige l'Eclose is een nieuwgebouwde (geopend in december 2022) en moderne résidence gelegen in de wijk Eclose in Alpe d'Huez. De Alpe Express cabinelift ligt op zo'n 250 meter afstand van het complex en brengt je naar Bergers, waarvandaan verschillende liften verder het gebied in gaan en ook de verzamelplaats van de skischool te vinden is. De skiverhuurwinkel bevindt zich op 100 meter afstand van de résidence en hier haal je, indien vooraf bijgeboekt, het materiaal op.
Na alle winterse avonturen in dit gevarieerde skigebied kan je relaxen in het zwembad van Residence Prestige l'Eclose. Tevens kun je ook gebruikmaken van de sauna en hamman (gratis) of de massagecabine (prijs ter plaatse). Verder beschikt de résidence over een restaurant, bar, speelruimte voor kinderen, was mogelijkheden (tegen betaling), skiberging en Wi-Fi internetverbinding. Broodjesservice is mogelijk en er is een parkeergarage (bij aankomst te reserveren, tegen betaling).
Het centrum van Alpe d'Huez ligt op ca. 900 meter afstand van Residence Prestige l'Eclose. Hier is een uitgebreid aanbod aan winkels, restaurants en après-ski gelegenheden te vinden.
Comfortabele woonkamer met een slaapbank voor twee personen, televisie en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. kookplaten, koelkast, vaatwasser en koffiezetapparaat.
Drie slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed en twee met ieder een 2-persoonsbed of twee 1-persoonsbedden. Verder een cabine met een stapelbed. Twee badkamers, waarvan één met bad en één met douche. Twee toiletten.
| Plaats | Alpe d'Huez - Plattegrond |
|---|---|
| Skigebied | Alpe d'Huez - Le Grand Domaine - Frankrijk |
| Afstand vanaf Utrecht | 1050 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 900 meter |
| Afstand tot restaurant of bar | 10 meter (ter plaatse) |
| Afstand tot piste | 250 meter |
| Afstand tot skilift | 250 meter (Alpe Express) |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
| Ontvangst ter plaatse | 8,0 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7,4 |
| Comfort / inrichting | 7,4 |
| Hygiëne / schoonmaak | 6,7 |
|---|---|
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,0 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7,3 |
| Totaaloordeel | - |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 10 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 10 |
| Hygiëne / schoonmaak | 10 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Totaaloordeel | 9 |
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 7 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | - |
| Totaaloordeel | 7 |
| Ontvangst ter plaatse | 9 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 10 |
| Comfort / inrichting | 9 |
| Hygiëne / schoonmaak | 3 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 7 |
Appartement is mooi en nieuw. Wel is de zithoek wat klein voor het aantal personen. Je kan naar de lift lopen maar is een aardige klim naar boven. Pad naar boven werd niet bijgehouden en je moest door de diepe sneeuw naar boven lopen. Voor gezinnen geen aanrader.
| Ontvangst ter plaatse | 8 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 3 |
| Comfort / inrichting | 5 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Totaaloordeel | 6 |
Appartement op zichzelf prima voor vier personen. Met zes zou ik het niet aanraden. Twee badkamers, kan je alleen niet tegelijkertijd gebruiken (waterdruk is echt dramatisch).
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 8 |
| Comfort / inrichting | 6 |
| Hygiëne / schoonmaak | 6 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 2 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
| Totaaloordeel | 5 |
| Ontvangst ter plaatse | 7 |
|---|---|
| Ligging van de accommodatie | 7 |
| Comfort / inrichting | 8 |
| Hygiëne / schoonmaak | 7 |
| Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Totaaloordeel | 8 |
| Aankomstdatum |
| Aankomstdag |
| Aantal nachten |
| 10 personen |
| 9 personen |
| 8 personen |
| 7 personen |
| 6 personen |
| 5 personen |
| 4 personen |
| 3 personen |
| 2 personen |
| 1 persoon |
| april 2026 | december 2026 | januari 2027 | februari 2027 | maart 2027 | april 2027 | |||||||||||||||||||
| 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
492 | 525 | 982 | 689 | 1014 | 1133 | 1106 | 971 | 751 | 704 | 690 | 654 | 581 | ||||||||||||
510 | 547 | 1048 | 723 | 1084 | 1216 | 1186 | 1036 | 792 | 739 | 724 | 684 | 603 | ||||||||||||
533 | 574 | 1132 | 766 | 1172 | 1321 | 1287 | 1118 | 844 | 784 | 767 | 722 | 631 | ||||||||||||
563 | 610 | 1240 | 822 | 1286 | 1456 | 1417 | 1225 | 911 | 843 | 823 | 772 | 668 | ||||||||||||
602 | 657 | 1383 | 895 | 1437 | 1635 | 1590 | 1365 | 999 | 919 | 897 | 837 | 715 | ||||||||||||
657 | 724 | 1584 | 999 | 1649 | 1886 | 1832 | 1562 | 1123 | 1028 | 1001 | 929 | 783 | ||||||||||||
740 | 824 | 1885 | 1154 | 1966 | 2263 | 2196 | 1858 | 1309 | 1190 | 1156 | 1066 | 884 | ||||||||||||
879 | 990 | 2387 | 1412 | 2495 | 2891 | 2801 | 2351 | 1619 | 1460 | 1415 | 1295 | 1052 | ||||||||||||
1156 | 1322 | 3392 | 1929 | 3554 | 4148 | 4013 | 3338 | 2240 | 2001 | 1934 | 1754 | 1389 | ||||||||||||
1985 | 2318 | 6404 | 3479 | 6728 | 7916 | 7646 | 6296 | 4100 | 3623 | 3488 | 3128 | 2399 | ||||||||||||
| Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
| zaterdag 5 december 2026 - zaterdag 12 december 2026 met 10 personen: | ||||
| 10 | x | Accommodatie + skipas (€ 455,00 p.p.) | € | 4.550,00 |
| 1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 72,50 |
| 10 | x | Toeristenbelasting (€ 4,16 p.p.p.n.) | € | 291,20 |
| Totaalbedrag (€ 491,37 p.p.) | € | 4.913,70 | ||
| Slechts 10% aanbetalen | ||||
Bekend wintersportdorp met voor ieder wat wils
Wintersport Alpe d'Huez: Groot skigebied & après-ski
Gebaseerd op 2.222 reviews