De appartementen van Les Edelweiss hebben een ideale ligging in het gezellige dorp Vaujany. De 160-persoons cabinelift Alpette en de 6-persoons gondellift Villette bevinden zich op maar ca. 300 meter van de résidence. De skiliften brengen je naar het hart van het skigebied Alpe d'Huez - Le Grand Domaine met maar liefst 250 km piste. Ook gebruik je dezelfde skiliften om weer terug in Vaujany te komen, aangezien er geen pistes naar het dorp zijn.
Het dorp biedt alle voorzieningen voor een geslaagde wintersport, zoals restaurants, bars en sportwinkels. In Vaujany vind je bovendien een bowlingbaan, indoor schaatsbaan en een overdekt zwembad.
De Residence beschikt over een wellness ruimte met sauna en whirlpool, na een uitdagende dag op de piste kun je hier heerlijk ontspannen.
Dit gezellige 8-persoons appartement beschikt over een balkon met uitzicht op de waterval La Fare. Verder heeft het appartement Wi-Fi, een skikluisje en één parkeerplek in de parkeergarage.
Gezellige woonkamer met een 2-persoonslaapbank, eettafel en televisie. Keuken met o.a. kookplaten, oven/magnetron, koelkast, koffiezetapparaat, waterkoker, broodrooster en een vaatwasser.
Twee slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed en een cabine met een stapelbed. Twee badkamers, waarvan één met bad en toilet en één met douche. Apart toilet.
| Plaats | Vaujany - Plattegrond |
|---|---|
| Skigebied | Alpe d'Huez - Le Grand Domaine - Frankrijk |
| Afstand vanaf Utrecht | 1055 kilometer |
| Afstand tot winkel(s) | 1100 meter |
| Afstand tot restaurant of bar | 400 meter |
| Afstand tot piste | 300 meter |
| Afstand tot skilift | 300 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
| Aankomstdatum |
| Aankomstdag |
| Aantal nachten |
| 8 personen |
| 7 personen |
| 6 personen |
| 5 personen |
| 4 personen |
| 3 personen |
| 2 personen |
| 1 persoon |
| december 2026 | januari 2027 | februari 2027 | maart 2027 | april 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
512 | 512 | 721 | 775 | 577 | 536 | 536 | 536 | 577 | 738 | 738 | 738 | 577 | 579 | 589 | 579 | 579 | 511 | |||
541 | 541 | 773 | 834 | 608 | 561 | 561 | 561 | 608 | 792 | 792 | 792 | 608 | 610 | 622 | 610 | 610 | 543 | |||
581 | 581 | 843 | 914 | 651 | 596 | 596 | 596 | 651 | 865 | 865 | 865 | 651 | 653 | 667 | 653 | 653 | 585 | |||
635 | 635 | 939 | 1025 | 709 | 643 | 643 | 643 | 709 | 966 | 966 | 966 | 709 | 711 | 728 | 711 | 711 | 644 | |||
718 | 718 | 1085 | 1192 | 797 | 715 | 715 | 715 | 797 | 1118 | 1118 | 1118 | 797 | 800 | 821 | 800 | 800 | 733 | |||
855 | 855 | 1328 | 1471 | 944 | 834 | 834 | 834 | 944 | 1372 | 1372 | 1372 | 944 | 949 | 976 | 949 | 949 | 881 | |||
1131 | 1131 | 1815 | 2029 | 1239 | 1074 | 1074 | 1074 | 1239 | 1881 | 1881 | 1881 | 1239 | 1246 | 1287 | 1246 | 1246 | 1178 | |||
1956 | 1956 | 3274 | 3702 | 2121 | 1792 | 1792 | 1792 | 2121 | 3406 | 3406 | 3406 | 2121 | 2135 | 2218 | 2135 | 2135 | 2068 | |||
| Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
| zaterdag 10 april 2027 - zaterdag 17 april 2027 met 8 personen: | ||||
| 8 | x | Accommodatie + skipas (€ 490,00 p.p.) | € | 3.920,00 |
| 1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 62,50 |
| 8 | x | Toeristenbelasting (€ 1,76 p.p.p.n.) | € | 98,56 |
| Totaalbedrag (€ 510,13 p.p.) | € | 4.081,06 | ||
| Slechts 10% aanbetalen | ||||
Gezellig en authentiek dorpje; als alternatief voor Alpe d'Huez
Wintersport Alpe d'Huez: Groot skigebied & après-ski
Gebaseerd op 2.227 reviews