Personen | 11 |
---|---|
Slaapkamers | 4 |
Badkamers | 4 |
Oppervlakte | 149 m² |
Chalet-appartement Lucette bevindt zich in het rustige plaatsje La Villette, dat boven het wintersportdorp Vaujany gelegen is. Op ongeveer 500 meter loopafstand vind je twee skiliften, de Vaujany-Villette cabinelift (naar Vaujany) en de Villette-Montfrais cabinelift. De blauwe piste bevindt zich op ca. 350 meter afstand. La Villette maakt onderdeel uit van het grote skigebied Alpe d'Huez-Le Grand Domaine, waar zo'n 250 km aan gevarieerde pistes te vinden is! Via een blauwe piste ski je gemakkelijk weer terug naar La Villette. Vanaf het chalet rijdt er een gratis shuttlebusje naar de skilift en terug.
In appartement Lucette is het fijn thuiskomen na een actieve dag in de sneeuw! Het appartement is comfortabel ingericht en ademt een huiselijke sfeer. De ruime woonkamer is voorzien van een open haard en op de zuidelijk gelegen balkons kun je genieten van het winterzonnetje. Verder heeft het appartement een Wi-Fi internetverbinding en alle slaapkamers in het appartement hebben een eigen badkamer! Privé-parkeerplaatsen vind je direct bij het chalet, evenals een skiberging met skischoenendroger voor gezamenlijk gebruik.
In het dorp Vaujany, gelegen op ca. 1 km afstand, zijn allerlei voorzieningen te vinden. Zo beschikt het dorp over diverse restaurants en bars, sportwinkels, een supermarkt, skischool en kinderopvang, maar ook een overdekt zwembad en schaatsbaan zijn te vinden in het dorp.
De chalet-appartementen Lucette en Dibona bevinden zich in hetzelfde chalet.
Dit appartement is verdeeld over de eerste, tweede en derde verdieping.
Op de eerste verdieping bevindt zich een sfeervolle woonkamer met een zithoek met open haard, televisie en DVD-speler en een eettafel. Aparte, compleet ingerichte keuken met o.a. een kookplaat, koelkast, vriezer, oven, vaatwasser, koffiezetapparaat en waterkoker. Verder beschikt dit appartement over een Wi-Fi internetverbinding, wasmachine en droger en meerdere balkons.
Er zijn vier slaapkamers en vier badkamers in totaal. Op de eerste verdieping bevindt zich één slaapkamer met twee 1-persoonsbedden en en-suite badkamer met bad. Twee aparte toiletten.
Op de tweede verdieping zijn er twee slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed en één 3-persoonskamer met een 2-persoonsbed en 1-persoonsbed. Beide slaapkamers hebben een badkamer en-suite met bad en toilet.
Op de derde verdieping vind je een 4-persoons slaapkamer met een 2-persoonsbed, twee 1-persoonsbedden en en-suite badkamer met douche en toilet.
Plaats | Vaujany - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Alpe d'Huez - Le Grand Domaine - Frankrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 1055 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 1000 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 1000 meter |
Afstand tot piste | 350 meter |
Afstand tot skilift | 500 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2021 | mei 2021 | december 2021 | januari 2022 | februari 2022 | maart 2022 | april 2022 | mei 2022 | |||||||||||||||||||||||
04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 |
zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo | zo |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
424 | 611 | 569 | 453 | 453 | 490 | 528 | 611 | 611 | 611 | 611 | 528 | 509 | 528 | 528 | 480 | 396 | ||||||||||||||
440 | 644 | 597 | 469 | 469 | 511 | 552 | 644 | 644 | 644 | 644 | 552 | 531 | 552 | 552 | 502 | 413 | ||||||||||||||
461 | 684 | 632 | 490 | 490 | 536 | 582 | 684 | 684 | 684 | 684 | 582 | 558 | 582 | 582 | 529 | 433 | ||||||||||||||
487 | 734 | 675 | 516 | 516 | 567 | 619 | 734 | 734 | 734 | 734 | 619 | 593 | 619 | 619 | 564 | 459 | ||||||||||||||
520 | 798 | 731 | 549 | 549 | 608 | 667 | 798 | 798 | 798 | 798 | 667 | 637 | 667 | 667 | 608 | 492 | ||||||||||||||
564 | 884 | 806 | 593 | 593 | 661 | 730 | 884 | 884 | 884 | 884 | 730 | 695 | 730 | 730 | 666 | 536 | ||||||||||||||
625 | 1004 | 910 | 654 | 654 | 737 | 820 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 820 | 777 | 820 | 820 | 749 | 598 | ||||||||||||||
718 | 1183 | 1066 | 747 | 747 | 850 | 953 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 953 | 901 | 953 | 953 | 872 | 690 | ||||||||||||||
872 | 1483 | 1327 | 901 | 901 | 1038 | 1176 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1176 | 1106 | 1176 | 1176 | 1077 | 844 | ||||||||||||||
1180 | 2082 | 1848 | 1209 | 1209 | 1415 | 1622 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 1622 | 1517 | 1622 | 1622 | 1488 | 1152 | ||||||||||||||
2104 | 3880 | 3411 | 2133 | 2133 | 2546 | 2960 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 2960 | 2749 | 2960 | 2960 | 2721 | 2076 |
zondag 17 april 2022 - zondag 24 april 2022 met 11 personen: | ||||
11 | x | Accommodatie + skipas (€ 396,00 p.p.) | € | 4.356,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, handdoeken en opgemaakte bedden bij aankomst (€ 175,- per verblijf) | € | 175,00 |
11 | x | Toeristenbelasting, vanaf 18 jaar (€ 1,76 p.p.p.n.) | € | 135,52 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR & calamiteitenfonds | € | 77,50 |
Totaal te betalen aan Chalet.nl | € | 4.744,02 | ||
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. |